文件編號 | 題目 | 發出日期 | ||
---|---|---|---|---|
RB01/16-17 | 香港家庭面對的財務挑戰 | 2016.11.21 | ||
IN20/13-14 | 選定地方的退休保障制度 | 2014.07.25 | ||
IN09/12-13 | 強制性公積金供款最低及最高有關入息水平 | 2013.02.27 | ||
IN07/12-13 | 強制性公積金制度概覽 | 2013.01.03 | ||
RP01/11-12 | 選定地方的退休保障制度
香港的社會保障制度和強制性公積金制度是否足夠保障長者的退休生活,近年備受關注。此外,香港與其他已發展的經濟體系有所不同,並沒有設立公共退休制度,作為有經濟需要的長者的最後安全網。本研究報告探討澳洲、新西蘭、西班牙、台灣及香港的退休保障制度,並依據世界銀行在2005年提出的五根支柱模式,將上述制度作出比較。 | 2012.05.07 | ||
IN13/10-11 | 世界銀行的退休金制度改革概念架構及選定地方退休社會保障制度的最新發展 | 2011.06.01 | ||
RN11/10-11 | 全面檢討強制性公積金計劃 | 2010.11.26 | ||
FS18/04-05 | 香港退休計劃的歷史發展 | 2005.07.19 | ||
香港及澳洲的退休金制度 | ||||
RP05/PLC |
| 1999.12.05 | ||
RP04/PLC |
| 1999.12.05 | ||
RP03/PLC |
| 1999.12.05 | ||
IN5/96-97 | 比較香港的擬議強制性公積金制度與智利的退休金制度 | 1997.06 | ||
大學教育資助委員會各資助院校的退休金計劃 | ||||
RP10/95-96 |
| 1996.02 | ||
RP09/94-95 |
| 1995.07 | ||
RP08/94-95 |
| 1995.07 | ||
RP07/94-95 |
| 1995.07 | ||
RP06/94-95 |
| 1995.06.05 |