回應立法會永達議員的提問

公屋租金檢討


問一 現時出租公屋整體的租金與入息比例中位數為多小?

答一 一九九八年第三季及第四季的整體出租公屋住戶的租金與入息比例中位數為
9.3%及8.6%。 由於政府在一九九八年第四季把一九九八年第一季的差餉退回
給住戶,所以第四季的數字不能反影實際情況。

問二 由九五年至九九年第一季為止,不同的住戶人數(一人, 二人,三人....等)的
住戶入息中位數為多少?

答二 下表列出由一九九五年第一季至一九九八年第四季不同住戶人數的住戶入息
中位數:


房委會出租房屋
住戶入息中位數(以港元計)


年份 一人
住戶
二人
住戶
三人
住戶
四人
住戶
五人
住戶
六人
住戶
七人或以
上住戶
總計
1995第一季 2 200 6 500 10 800 12 600 14 800 20 600 25 900 11 000
第二季 2 300 7 000 10 600 13 000 15 500 20 000 25 500 11 600
第三季 2 500 7 000 10 900 13 000 15 300 19 600 24 000 12 000
第四季 2 500 7 000 11 200 13 300 15 600 19 500 24 100 12 000

1996第一季 2 600 7 000 11 600 14 000 16 600 20 600 27 100 12 000
第二季 2 700 7 000 12 000 14 200 16 100 20 500 25 000 12 500
第三季 2 600 7 100 12 100 14 500 17 000 21 500 27 600 12 600
第四季 2 600 7 800 12 600 15 100 17 000 22 600 29 800 13 000

1997第一季 2 800 7 300 12 700 15 200 18 000 22 500 28 500 13 000
第二季 2 800 7 600 12 700 15 000 18 000 21 800 27 800 13 000
第三季 2 800 8 000 12 700 15 000 18 700 22 400 29 000 13 000
第四季 3 000 8 000 13 100 15 900 19 000 23 400 28 900 13 500

1998第一季 3 600 8 700 13 500 16 100 18 900 21 800 27 000 14 000
第二季 3 600 8 500 13 100 16 000 18 500 22 000 28 000 13 500
第三季 3 600 8 100 13 000 15 500 17 600 20 700 31 600 13 000
第四季 3 500 8 000 13 000 15 000 17 900 20 800 28 000 13 000


資料來源 : 政府統計處綜合住戶統計調查。