廢物管理 - 都市固體廢物
|
日期 | 場合/ 來源 | 發展摘要 | 行動 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 至 1998 | - | 政府當局在1994年委託顧問進行"減少廢物研究"。該項研究所作出的建議載列於《減少廢物計劃(初稿)》內,並於1997年年中公布,以徵詢公眾意見。政府當局以公眾對計劃初稿的回應、政策方面的發展,以及科技的革新作為基礎,在1998年發表了《減少廢物綱要計劃》。 | |||||||||
6.11.98 | EA代表環境事務委員會 | 事務委員會討論政府當局就《減少廢物綱要計劃》提交的文件,該綱要計劃就未來10年的減少廢物工作訂定概括的政策架構,以及就日後的工作方針為當局及社會人士提供指引。[文件] | |||||||||
8.12.98 | EA代表環境事務委員會 | 事務委員會繼續討論《減少廢物綱要計劃》,並與代表團體會晤。[補充資料] | |||||||||
8.1.99 | EA代表環境事務委員會 | 事務委員會繼續討論《減少廢物綱要計劃》,特別是與廢料的收集及循環再造有關的事宜。此外,事務委員會亦就此事與代表團體會晤。[文件] | |||||||||
5.3.99 | EA代表環境事務委員會 | 事務委員會討論政府當局提交的文件,該文件請委員就《廢物處置條例》的下列修訂建議提出意見 -
| |||||||||
5.12.00 | EA代表環境事務委員會 | 事務委員會討論政府當局提交的文件,該文件請委員就《廢物處置(廢物轉運站)規例》的下列修訂建議提出意見 -
| |||||||||
3/01 | - | 《2001年廢物處置(廢物轉運站)(修訂)規例》於2001年3月7日提交立法會會議席上省覽,並於2001年3月9日交付內務委員會處理。有關規例已獲立法會通過。[立法會參考資料摘要] [法律事務部報告] | |||||||||
11.9.01 | PRESS代表新聞稿 | 政府當局宣布7項有關減少及回收家居廢物的措施,其中包括向環境及自然保育基金注資1億元。 [新聞稿] | |||||||||
27.9.01 | EA代表環境事務委員會 | 事務委員會討論政府當局就推動減少廢物和回收家居廢物及在循環再造業創造新就業機會提交的文件,並與代表團體會晤。[由政府當局提供有關推動減少廢物和回收家居廢物的文件] [由政府當局提供有關在循環再造業創造新就業機會的資料文件] [背景資料簡介] | |||||||||
12.12.01 | CQ代表立法會質詢 | 李卓人議員就廢物處理設施的營運提出質詢。[議事錄"第38頁"] | |||||||||
25.2.02 | EA代表環境事務委員會 | 事務委員會討論政府當局提交的文件,當中載述當局計劃邀請本地和國際廢物管理業界,就在香港提供綜合廢物處理設施提交意向書。[文件][背景資料簡介] | |||||||||
10.5.02 | FC代表財務委員會 | 財務委員會批准向環境及自然保育基金注資1億元。[文件] | |||||||||
27.5.02 | EA代表環境事務委員會 | 事務委員會討論政府當局提交的文件,該文件請求委員支持《廢物處置(廢物轉運站)規例》及《廢物處置(指定廢物處置設施)規例》的下列修訂建議 -
| |||||||||
6/02 | EA代表環境事務委員會 | 事務委員會把政府當局提交題為"減少廢物綱要計劃2001年推行報告"的文件送交委員參閱。 [文件] | |||||||||
7/02 | - | 《2002年廢物處置(指定廢物處置設施)(修訂)規例》[文件] 及《2002年廢物處置(廢物轉運站)(修訂)規例》[文件] 於2002年7月8日提交立法會會議席上省覽,並於2002年10月4日交付內務委員會處理。[法律事務部報告] 上述兩項規例均獲立法會通過。 | |||||||||
18.12.02 | CQ代表立法會質詢 | 梁耀忠議員就乾濕廢物分類回收試驗計劃提出質詢。[議事錄"第53頁"]
何鍾泰議員就公共屋邨可循環再造廢物的處置提出質詢。[議事錄"第68頁"] | |||||||||
22.1.03 | CQ代表立法會質詢 | 梁耀忠議員就在公眾地方設置廢物分類回收箱提出質詢。[議事錄"第51頁"] | |||||||||
13.2.03 | CQ代表立法會質詢 | 羅致光議員就與民間團體合辦廢物回收活動提出質詢。[議事錄"第30頁"] | |||||||||
24.2.03 | EA代表環境事務委員會 | 事務委員會討論政府當局提交的文件,當中告知委員當局在過去18個月為推動減少和回收都市固體廢物而推行各項措施的進展。[文件][跟進文件] | |||||||||
9.4.03 | CQ代表立法會質詢 | 李家祥議員就廢物分類回收計劃的開支提出質詢。[議事錄"第39頁"] | |||||||||
2.7.03 | CQ代表立法會質詢 | 何鍾泰議員就廢車胎循環再造提出質詢。[議事錄"第51頁"] | |||||||||
27.6.03 | HC代表內務委員會 | 內務委員會同意成立法案委員會,研究於2003年6月25日提交立法會的《2003年廢物處置(修訂)條例草案》。該條例草案旨在對醫療廢物的管理和進口廢物的處置實施管制,並把"巴塞爾禁令"納入《廢物處置條例》。[文件]
法案委員會並沒有展開工作,該條例草案則隨第二屆立法會解散而告失效。 | |||||||||
22.10.03 | CQ代表立法會質詢 | 蔡素玉議員就環境及自然保育基金資助的社區廢物回收項目提出質詢。[議事錄"第46頁"] | |||||||||
26.11.03 | CQ代表立法會質詢 | 李卓人議員就處置廢物方法及推動廢物回收工業的發展提出質詢。[議事錄"第8頁"] | |||||||||
23.2.04 | EA代表環境事務委員會 | 事務委員會討論政府當局提交的文件,當中告知委員當局為推動減少和回收都市固體廢物而推行各項措施的最新進展。 [文件] | |||||||||
23.6.04 | CQ代表立法會質詢 | 蔡素玉議員就回收電子廢料的途徑提出質詢。[議事錄"第37頁"] | |||||||||
1.12.04 | CQ代表立法會質詢 | 馮檢基議員就推動廢物分類收集及回收的措施提出質詢。[議事錄"第45頁"] | |||||||||
26.1.05 | CQ代表立法會質詢 | 李鳳英議員就存放廢置電子廢料的場地提出質詢。[議事錄,"第130頁"] | |||||||||
28.2.05 | EA代表環境事務委員會 | 事務委員會討論政府當局提交的文件,當中告知委員政府管理都市固體廢物的策略,以及政府在推動減少和回收都市固體廢物方面各項措施的進展。[文件] [跟進文件]
秘書處擬備了背景資料簡介,說明此方面的最新進展。[背景資料簡介] | |||||||||
23.2.05 | CM代表立法會議案 | 梁君彥議員就環保回收工業政策動議議案,有關議案經蔡素玉議員及陳婉嫻議員修正後獲得通過。[議事錄,"第126頁"] | |||||||||
9.3.05 | CQ代表立法會質詢 | 蔡素玉議員就香港迪士尼樂園將採取的環保措施 提出質詢。[議事錄"第30頁"] | |||||||||
9.3.05 | CQ代表立法會質詢 | 梁君彥議員就政府部門使用循環再用產品 提出質詢。[議事錄"第49頁"] | |||||||||
9.3.05 | CQ代表立法會質詢 | 單仲偕議員就電子廢物的處理 提出質詢。[議事錄"第64頁"] | |||||||||
20.4.05 | CQ代表立法會質詢 | 蔡素玉議員就電子垃圾處理場產生的污染提出質詢。[議事錄,"第28頁"] | |||||||||
27.4.05 | CQ代表立法會質詢 | 石禮謙議員就存放電子廢物的地方提出質詢。[議事錄,"第13頁"] | |||||||||
23.5.05 | EA代表環境事務委員會 | 事務委員會討論政府當局提交有關都市固體廢物管理方面的一些重要工作的文件,及可應用於管理都市固體廢物技術的詳細分析[文件]
秘書處擬備了背景資料簡介,說明此方面的最新進展。[背景資料簡介] 題為"廢物回收計劃"的文件,當中提供各項循環再造計劃的成本效益的資料[跟進文件] 題為"焚化技術和排放"的文件,當中提供有關焚化技術及如何解決其排放問題的資料[跟進文件] CDM國際環保顧問工程公司說明為何混合廢物須經過機械生物處理和熱能處理才能在堆填區棄置的書面解釋[跟進文件] | |||||||||
25.5.05 | CM代表立法會議案 | 鄺志堅議員就規管電子廢物的處理及推動電子廢物循環回收業動議議案,有關議案經張宇人議員修正後獲得通過。[議事錄,"第172頁"] | |||||||||
8.6.05 | CQ代表立法會質詢 | 李柱銘議員就對處理、出口及入口電子廢物的規管提出質詢。 [議事錄,"第38頁"] | |||||||||
8.6.05 | CQ代表立法會質詢 | 蔡素玉議員就採用歐盟的指令規管香港的電子廢物提出質詢。 [議事錄,"第55頁"] | |||||||||
15.12.05 | EA代表環境事務委員會 | 事務委員會討論政府當局提交有關《都市固體廢物管理政策大綱(2005-2014)》,提出一個在二零零五年至二零一四年這十年期間管理香港都市固體廢物的全面策略 [文件]
秘書處擬備了背景資料簡介,說明此方面的最新進展。[背景資料簡介] | |||||||||
11.1.06 | CQ代表立法會質詢 | 何鍾泰議員就廢物回收再造計劃提出質詢。[議事錄,"第38頁"] | |||||||||
19.1.06 | EA代表環境事務委員會 | 秘書處擬備了背景資料簡介,說明此方面的最新進展。[背景資料簡介] | |||||||||
15.2.06 | CQ代表立法會質詢 | 余若薇議員就廢物分類回收箱的使用和分布提出質詢。[議事錄,"第60頁"] | |||||||||
1.3.06 | CQ代表立法會質詢 | 涂謹申議員就廢物轉運站造成環境滋擾提出質詢。[議事錄,"第44頁"] | |||||||||
1.3.06 | CQ代表立法會質詢 | 鄺志堅議員就存放、回收及循環再用廢棄電子產品提出質詢。[議事錄,"第49頁"] | |||||||||
24.4.06 | EA代表環境事務委員會 | 秘書處擬備了背景資料簡介,說明此方面的最新進展。[背景資料簡介] | |||||||||
12.7.06 | CQ代表立法會質詢 | 何鍾泰議員就減少使用膠袋提出質詢。[議事錄,"第92頁"] | |||||||||
29.11.06 | CQ代表立法會質詢 | 李永達議員就膠袋稅提出質詢。[議事錄,"第52頁"] | |||||||||
24.1.07 | CQ代表立法會質詢 | 曾鈺成議員就電腦更換潮引致的環境問題提出質詢。[議事錄,"第65頁"] | |||||||||
7.2.07 | CQ代表立法會質詢 | 余若薇議員就管理都市固體廢物提出質詢。[議事錄,"第59頁"] | |||||||||
28.2.07 | CQ代表立法會質詢 | 陳偉業議員就政府部門使用膠袋提出質詢。[議事錄,"第44頁"] | |||||||||
26.3.07 | EA代表環境事務委員會 | 政府當局提交補充資料,說明強制規定新建住宅樓宇的設計須預留空間設置廢物分類設施的建議,以及落實建議的時間表 [跟進文件]
事務委員會討論有關《都市固體廢物管理政策大綱(2005-2014)》內各項主要揩施的最新進度。 [文件] 秘書處擬備了背景資料簡介,說明此方面的最新進展。 [背景資料簡介] | |||||||||
28.5.07 | EA代表環境事務委員會 | 事務委員會討論有關徵收購物膠袋環保費的建議方案。[文件] | |||||||||
6.6.07 | CQ代表立法會質詢 | 蔡素玉議員就回收及處置慳電膽提出質詢。[議事錄,"第57頁"] | |||||||||
11.7.07 | CQ代表立法會質詢 | 蔡素玉議員就批予廢物回收商的政府土地的租約提出質詢。[議事錄,"第97頁"] | |||||||||
16.7.07 | EA代表環境事務委員會 | 政府當局提供有關徵收購物膠袋環保費建議方案諮詢公眾所得結果和建議的未來路向[跟進文件]
政府當局提交有關香港塑膠廢物回收及循環再造的補充資料[跟進文件] 事務委員會討論政府應委員於5月28日委員會會議上提出的要求,就海外地區減少使用購物膠袋的經驗提供的補充資料。[文件] | |||||||||
12.12.07 | CQ代表立法會質詢 | 蔡素玉議員就內地與香港特區兩地間廢物轉移管制合作安排提出質詢。[議事錄,"第56頁"] | |||||||||
19.12.07 | CQ代表立法會質詢 | 蔡素玉議員就在數碼廣播推出後棄置舊電視機的事宜提出質詢。[議事錄,"第20頁"] | |||||||||
30.1.08 | CQ代表立法會質詢 | 林偉強議員就在數碼地面電視廣播推出後遭棄置的舊電視機提出質詢。[議事錄,"第46頁"] | |||||||||
25.2.08 | EA代表環境事務委員會 | 政府當局提供在本港發展綜合廢物管理設施的最新進展和選址研究的結果。[文件]
政府當局提供《都市固體廢物管理政策大綱(2005-2014)》內各項主要措施的最新進展。[文件] 秘書處擬備了背景資料簡介,說明此方面的最新進展。[背景資料簡介] | |||||||||
27.2.08 | CQ代表立法會質詢 | 陳偉業議員就政府部門使用膠袋的問題提出質詢。[議事錄,"第32頁"] | |||||||||
2.7.08 | CQ代表立法會質詢 | 蔡素玉議員就回收舊電腦產品提出質詢。[議事錄,"第87頁"] | |||||||||
2.7.08 | CQ代表立法會質詢 | 馮檢基議員就電腦回收計劃提出質詢。[議事錄,"第92頁"] | |||||||||
2.7.08 | CQ代表立法會質詢 | 馮檢基議員就固體廢物管理提出質詢。[議事錄,"第104頁"] | |||||||||
2.7.08 | CM代表立法會議案 | 方剛議員就積極推動廢物回收及循環再造動議議案,有關議案經蔡素玉議員及余若薇議員修正後獲得通過。[議事錄,"第183頁"] [進度報告] | |||||||||
27.10.08 | EA代表環境事務委員會 | 事務委員會討論有關新界東南堆填區擬擴展計劃對清水灣郊野公園可能造成的環境影響。[文件]
政府當局提供資料,說明有關諮詢西貢區議會的資料。[跟進文件] | |||||||||
24.11.08 | EA代表環境事務委員會 | 事務委員會討論擬議《產品環保責任(塑膠購物袋)規例》下的塑膠購物袋環保徵費計劃實施細節。[文件]
秘書處擬備了背景資料簡介,說明此方面的最新進展。[背景資料簡介] | |||||||||
10.12.08 | CQ代表立法會質詢 | 劉慧卿議員就控制電子垃圾的越境轉移提出質詢。[議事錄,"第46頁"] | |||||||||
4.3.09 | CQ代表立法會質詢 | 陳克勤議員就擴展現有堆填區提出質詢。 [議事錄,"第28頁"] | |||||||||
18.3.09 | CQ代表立法會質詢 | 陳淑莊議員就推廣環保午膳提出質詢。[議事錄,"第43頁"] | |||||||||
27.4.09 | EA代表環境事務委員會 | 事務委員會討論《都市固體廢物管理政策大綱(2005-2014)》各項主要措施的最新進展。[文件]
秘書處擬備了背景資料簡介,說明此方面的最新進展。[背景資料簡介] 政府當局提供補充資料,說明有關回收物料循環再造情況。[跟進文件] | |||||||||
20.5.09 | CQ代表立法會質詢 | 甘乃威議員就棄於堆填區的包裝物料提出質詢。[議事錄,"第68頁"] | |||||||||
17.6.09 | CQ代表立法會質詢 | 余若薇議員就發展綠色經濟創造就業機會提出質詢。[議事錄,"第69頁"] | |||||||||
21.10.09 | CQ代表立法會質詢 | 陳健波議員就玻璃廢料的回收提出質詢。[議事錄,"第56頁"] | |||||||||
18.11.09 | CQ代表立法會質詢 | 余若薇議員就設立資源回收隊伍提出質詢。[議事錄,"第55頁"] | |||||||||
18.11.09 | CQ代表立法會質詢 | 甘乃威議員就規管廢物回收商的營運提出質詢。[議事錄,"第57頁"] | |||||||||
25.11.09 | CQ代表立法會質詢 | 余若薇議員就含水銀的熒光管和慳電膽的處置事宜提出質詢。[議事錄,"第73頁"] | |||||||||
6.1.10 | CQ代表立法會質詢 | 林健鋒議員就環保園的發展進度提出質詢。[議事錄,"第91頁"] | |||||||||
13.1.10 | CQ代表立法會質詢 | 梁君彥議員就處理香港的廚餘提出質詢。[議事錄,"第26頁"] | |||||||||
25.1.10 | EA代表環境事務委員會 | 事務委員會討論政府就實施強制性的生產者責任計劃以妥善管理廢電器電子產品發表的諮詢文件。[文件]
秘書處擬備了背景資料簡介,說明此方面的最新進展。[背景資料簡介] | |||||||||
22.2.10 | EA代表環境事務委員會 | 事務委員會討論就擬議的廢電器電子產品生產者責任計劃提供補充資料。[文件]
秘書處擬備了背景資料簡介,說明此方面的最新進展。[背景資料簡介] | |||||||||
3.2.10 | CQ代表立法會質詢 | 甘乃威議員就強制性生產者責任計劃提出質詢。[議事錄,"第85頁"] | |||||||||
3.3.10 | CQ代表立法會質詢 | 李永達議員就在學校使用可再用餐盒提出質詢。[議事錄,"第78頁"] | |||||||||
29.3.10 | EA代表環境事務委員會 | 事務委員會討論《都市固體廢物管理政策大綱(2005-2014)》(《政策大綱》)內各項主要措施的最新進展。[文件]
秘書處擬備了背景資料簡介,說明此方面的最新進展。[背景資料簡介] | |||||||||
29.3.10 | EA代表環境事務委員會 | 事務委員會討論就擬議廢電器電子產品生產者責任計劃提供的補充資料,以及政府就會議期間收到的公眾意見書提供的回應。[文件]
秘書處擬備了背景資料簡介,說明此方面的最新進展。[背景資料簡介] 政府當局提交資料,說明政府政策局及部門所減少的用紙量的最新數字;及關於《環保午膳約章》的補充資料文件,當中開列減少即棄飯盒的使用量的目標,以及達致該目標的時間表。[跟進文件] | |||||||||
26.5.10 | CQ代表立法會質詢 | 甘乃威議員就三色分類回收桶提出質詢。[議事錄,"第77頁"] | |||||||||
23.6.10 | CQ代表立法會質詢 | 劉健儀議員就新界東南堆填區擬擴展計劃提出質詢。[議事錄,"第85頁"] | |||||||||
7.7.10 | CQ代表立法會質詢 | 余若薇議員就慳電膽及熒光管提出質詢。[議事錄,"第96頁"] | |||||||||
27.10.10 | CQ代表立法會質詢 | 甘乃威議員就廢物回收及循環再造提出質詢。[議事錄,"第58頁"] | |||||||||
3.11.10 | CQ代表立法會質詢 | 王國興議員就新界西堆填區提出質詢。[議事錄,"第57頁"] | |||||||||
10.11.10 | CQ代表立法會質詢 | 林健鋒議員就發展綜合廢物管理設施提出質詢。[議事錄,"第14頁"] | |||||||||
10.11.10 | CQ代表立法會質詢 | 陳克勤議員就處理棄掉的一次性使用電池提出質詢。[議事錄,"第76頁"] | |||||||||
5.1.11 | CQ代表立法會質詢 | 陳克勤議員就廢電器電子產品的處理提出質詢。[議事錄,"第5頁"] | |||||||||
5.1.11 | CQ代表立法會質詢 | 張宇人議員就處理廚餘提出質詢。 [議事錄,"第50頁"] | |||||||||
19.1.11 | CQ代表立法會質詢 | 王國興議員就興建廢物焚化設施提出質詢。 [議事錄,"第39頁"] | |||||||||
24.1.11 | EA代表環境事務委員會 | 事務委員會討論有關《都市固體廢物管理政策大綱(2005-2014)》主要措施的最新進展的立法會參考資料摘要。[文件]
秘書處擬備了背景資料簡介,說明此方面的最新進展。[背景資料簡介] 政府當局提供清單,列明獲政府當局資助有關廢物再用的研究項目。[跟進文件] | |||||||||
26.1.11 | CQ代表立法會質詢 | 方剛議員就廢物循環再造提出質詢。 [議事錄,"第37頁"] | |||||||||
2.3.11 | CQ代表立法會質詢 | 梁君彥議員就玻璃廢料回收提出質詢。 [議事錄,"第72頁"] | |||||||||
13.4.11 | CQ代表立法會質詢 | 甘乃威議員就三色分類回收桶提出質詢。 [議事錄,"第44頁"] | |||||||||
18.5.11 | CQ代表立法會質詢 | 劉健儀議員就堆填區臭味控制措施提出質詢。 [議事錄,"第11頁"] | |||||||||
23.5.11 | EA代表環境事務委員會 | 事務委員會討論關於擴大塑膠購物袋環保徵費計劃的諮詢文件。[文件]
秘書處擬備了背景資料簡介,說明此方面的最新進展。[背景資料簡介] | |||||||||
22.6.11 | CQ代表立法會質詢 | 陳克勤議員就處置廢舊汽車電池提出質詢。 [議事錄,"第97頁"] | |||||||||
20.7.11 | EA代表環境事務委員會 | 秘書處擬備了背景資料簡介,說明此方面的最新進展。[背景資料簡介] | |||||||||
19.10.11 | CQ代表立法會質詢 | 馮檢基議員就引入廢電器及電子產品的強制性生產者責任計劃進行諮詢提出質詢。[議事錄,"第97頁"] | |||||||||
23.11.11 | CQ代表立法會質詢 | 甘乃威議員就廢電器電子產品的管理提出質詢。 [議事錄,"第82頁"] | |||||||||
28.11.11 | EA代表環境事務委員會 | 事務委員會討論就立法實施強制性生產者責任計劃,以妥善管理廢電器電子產品的公眾諮詢結果。我們已完成分析諮詢期間收集所得的意見。[文件]
秘書處擬備了背景資料簡介,說明此方面的最新進展。[背景資料簡介] | |||||||||
28.11.11 | EA代表環境事務委員會 | 事務委員會討論就擴大塑膠購物袋環保徵費計劃的建議未來路向。[文件]
秘書處擬備了背景資料簡介,說明此方面的最新進展。[背景資料簡介] | |||||||||
30.11.11 | CQ代表立法會質詢 | 方剛議員就規管廢物回收場提出質詢。 [議事錄,"第20頁"] | |||||||||
7.12.11 | CQ代表立法會質詢 | 謝偉俊議員就玻璃回收及循環再造提出質詢。 [議事錄,"第115頁"] | |||||||||
19.1.12 | EA代表環境事務委員會 | 事務委員會討論"進一步減少廢物方案:廢物收費是否可行?"的諮詢文件。[諮詢文件][文件]
秘書處擬備了背景資料簡介,說明此方面的最新進展。[背景資料簡介] | |||||||||
1.2.12 | CQ代表立法會質詢 | 李永達議員就都市固體廢物的回收和循環再造提出質詢。[議事錄,"第25頁"] | |||||||||
1.2.12 | CQ代表立法會質詢 | 葉偉明議員就將軍澳堆填區的臭味控制和交通管制措施提出質詢。[議事錄,"第70頁"] | |||||||||
21.3.12 | CQ代表立法會質詢 | 方剛議員就香港及其他城市的廢物管理提出質詢。[議事錄,"第16頁"] | |||||||||
26.3.12 | EA代表環境事務委員會 | 事務委員會討論政府當局就減廢、回收、妥善處理廢物提供的文件。[文件]
秘書處擬備了背景資料簡介,說明此方面的最新進展。[背景資料簡介] | |||||||||
20.4.12 | EA代表環境事務委員會 | 事務委員會討論政府當局就減廢、回收、妥善處理廢物提供的文件。[文件] | |||||||||
25.4.12 | CQ代表立法會質詢 | 甘乃威議員就本港的廢物管理提出質詢。 [議事錄,"第99頁"] | |||||||||
27.6.12 | CQ代表立法會質詢 | 黃成智議員就鼓勵以適當方式處理廚餘的措施提出質詢。 [議事錄,"第30頁"] | |||||||||
27.6.12 | CQ代表立法會質詢 | 黃國健議員就處理廚餘提出質詢。 [議事錄,"第52頁"] | |||||||||
11.7.12 | CQ代表立法會質詢 | 葉劉淑儀議員就減少發泡膠廢物提出質詢。 [議事錄,"第88頁"] | |||||||||
14.11.12 | CQ代表立法會質詢 | 黃碧雲議員就超級市場棄置仍可食用的食物提出質詢。 [議事錄,"第57頁"] | |||||||||
18.12.12 | EA代表環境事務委員會 | 事務委員會討論政府當局就透過都市固體廢物收費減少廢物:未來路向提供的文件。[文件]
秘書處擬備了背景資料簡介,說明此方面的最新進展。[背景資料簡介] | |||||||||
19.12.12 | CQ代表立法會質詢 | 田北俊議員就將軍澳的堆填區提出質詢。 [議事錄,"第95頁"] | |||||||||
30.1.13 | CQ代表立法會質詢 | 郭偉強議員就廢物回收提出質詢。 [議事錄,"第23頁"] | |||||||||
25.2.13 | EA代表環境事務委員會 | 事務委員會討論政府當局就飲品玻璃樽生產者責任計劃公眾諮詢提供的文件。[文件]
秘書處擬備了背景資料簡介,說明此方面的最新進展。[背景資料簡介] 政府當局提供的補充資料文件[跟進文件] | |||||||||
27.2.13 | CQ代表立法會質詢 | 郭家麒議員就三色廢物分類回收桶提出質詢。 [議事錄,"第68頁"] | |||||||||
27.3.13 | CQ代表立法會質詢 | 陳偉業議員就杜絕非法焚燒廢物的行為提出質詢。 [議事錄,"第95頁"] | |||||||||
17.4.13 | CQ代表立法會質詢 | 黃碧雲議員就木材/ 藤料都市固體廢物提出質詢。 [議事錄,"第41頁"] | |||||||||
22.4.13 | EA代表環境事務委員會 | 事務委員會討論政府當局題為"飲品玻璃樽生產者責任計劃公眾諮詢"的文件
[文件]
秘書處擬備背景資料簡介,陳述此事的最新發展。 [背景資料簡介] | |||||||||
24.4.13 | CQ代表立法會質詢 | 陳克勤議員就政府部門採購及棄置電子產品的情況提出質詢。 [議事錄,"第64頁"] | |||||||||
8.5.13 | CQ代表立法會質詢 | 郭偉強議員就廚餘處理及回收提出質詢。 [議事錄,"第31頁"] | |||||||||
5.6.13 | CQ代表立法會質詢 | 謝偉銓議員就內地當局禁止廢物進口的影響提出質詢。 [議事錄,"第84頁"] | |||||||||
26.6.13 | CQ代表立法會質詢 | 田北俊議員就擴建堆填區的建議提出質詢。 [議事錄,"第88頁"] | |||||||||
10 及 11.7.13 | CM代表立法會議案 | 郭偉強議員就推動廢物循環再造業, 創造就業機會動議議案,有關議案經盧偉國議員、陳家洛議員、范國威議員及胡志偉議員修正後獲得通過。 [議事錄,"第302頁"] [議事錄,"第6頁"] [進度報告] | |||||||||
26.7.13 | EA代表環境事務委員會 | 政府當局提供的文件,介绍本港進出口廢物及回收物料的管制;內地加緊查驗進口廢物及回收物料的「綠籬行動」;現行監管廢物棄置堆填區的安排;進出口回收物料的報關數據; 及都市固體廢物回收率的估算。[文件] | |||||||||
6.11.13 | CQ代表立法會質詢 | 郭家麒議員就擴建堆填區計劃提出質詢。 [議事錄,"第39頁"] | |||||||||
20.11.13 | CQ代表立法會質詢 | 陳克勤議員就扶助回收業提出質詢。 [議事錄,"第40頁"] | |||||||||
25.11.13 | EA代表環境事務委員會 | 事務委員會討論政府當局就"可持續發展委員會都市固體廢物收費社會參與過程–「減廢-收費•點計?」"。[文件]
秘書處擬備了背景資料簡介,說明此方面的最新進展。[背景資料簡介] 政府當局提供的補充資料文件[跟進文件] | |||||||||
25.11.13 | EA代表環境事務委員會 | 事務委員會討論政府當局就"飲品玻璃樽生產者責任計劃公眾諮詢報告"提供的文件。[文件]
秘書處擬備了背景資料簡介,說明此方面的最新進展。[背景資料簡介] | |||||||||
18.12.13 | CM代表立法會議案 | 何秀蘭議員就環境事務委員會訪問團前往大韓民國進行職務訪問以考察當地廢物管理經驗的報告動議議案,有關議案獲得通過。 [議事錄,"第225頁"] [進度報告] | |||||||||
24.2.14 | EA代表環境事務委員會 | 事務委員會討論政府當局就"環境基建項目 - (a) 5163DR: 新界東北堆填擴建計劃;(b) 5164DR: 新界東南堆填區擴建計劃;(c) 5165DR: 新界西堆填區擴建計劃;及(d) 5177DR: 綜合廢物處理設施第1期"提供的文件。[文件]
秘書處擬備了背景資料簡介,說明此方面的最新進展。[背景資料簡介] 立法會秘書處擬備題為"香港的綜合廢物管理設施"的文件。[資料摘要] 政府當局提供的補充資料文件[跟進文件] | |||||||||
13.3.14 | EA代表環境事務委員會 | 政府當局提供的文件,匯報有機資源回收中心第1期根據招標工作得出的項目費用估算。[文件]
秘書處擬備了背景資料簡介,說明此方面的最新進展。[背景資料簡介] 政府當局提供的補充資料文件[跟進文件] | |||||||||
24.3.14 | EA代表環境事務委員會 | 事務委員會討論政府當局就"有關本港都市固體廢物回收率及處理進口廢物的事宜"提供的文件。 [文件]
秘書處擬備了背景資料簡介,說明此方面的最新進展。[背景資料簡介] 政府當局提供的補充資料文件[跟進文件] | |||||||||
28.4.14 | EA代表環境事務委員會 | 事務委員會討論政府當局就"處理廢電器電子產品及廢電器電子產品處理及回收設施"提供的文件。[文件]
秘書處擬備了背景資料簡介,說明此方面的最新進展。[背景資料簡介] 政府當局提供的補充資料文件[跟進文件] | |||||||||
4.6.14 | CQ代表立法會質詢 | 陳克勤議員就都市固體廢物收費試點計劃提出質詢。 [議事錄,"第20頁"] | |||||||||
18.6.14 | CQ代表立法會質詢 | 林健鋒議員就廢物管理及回收提出質詢。 [議事錄,"第107頁"] | |||||||||
27.10.14 | EA代表環境事務委員會 | 事務委員會討論政府當局就"《〈2013年廢物處置(指定廢物處置設施)(修訂)規例〉及〈2013年廢物處置(廢物轉運站)(修訂)規例〉(生效日期)公告》"提供的文件。[文件]
政府當局提供的補充資料文件[跟進文件] | |||||||||
15.12.14 | EA代表環境事務 委員會 | 事務委員會討論政府當局就"233DS - 污泥處理設施"提供的文件。[文件]
秘書處擬備了背景資料簡介,說明此方面的最新進展。[背景資料簡介] | |||||||||
26.1.15 | EA代表環境事務委員會 | 事務委員會討論政府當局就"廢電器電子產品生產者責任計劃"提供的文件。[文件]
秘書處擬備了背景資料簡介,說明此方面的最新進展。[背景資料簡介] | |||||||||
25.2.15 | EA代表環境事務委員會 | 事務委員會討論政府當局就"5183DR - 沙田廢物轉運站翻新及提升工程"提供的文件。[文件] | |||||||||
25.2.15 | EA代表環境事務委員會 | 事務委員會討論政府當局就"推行都市固體廢物收費的框架建議"提供的文件。[文件]
秘書處擬備了背景資料簡介,說明此方面的最新進展。[背景資料簡介] 政府當局提供的補充資料文件[跟進文件] | |||||||||
25.3.15 | CQ代表立法會質詢 | 陳克勤議員就都市固體廢物的棄置和循環再造提出質詢。 [議事錄,"第34頁"] | |||||||||
22.4.15 | CQ代表立法會質詢 | 陳克勤議員就美容及護膚產品所含的微細膠粒對環境的影響提出質詢。 [議事錄,"第37頁"] | |||||||||
27.4.15 | EA代表環境事務委員會 | 事務委員會討論政府當局就"飲品玻璃樽生產者責任計劃"提供的文件。[文件]
秘書處擬備了背景資料簡介,說明此方面的最新進展。[背景資料簡介] | |||||||||
6.5.15 | CQ代表立法會質詢 | 陳克勤議員就收費規定對減少棄置塑膠購物袋的效用提出質詢。 [議事錄,"第6頁"] | |||||||||
20.5.15 | PWSC代表工務小組委員會 | 工務小組委員會通過開立承擔額,把233DS號工程計劃的核准預算費提高2億990萬元,即由51億5,440萬元增至53億6,430萬元,以支付這項工程計劃的工程費用。 [文件] | |||||||||
