2018 - 2019 年度

會議日期 投票結果
2018 年 10 月 10 日@註釋符號代表選舉2018-2019年度正副主席
2018 年 10 月 24 日
2018 年 11 月 7 日
2018 年 11 月 14 日
2018 年 11 月 28 日
2018 年 12 月 4 日#註釋符號代表特別會議
2018 年 12 月 12 日
2019 年 1 月 11 日
2019 年 1 月 16 日
2019 年 1 月 21 日
2019 年 1 月 30 日
2019 年 2 月 13 日
2019 年 2 月 20 日
2019 年 2 月 27 日
2019 年 3 月 18 日
2019 年 3 月 20 日
2019 年 3 月 27 日
2019 年 3 月 29 日
2019 年 4 月 2 日
(改為2019年4月9日)
2019 年 4 月 9 日
2019 年 4 月 17 日
2019 年 4 月 26 日
2019 年 5 月 8 日
2019 年 5 月 14 日
2019 年 5 月 17 日
2019 年 5 月 22 日
2019 年 5 月 25 日
2019 年 5 月 29 日
2019 年 5 月 31 日
2019 年 6 月 1 日
2019 年 6 月 12 日
2019 年 6 月 19 日
2019 年 7 月 17 日#註釋符號代表特別會議
取 消

@選舉2018-2019年度正副主席
#特別會議