ISE03/20-21
主題: | 交通、的士、攝錄機、個人資料、私隱、公共交通 |
香港公共交通工具使用攝錄機
香港的士車廂攝錄機引起的私隱關注
近年的士錄影片段被公開的事件
海外地方對的士車廂攝錄機的政策及指引
澳洲昆士蘭及新加坡的士車廂攝錄機政策重點
(a) | 由認可人員/中心安裝:在昆士蘭,運輸及幹道部備有認可攝錄裝置供應商清單,列出各個符合至少最低規格的供應商。認可供應商會推薦技術人員為的士安裝攝錄機。在新加坡,陸交局指定多個認可安裝中心,但未有指明攝錄機規格。這些中心亦負責定期檢查攝錄機;
|
(b) | 警告標誌:兩地的士營運商均須張貼標誌,告知乘客攝錄機正在運作。昆士蘭規定的士須在所有車門及車廂張貼固定尺寸的標誌。若攝錄機出現故障,的士營運商必須通知運輸及幹道部,並張貼告示通知乘客;
|
(c) | 啟動攝錄機及攝錄格式:在昆士蘭,攝錄機系統不能讓任何人以任何方式關閉或停止運作,但新加坡就此並無明確規定。16註釋符號代表另一個社會討論的士車廂攝錄機議題時的焦點是司機能否操控攝錄系統。昆士蘭嚴禁以人手停止攝錄機操作,新加坡的指引則未有提及相關規定,而其他地方(例如英格蘭某些地方當局)規定須在車頭罩之下設置開關裝置,容許司機在使用車輛作私人用途時關閉攝錄機。 兩地均規定所有視像錄影片段須標註的士車牌照/登記編號,以及日期與時間戳記。在昆士蘭,影片格式更須包含定位資料;
|
(d) | 錄音功能:儘管的士車廂錄音曾被指會嚴重侵犯乘客私隱而被禁止,但兩地考慮到車廂錄音利多於弊,故已更改有關政策並准許車廂錄音,17註釋符號代表由於車廂錄音可揭露乘客更敏感的個人資料,其侵犯私隱的程度通常被認為較錄影為高。昆士蘭私隱專員(Queensland Privacy Commissioner) 曾表達強烈反對當地政府提出准許在車廂錄音,認為並無充足理據。然而,政府堅持修訂法例,並援引一宗未成年少女指稱被非禮的個案為例,案中錄影片段由於未有錄音,因此不能完全證實案情。儘管如此,某些地方(例如澳洲新南威爾斯,以及英格蘭及威爾斯部分地方當局)對車廂錄音仍然有保留。例如,英國交通運輸當局建議只有在乘客同意下,才可啟動錄音功能,而非預設啟動錄音操作。 惟要求錄音內容須如影像般加密,以及在一段時間後自動覆蓋紀錄。新加坡陸交局曾委託進行的士車廂錄音的調查,顯示當地民眾普遍支持車廂錄音,以保障乘客及司機雙方的利益;
|
(e) | 取覽及下載:兩地均限制取覽及下載錄影片段,以防資料被不當使用。在昆士蘭,當局只容許由認可人員,於獲授權的下載站下載片段,18註釋符號代表運輸及幹道部會平衡私隱的考慮及使用下載設施的需要,授權許可下載人員及下載站。下載站取得許可後,攝錄機供應商將會向其供應下載軟件。請參閱Department of Transport and Main Roads (2018)。 而只有警方或下載站主管,在接獲的士投訴或事故報告後,才可提出下載要求。每次下載後,有關人員須在一日內以書面通知運輸及幹道部。錄影片段經下載後,只可用於法例訂明的認可目的,例如調查投訴及牽涉的士車輛本身或在的士車廂所犯罪行的執法工作。
新加坡的取覽及下載限制大致相同。陸交局的指引訂明,只有"相關政府機構"及"陸交局認可資料管制人員"(例如但不限於的士公司)可取覽資料,以"支援調查及執法工作"。兩地均規定須妥當保留詳細下載紀錄; |
(f) | 錄影片段保留期限:兩地均訂有在攝錄系統內保留錄影片段的期限,但兩者規定略有不同。在昆士蘭,運輸及幹道部規定片段須保留至少168小時(7日),並應自動覆蓋最舊的紀錄。19註釋符號代表昆士蘭在2013年將保留期限由初時最多32小時改為72小時。有關規定其後於2017年改為最少168小時(即7日),但當局同時列明任何下載錄影片段的要求,應在不遲於事發後7日提出。 在新加坡,陸交局的指引只列明錄影片段最多可保留7日。昆士蘭亦訂明,除非用於執法用途,所有下載的錄影片段應保留至少60日,但不多於90日;及
|
(g) | 執法和罰則:不論是強制或自願安裝的士車廂攝錄機,兩地均有就違反攝錄機安裝或使用規定訂定罰則。在昆士蘭,運輸及幹道部負責每年檢驗的士,確保的士符合法定標準,並會定期查核錄影片段下載站。《2018年運輸營運(客運)規例》(Transport Operations (Passenger Transport) Regulation 2018)亦訂有多項罪行,例如非法出售資料、安裝及使用未獲認可的攝錄機、未經許可而取覽及下載資料等,最高可被罰款10,676澳元(58,000港元)。
新加坡雖未有特定法例條文規管的士車廂攝錄機,但根據《公路交通法令》(Road Traffic Act),任何人如違反陸交局的規定,未經許可安裝攝錄機及未經許可取覽錄影片段,最高可被罰款1,000新加坡元(5,600港元),或被監禁3個月。如事件涉及的士司機,涉事司機亦可被扣21分,甚至被吊銷駕駛執照。 |
結語
立法會秘書處
資訊服務部
資料研究組
張志輝
2020年10月22日
澳洲昆士蘭
| |
1. | Department of Transport and Main Roads. (2018) Guidelines for Installation and Use of Personalised Transport Security Cameras.
|
2. | Department of Transport and Main Roads. (2012) Policy paper on proposed amendments to the Taxi Security Camera Program.
|
3. | Department of Transport and Main Roads. (2017) Personalised Transport Security Camera Specifications.
|
4. | Department of Transport and Main Roads. (2020) Personalised transport vehicle security cameras.
|
5. | Office of the Information Commissioner. (2020) Camera surveillance, video, and audio recording - a community guide.
|
6. | Parliament of Queensland. (2017) CPVV Submission to the Victorian Parliamentary Inquiry into the Commercial Passenger Vehicle Industry Act 2017 reforms.
|
7. | Queensland Government. (2012) Taxi audio proposal open for comment.
|
8. | Queensland Legislation. (2018) Transport Operations (Passenger Transport) Regulation 2018.
|
香港
| |
9. | Court of Final Appeal. (2019) Secretary for Justice v CHENG Ka Yee & 3 Others [2019] HKCFA 9.
|
10. | Deacons. (2019) Personal Data Protection: legitimacy of car camera recording in public vehicles.
|
11. | Ejinsight. (2019) PCPD warns of privacy invasion after celebrities' video released.
|
12. | Privacy Commissioner for Personal Data. (2017) Guidance on CCTV surveillance and use of drones.
|
13. | RTHK. (2019) Prosecutors drop breastfeeding case. 30 July.
|
14. | SCMP. (2016a) Hong Kong police launch probe of taxi driver who caused uproar by uploading breastfeeding photo. 5 December.
|
15. | SCMP. (2016b) Hong Kong taxi camera scheme triggers passenger privacy concerns. 20 September.
|
16. | SCMP. (2019) Hong Kong's top court rules against use of 'one-size-fits-all' charge for smartphone crimes. 4 April.
|
17. | Transport Complaints Unit. (2018) Annual Report.
|
18. | Transport and Housing Bureau. (2016) Installation of Camera Systems inside Taxi Compartments. LC Paper No. CB(4)266/16-17(01).
|
19. | 香港個人資料私隱專員公署:《私隱專員回覆有關的士司機上載乘客在車廂內哺乳的照片到社交網站被拘捕事件》,2016年。
|
20. | 香港個人資料私隱專員公署:《回應傳媒查詢或報道:公署回應有關懷疑藝人在的士車廂被偷拍事件》,2019年。
|
21. | 香港個人資料私隱專員公署:《私隱專員回應有關藝人懷疑在的士車廂被偷拍事件》,2019年。
|
22. | 香港個人資料私隱專員公署:《公署回應傳媒有關網上流傳一段男女在的士親密的片段》,2020年。
|
新加坡
| |
23. | Land Transport Authority. (2018) Stringent LTA Installation Guidelines for Inward-Facing In-Vehicle Recording Devices to Safeguard Commuters' Personal Data.
|
24. | Land Transport Authority. (2019) Updates to Installation Guidelines for Inward-Facing In-Vehicle Recording Devices in Public Service Vehicles.
|
25. | Personal Data Protection Commission. (2018) Advisory Guidelines on In-Vehicle Recordings by Transport Services for Hire.
|
26. | Strait Times. (2018) Unhappy with inward-facing cameras in private-hire cars, cabs? Too bad for passengers. 9 April.
|
27. | Strait Times. (2019) Gojek driver in viral 'kidnap' video issued warning by LTA. 8 May.
|
其他
| |
28. | BC Passenger Transportation Board. (2019) BC Taxi Camera Rule.
|
29. | British Columbia Motor Carrier Commission. (2004) Discussion Paper: Installation of Digital Cameras in Taxis Operating in the Lower Mainland.
|
30. | Department for Transport. (2019a) Taxi and Private Hire Vehicle Licensing: Protecting Users : Consultation on Statutory Guidance for Licensing Authorities.
|
31. | Department for Transport. (2019b) Taxi and private hire vehicle statistics, England: 2019.
|
32. | Department for Transport. (2020) Statutory Taxi & Private Hire Vehicle Standards.
|
33. | Local Government Association. (2018) Developing an approach to mandatory CCTV in taxis and PHVs.
|
34. | Rotherham Metropolitan Borough Council. (2020) Rotherham Metropolitan Borough Council Hackney Carriage & Private Hire Licensing Policy.
|
35. | Surveillance Camera Commissioner. (2018) CCTV in taxi - Are you talking to me?
|
36. | Surveillance Camera Commissioner. (2019) Response to the Department for Transport consultation on statutory guidance for taxi and private hire vehicles licensing authorities.
|
37. | Swindon Advertiser. (2019) Taxi CCTV to be voluntary in Swindon - for the time being.
|
38. | Transport for London. (2020) CCTV and Surveillance Camera.
|