ISE19/15-16
主题: | 资讯科技及广播、创新、开放资料、智能城市、智慧城市、科技、交通 |
巴塞隆拿
智能巴士候车亭
(a) | 大型触碰式屏幕,让乘客查看交通资讯,以及使用近场通讯技术(near field communication technology)和快速响应矩阵码(Quick Response "QR" codes),下载多个与交通、旅游及娛乐有关的服务应用程式;
|
(b) | Wi-Fi连接及供流动电话充电的充电插口;
|
(c) | 智能广告屏幕,可以根据站在广告屏幕前的候车乘客的性别及年龄组别,展示不同的数码广告;及
|
(d) | 太阳能电池板,用以进行太阳能发电。6注释符号代表请参阅Transports Metropolitans de Barcelona (2013) 及BCN Smart City网站。, 7注释符号代表据报首批8个智能巴士候车亭已于2013年启用,涉及支出合共约56万欧元(577万港元)。根据巴塞隆拿的公共交通营办商Transports Metropolitans de Barcelona,其后有更多巴士站获升级为智能巴士候车亭,而截至2016年3月底,巴塞隆拿共有16个智能巴士候车亭。请参阅Digital AV Magazine (2014)、Transports Metropolitans de Barcelona (undated) 及Nexobús (2016)。 |
流动支付应用程式及智能泊车
智能交通灯
新加坡
新巴士快线服务流动应用程式
加强实时巴士资讯
智能泊车
结语
立法会秘书处
资讯服务部
资料研究组
吴颖瑜
2016年6月8日
巴塞隆拿
| |
1. | Barcelona AREA. (2016) Official website.
|
2. | Barcelona City Council. (2014a) ApparkB, one year providing parking.
|
3. | Barcelona City Council. (2014b) Barcelona opens its first smart car park, in Les Corts.
|
4. | BCN Smart City. (2016) Official website.
|
5. | Digital AV Magazine. (2014) 'Smartquesinas': Intelligent furniture for the citizen in the Paseo de Gracia.
|
6. | European Commission. (2014) Press Releases: Barcelona is "iCapital" of Europe.
|
7. | McDonald, R. (2016) Smart Cities and Mobility as a Service, a European Perspective on Best Practice. 25 February, CIHT Annual Conference, Exeter.
|
8. | Mobile World Capital Barcelona. (2013) Barcelona smart city. Bye bye, parking meters! Mobiles are here.
|
9. | Nexobús. (2016) Nuevo modelo de panel solar en las paradas de autobús en Barcelona.
|
10. | Transports Metropolitans de Barcelona. (2013) Barcelona SmartCityTour.
|
11. | Transports Metropolitans de Barcelona. (undated) New model of solar-powered post at bus stops.
|
新加坡
| |
12. | Beeline. (2016) Official website.
|
13. | Channel NewsAsia. (2015) New mobile app uses HDB, LTA data to help drivers get carpark lots.
|
14. | Continental Corporation. (2015) Press Releases: The Search is Over: Continental Develops Parking App for Singapore.
|
15. | Juniper Research. (2016) Press Releases: Singapore Named 'Global Smart City - 2016'.
|
16. | Land Transport Authority. (2015a) Press Releases: Bus Arrival Information Achieves 95% Accuracy.
|
17. | Land Transport Authority. (2015b) Press Releases: Enhanced Real-Time Bus Information at Your Fingertips.
|
18. | Land Transport Authority. (2015c) Press Releases: Joint News Release by the Land Transport Authority (LTA) & IDA - Beeline Experiment Goes Live with a Mobile App to Enable Smart, Pre-Booked Express Bus Rides.
|
19. | Prime Minister's Office, Singapore. (2016) Smart Nation.
|
其他
| |
20. | Central Policy Unit. (2015) Research Report on Smart City.
|
21. | Department for Business, Innovation and Skills of the United Kingdom. (2013) The Smart City Market Opportunities for the UK.
|
22. | GovHK. (2016a) Legislative Council Brief: Road Traffic (Parking) (Approved Cards) (Amendment) Notice 2016.
|
23. | GovHK. (2016b) Press Releases: LCQ6: E-payment of tolled tunnels and roads, new parking meters and traffic information dissemination.
|
24. | Lam, H.K. et al. (2015) Smart Transportation.
|
25. | Policy Address (various years). |