A 13/14-2
附属法例/文书 | 法律公告编号 | |
---|---|---|
1. | 《2013年道路交通(公共服务车辆)(修订)规例》 | 151/2013 |
2. | 《2013年郊野公园(指定)(综合)(修订)令》 | 152/2013 |
3. | 《〈2013年仲裁(修订)条例〉(生效日期)公告》 | 153/2013 |
1. | 第7号 | - | 竞爭事务委员会
2012/13年报 |
(由商务及经济发展局局长提交)
| |||
2. | 第8号 | - | 二○一三至一四年度第一季
核准开支预算所作出的修改报告 《公共财政条例》:第8条 |
(由财经事务及库务局局长提交)
| |||
3. | 第9号 | - | 西九文化区管理局
2012/13周年报告 |
(由财政司司长提交)
| |||
4. | 內务委员会有关研究附属法例及其他文书的第1/13-14号报告 | ||
(由內务委员会主席梁君彦议员提交) |
(一) | 现时香港1100多平方公里的土地当中,已发展土地的面积及百分比为何;已发展土地当中,分别有多少幅用于公私营房屋、商业、工业及农业用途,以及按用途划分的土地面积及百分比分别为何;
|
(二) | 未发展的土地当中,按《郊野公园条例》指定为郊野公园和特殊地区的土地的面积分别为何,以及该等土地的面积占全港土地面积的百分比;其余的未发展土地的面积,以及其占全港土地面积的百分比为何;上述两类土地按区议会分区划分的面积及百分比分别为何;及
|
(三) | 当局会否研究如何发展现时未发展的土地(例如开发荒废多时的石矿场和闲置的政府、乡郊及工业用地,以及将新发展区边缘的低价值"绿化地带"改作房屋用途),以增加土地供应;若会,详情为何;若否,原因为何? |
(一) | 鉴于台湾当局在发生渔民遭菲律宾执法人员枪杀事件后迅速提出制裁措施,政府会否对菲律宾政府采取一切可行的制裁措施,迫使菲律宾政府承认责任,向马尼拉人质事件的受害人及其家属作出赔偿及道歉;若会,政府在未来6个月会采取甚么制裁措施;若否,原因为何;有否评估政府若以拖拉的手法处理事件,会否导致受害人及其家属无法在法定期限內向涉事者追究责任;
|
(二) | 鉴于海事处处长已就海难向遇难者及其家属道歉,当局会否要求相关的决策局局长及部门首长立即停职,甚至为该事件承担责任而下台;若会,何时实行;若否,原因为何;及
|
(三) | 政府会否在3个月內公布海难的內部调查的报告;若会,何时公布;若否,原因为何,以及政府是否打算以拖延的手法处理事件,使遇难者及其家属无法追究有关人士的法律责任? |
负责答覆的政府官员 | : | 运输及房屋局局长
保安局局长 |
(一) | 当局会于何时进行详细的专题统计研究,以了解不同组别的弱势儿童(包括残疾、少数族裔及其他组别的儿童)的数目及贫穷情况;
|
(二) | 当局有何新的计划、拨款建议及安排,确保这些儿童能获均等机会接受教育,以免影响他们的升学和就业机会;及
|
(三) | 会否接纳委员会的建议,成立具实权的跨部门儿童委员会,以监察和推动落实《公约》? |
负责答覆的政府官员 | : | 劳工及福利局局长
政制及內地事务局局长 |
(一) | 鉴于当局在上述回应中表示,将于今年第3季收到各决策局及部门就试行计划的可行性评估所作回覆,当局是否已收到有关回覆;若是,将会推行的试行计划涉及的雇员总数为何,以及预计将于何时完成和公布有关研究结果;如尚未收到所有相关决策局及部门的回覆,原因为何;
|
(二) | 当上述的试行计划全面实施后,卫生署会否按工会的诉求,将在医管局工作的第一标准薪级职系的公务员的规定工作时数,最终缩减至每周总工作时数44小时,与医管局的支援职系雇员的总工作时数看齐;若会,详情为何;及
|
(三) | 当局会否进一步考虑划一所有公务员及非公务员合约雇员每周的总工作时数为44小时,就推行标准工时制度起带头作用? |
(一) | 政府官员是否根据调查或研究所得结论而作出上述言论;如是,详情为何;
|
(二) | 为何民政事务总署安排在又一村的高级会所,与志愿团体商讨露宿者的问题;及
|
(三) | 有否评估,政府现行支援露宿者的政策,能否解决露宿者在生活上的压力和困难;如有评估,结果及详情为何;若评估结果为否,政府会否及何时检讨有关的政策? |
负责答覆的政府官员 | : | 劳工及福利局局长
民政事务局局长 |
(一) | 是否知悉,在最后一届高考考获入读大学资格的72位考生当中,有多少位现时已获大学录取,并按院校列出分项人数;当局对该72位考生有否提供特别协助(例如协助他们爭取面试的机会);如有,详情为何;如否,原因为何;
|
(二) | 鉴于有报道指出,某些大学处理高考重考生的非联招入学申请时,因高考仍未放榜,所以并沒有考虑他们的高考成绩,当局会否要求各院校覆检该批考生的申请;及
|
(三) | 鉴于有考生指出,部分考生在最后一届高考考获优异成绩但未获大学录取,原因可能是大学已沒有剩余的学额,当局会否向大学了解情况,并确保有关的学系获得额外资源,提供学额以录取该等考生? |
(一) | 有否探究前检控专员为何在离任前发表上述关于廉署和证监会运作的意见;如有,结果为何;如否,会否正视有关意见;
|
(二) | 现任刑事检控专员有否跟进前检控专员的上述意见;如有,进展如何;如否,原因为何;
|
(三) | 会否因应前检控专员的意见,检讨廉署就贪污投诉进行调查的准则,以提高廉署运作的透明度;及
|
(四) | 会否参考前检控专员的意见,研究将证监会的检控权转移至律政司,以适当制约及平衡证监会的职权? |
(一) | 现时由政府拥有全部业权,并由政府产业署("产业署")管理的闲置土地及物业的资料(按下表列出);
| |||||||||||||||
(二) | 现时由政府拥有全部业权,并由产业署以外的政府部门(例如教育局、房屋署)管理的闲置土地及物业(例如空置校舍)的资料(按下表列出);
| |||||||||||||||
(三) | 政府现时拥有部分业权的闲置物业的资料(按下表列出);
| |||||||||||||||
(四) | 由产业署或公务员事务局管理的闲置公务员宿舍情况(按下表列出);及
| |||||||||||||||
(五) | 在2000至2012年,产业署覆检了多少项由各决策局/政府部门管理的物业是否未尽其用,以及产业署覆检工作所用时间(按下表列出)?
|
(一) | 有否评估上述会议的决定对香港经济带来的最新影响(包括整体经济、资金流向、资产价格及通货膨胀等);若有评估,结果为何;当局会否考虑调高香港本年的综合消费物价指数按年升幅(即基本通胀率)的预测;
|
(二) | 有否评估,资金充裕和持续低息的环境会否造成股市和楼市资产泡沫,令市场可能出现波动;当局有否制订应变方案和措施,遏止热钱流入,以稳定资产价格和打击炒风;及
|
(三) | 因应短至中期的低息环境,当局有何措施减低银行业面对的风险? |
(一) | 是否知悉,公署在制订《使用从公共领域取得的个人资料指引》的过程中,有否咨询资讯科技业人士及团体,以确保该指引切实可行;如有,详情为何;如否,原因为何;
|
(二) | 鉴于当局在《2014数码21资讯科技策略》的公众咨询文件中建议广泛提供公共资料,开放公共资料供免费再用,以开发网上服务及流动程式,当局有否与公署商讨制订指引,协助资讯科技业界使用公共资料时避免侵犯个人私隐;如有,详情为何;如否,原因为何;
|
(三) | 鉴于某些国家(例如新加坡、新西兰)的私隐法例对使用公共领域的资料作出若干豁免,当局会否检讨(i)公共领域资料的定义、(ii)保障资料原则的豁免范围,以及(iii)在《条例》于1996年生效时所列出公开资料的(明文或隐含)目的;如会,详情为何;如否,原因为何;
|
(四) | 是否知悉,公署有否抽查政府部门开发的流动程式使用个人资料的方式,并要求各政府部门(及其代理人)按照《保障个人资料私隐:流动应用程式开发商及其委托人须知》开发有关程式;如有,详情为何;如否,原因为何;政府有否评估其流动程式对用戶构成的潜在私隐风险并采取相应措施;如有,详情为何;如否,原因为何;及
|
(五) | 各政府部门(及其代理人)开发的流动程式有否读取用戶的资料(包括手机独特识别码、定位位置、用戶登入程式的帐号、手机正在执行的应用程式、手机摄影功能或麦克风、短信或图像讯息、通话纪录、通讯录、日志內容等),并按流动程式名称列出所读取的私人资料类别;各政府部门(及其代理人)有否拟备易于查找和易于阅读的私隐政策声明,在用戶下载程式时清楚解释其手机上的资料会否被程式读取及目的、何种资料会被读取和读取的方式;有关部门(及其代理人)如何处理有机会辨别用戶身份的资料及非个人身份识别码的资料? |
(一) | 是否知悉,现时全港有多少幢楼宇的构筑物含有石棉物料,并按18个区议会分区列出分项数字;
|
(二) | 政府有否制订清拆石棉构筑物的时间表,以及预计何时可全数清拆该等构筑物;
|
(三) | 2011年至今,共有多少名业主向楼宇维修综合支援计划、长者维修自住物业津贴计划或改善楼宇安全综合贷款计划等资助计划申请资助,以进行包含清拆石棉构筑物的工程;
|
(四) | 鉴于法例规定,涉及含石棉物料的工程必须聘请注册石棉顾问和注册石棉承办商进行,本港现时分别有多少名该等顾问和承办商;有否评估数目是否足够;
|
(五) | 过去5年,因违反第(四)项所述的法例而被检控的人数,以及法庭一般对被定罪人士判处的刑罚为何;
|
(六) | 过去5年,就非法弃置石棉废物而提出检控的个案数字,以及法庭一般对被定罪人士判处的刑罚为何;当中有多少名石棉承办商被检控;及
|
(七) | 鉴于有建筑业人士指出,现时涉及含石棉物料的工程均受《空气污染管制条例》(第311章)规管,而该法例由环境保护署("环保署")负责执行,但该等工程亦涉及劳工安全和施工监管等问题,当局有否评估在欠缺劳工处和屋宇署的协调和监督下,现时对有关工程的规管是否全面;政府有否计划针对此问题检讨及改善上述条例,以加强有关工程的安全? |
(一) | 会否要求医院管理局("医管局")增拨资源予"耀眼行动"白內障手术计划,以增加每年的资助名额,从而缩短在公立医院接受白內障手术的轮候时间;若会,详情为何;若否,原因为何;及
|
(二) | 鉴于医管局已分别在港岛西联网及九龙东联网成立白內障中心,在该两个联网接受白內障手术的轮候时间因而大幅缩短,是否知悉医管局会否在九龙西联网推行类似计划? |
(一) | 过去5年,入境处每年拒绝了多少宗外佣的工作签证申请,并按原因(例如涉及"不良纪录"、"违规行为"或"滥用雇用外佣安排")列出分项数字;
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二) | 过去5年,入境处每年接获外佣的工作签证申请宗数,以及该等个案当中,涉及曾与前雇主提前终止雇佣合约(a)1至3次和(b)4次或以上的外佣的申请及申请被拒绝的宗数分别为何(按下表列出);
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三) | 现时在港工作并曾与前雇主提前终止雇佣合约的外佣人数,以及按提前终止合约的次数提供分项数字(按下表列出);
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四) | 鉴于有报道指出,现时有不少外佣与雇主提前终止雇佣合约后沒有返回原居地,而是在邻近地区(例如澳门)短暂逗留后再次入境,政府有否研究在审批曾在港工作的外佣的再次提交的工作签证申请时,要求他们提交原居地的入境证明;如有,详情为何;如否,原因为何;
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五) | 过去5年,当局每年根据《雇佣条例》第53条,拒绝向中介公司签发或续发牌照,以及撤销中介公司牌照的个案数目分别为何,并按作出有关决定的原因列出分项数字;及
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(六) | 过去5年,当局每年收到有关中介公司向外佣收取订明佣金以外的酬劳,因而涉嫌违反《雇佣条例》第57条的投诉数字,以及有关个案的定罪数字为何? |
(一) | 当局会否考虑设立导盲犬的登记制度(例如在植入狗只的晶片中加入导盲犬或导盲幼犬资料的栏目)、设立合资格的导盲犬/导盲幼犬中央登记册,以及设立导盲犬训练人员及使用者的发牌和评核制度;若会,何时实施;若否,原因为何;
|
(二) | 鉴于有评论指出,现时公共租住屋村("公屋屋村")、居者有其屋计划("居屋")屋苑及部分私人屋苑并不准许住戶饲养犬只,以致导盲幼犬不能寄养在此类屋村/屋苑的单位,日后难以完全适应香港的居住环境,当局会否考虑放宽有关规定,准许公屋屋村及居屋屋苑住戶饲养导盲幼犬;当局会否推动在私人楼宇的公契內加入准许住戶饲养导盲幼犬的条款;
|
(三) | 鉴于《残疾歧视条例》(第487章)订明,任何人藉拒绝容许进入或使用公众人士可进入或使用的处所,或拒绝容许使用处所的设施而歧视残疾人士,即属违法,当局会否考虑把有关条文扩展至适用于携同导盲幼犬的人,以便利导盲幼犬可接受本土化训练;当局会否就相关条文加强宣传和公众教育;
|
(四) | 鉴于有导盲犬服务机构计划引入更多导盲犬服役,但本港现时沒有专门的犬只培训中心,当局会否考虑免费拨出土地,以资助有关服务机构兴建犬只培训中心;若会,详情为何;若否,原因为何;及
|
(五) | 有否了解"导盲犬使用者培训先导计划"的具体成效;有否从计划中汲取经验;政府会否为推行计划的机构提供更多支援,以及支持该计划持续及全面地推行,令更多有需要的视障人士受惠? |
(一) | 就过去5年每年,每个编配区域(即市区、扩展市区、新界及离岛)的公屋单位而言,(i)选择该等单位的申请人数目、(ii)它们的平均空置率,以及(iii)当中空置的一人单位数目(按下表列出);
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二) | 过去5年,在提交申请后的3年內首次获编配公屋单位的公屋申请人数目为何;当中拒绝首次获编配公屋单位的申请人数目,以及主要的拒绝原因为何;在提交申请后的3年內入住公屋单位的申请人数目为何(按下表列出);
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三) | 过去5年,接受编配入住一人公屋单位的公屋申请人数目为何,并按申请人所属的年龄组别列出分项人数(按下表列出);
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四) | 现时公屋轮候册上的申请人数目为何;当中申请入住一人单位的数目为何;
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五) | 过去5年,每年公屋租戶自愿迁出的个案数目为何;
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(六) | 按4个编配区域划分,2013至2017年新增的公屋单位的预计数目,以及当中一人单位的数目为何(按下表列出);及
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(七) | 除了龙田村天利楼外,房署于未来5年內将公屋单位改建为居屋单位出售的计划的详情和所涉单位数目为何;有关屋村的租戶的搬迁安排为何(包括房署会否安排原区安置及提供租金优惠)? |
(一) | 现时各幅不包括的土地的使用状况、法定用途、是否由私人拥有,以及有否牵涉发展项目;
|
(二) | 现时各幅不包括的土地的最新规划情况(包括是否已纳入法定图则,以及有关法定图则的类别);
|
(三) | 会否拟定时间表,尽快把所有不包括的土地纳入法定图则,并就该等土地的用途进行公众咨询;若会,详情是甚么;若不会,原因是甚么;
|
(四) | 会否加强巡逻不包括的土地,以确保有关土地的实际用途符合土地契约条款,并杜绝"先破坏,后建设"的行为;若会,详情是甚么;若不会,原因是甚么;及
|
(五) | 鉴于有市民指出,在不包括的土地进行住宅发展,将对毗邻的郊野公园构成影响,政府会否就发展建议进行环境影响评估及交通影响评估;若会,详情是甚么;若不会,原因是甚么? |
(一) | 有否检视本港可发展用地的最新情况,以及有关土地可供兴建不同类型住宅的楼面面积;如有,详情为何,并按下表列出;如否,原因为何;
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二) | 全港有多少幅政府工业大厦所在的土地可改作兴建住宅用途,并列出其位置及面积;
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三) | 据悉城市规划委员会较早前就九龙塘前香港专业教育学院李惠利分校校舍土地改划用途的咨询,合共收到约25 000份意见书,当中逾99%反对改划为住宅用地,当局会否维持该土地的建议规划用途;如会,详情为何;如否,原因为何;
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四) | 鉴于行政长官在2013年的《施政报告》中提出,政府掌握的土地,可供2012-2013年度起5年內落成约75 000个新公屋单位,以及在2016-2017年度起4年內落成约17 000个新居屋单位,当局有否订定在上述两段期间每年的公屋单位和居屋单位供应量、分布地区,以及分别受惠的人士数目;如有,以表列出有关的详情;如否,原因为何;
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五) | 会否考虑放宽丁屋的楼层数目和每层的面积,以善用土地资源;如会,详情为何;如否,原因为何;
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(六) | 根据长远房屋策略督导委员会委托顾问进行的调查所得,本港现时推算共有66 900间分间楼宇单位(俗称"劏房"),惟当中并不包括工业大厦內的劏房,当局有否统计现时工业大厦內的劏房数字,以评估所需土地作房屋的用途;如有,详情为何;如否,原因为何;及
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(七) | 鉴于不少市民建议将郊野公园和粉岭香港高尔夫球会的部分土地改作建屋用途,当局有否展开有关的评估工作;如有,何时展开及预计完成日期,以及评估的详情为何;如否,原因为何? |
(一) | 香港警察学院会否提供培训课程,教授警务人员调查残酷对待动物案件的技巧;若会,详情为何;若否,原因为何;及
|
(二) | 会否参照现时警队內属于兼任性质的专责队伍(例如谈判组、搜查队,爆炸品处理队等)的组成方式,成立由有兴趣的警员自愿加入的动物警察组;若会,详情为何;若否,原因为何? |
(一) | 在工程完成时妥善处理水马,而不能随便弃置或送往堆填区丟弃;
|
(二) | 将已损坏的水马交由回收商以供回收再造;及
|
(三) | 只可采用食水以外的水源(例如河水)灌注水马? |
(一) | 目前浩园提供的(i)土葬葬位、(ii)永久瓮盎葬位及 (iii)壁龛葬位的数目和使用率分别为何;
|
(二) | 当局有否在浩园旁边预留土地作为扩建浩园之用;若有,已预留的土地面积为何、可提供分别多少个第(一)项提及的3类葬位,以及有关土地若全用作土葬用途可提供的土葬葬位数目;若沒有预留土地,原因为何;
|
(三) | 当局有否评估,若准许所有因公殉职的公务员永久安葬于浩园的土葬葬位,预计(i)浩园现有的土葬葬位会于多少年內全数被占用,以及(ii)在未来30年需要提供多少面积的额外土地;及
|
(四) | 当局会否再次考虑修改现行政策,准许所有因公殉职的公务员,永久安葬于浩园的土葬葬位;若会,详情为何;若否,原因为何? |
(一) | 为何上述条例制定至今已8年,但政府仍未完成有关的法律程序,以及负责的政府部门为何;政府现时实施该条例的详细时间表为何;政府有否要求中央人民政府协助完成正式加入议定书的手续;若有,何时提出要求,并详细列出各项工作的时序和本港及內地负责的部门及负责人的职级(请按下表列出);
| ||||||||||||||||||||
(二) | 鉴于南丫岛海难死者家属向肇事船只的船东索偿及获赔偿的金额可能因该条例尚未实施而受到影响,政府有否考虑就此向死难者家属作出补偿;若否,原因为何;
| ||||||||||||||||||||
(三) | 政府与中央人民政府有否设立机制,处理涉及对外事务的香港法律事宜;若有,详情为何;及
| ||||||||||||||||||||
(四) | 除了上述条例外,现时有多少条法例由立法会制定后仍未生效,以及分别列出该等条例的名称、尚未实施的原因、预计实施的日期,以及负责的政府部门? |
(一) | 上述的1亿元拨款的最新使用情况为何;当中拨予非政府机构及境外政府部门的款额及其用途分别为何;当局有否具体的计划,定期监察拨款的真正用途及其成效;
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二) | 鉴于获批拨款的非政府机构须在赈灾计划完成后的6个月內,提交评估报告及经审核的帐目,但获批拨款的境外政府却无须在某期限內提交评估报告,当局有何措施确保拨给境外政府的拨款用得其所;
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三) | 过去5年,政府透过基金向境外地区每年拨款的详情为何(按下表列出);及
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四) | 对于被发现不当使用拨款的非政府机构或境外政府部门,当局有否机制即时停止向其发放拨款及追回已拨出的款项;如有,详情为何;如否,原因为何;当局会否将该等政府部门及非政府机构列入黑名单,拒绝它们日后的拨款申请? |
(a) | 《2013年药剂业及毒药(修订)(第5号)规例》;及
|
(b) | 《2013年毒药表(修订)(第5号)规例》。
|
(该两项规例载于附录I及II,并已于2013年9月27日
随立法会CB(3) 14/13-14号文件发出) |