A 13/14-8
附属法例/文书 | 法律公告编号 | |
---|---|---|
1. | 《2013年〈1995年飞航(香港)令〉(修订附表16)令》 | 182/2013 |
2. | 《2013年危险品(航空托运)(安全)规例(修订附表)令》 | 183/2013 |
3. | 《2013年香港大学规程(修订)规程》 | 184/2013 |
1. | 第37号 | - | 社会福利署署长法团
截至2013年3月31日止年度的财务报表 |
(由劳工及福利局局长提交)
| |||
2. | 第38号 | - | 香港科技园公司
2012-2013年报、董事会报告及财务报表 |
(由商务及经济发展局局长提交)
| |||
3. | 第39号 | - | 香港生产力促进局
2012-2013年报 |
(由商务及经济发展局局长提交)
| |||
4. | 內务委员会有关研究附属法例及其他文书的第4/13-14号报告 | ||
(由內务委员会主席梁君彦议员提交)
| |||
5. | 《2013年山顶缆车(修订)条例草案》委员会报告 | ||
(由法案委员会主席林健锋议员提交) |
(一) | 过去5年,有否对香港水域(尤其是新界西部水域)进行全面性或局部性的渔业资源调查,统计航道以外本港每年实际能供捕鱼的水域面积、各水域的渔业资源情况,以及估算未来5年的海事工程对捕鱼区生态环境的影响等;如有,详情为何;如否,原因为何,以及会否尽快搜集有关数据及资料;
|
(二) | 有否任何增加渔业资源的措施,例如加放人工鱼礁、增殖放流及调整拟议的海岸保护区政策等,以保障渔民生计及促进渔业的持续发展;如有,详情为何;如否,原因为何;及
|
(三) | 鉴于当局在部分水域设立的限制区导致捕鱼区面积缩减,当局会否检讨现行特惠津贴方案所涵盖的赔偿范围,并对受影响的渔民作出补偿;如会,详情为何;如否,原因为何? |
(一) | 2003年至今,每年入境处的员工总数和增长率,以及当中执行出入境管制工作的员工人数和增长率分别为何;该等增长率与同期访港旅客的增长率如何比较;
|
(二) | 执行出入境管制工作的入境处员工的值班时间及休息安排为何;最近3年,该等员工未放取假期的累积情况为何,以及当局如何处理员工累积假期日数已达上限但因运作需要而未能休假的个案;及
|
(三) | 鉴于访港旅客人数近年不断上升、启德邮轮码头已于本年年中启用、广深港高速铁路香港段将于2015年年底通车,以及港珠澳大桥和莲塘口岸将会相继于2016及2018年启用,当局会否因应出入境管制站的增加,扩大入境处的人手编制,并提高出入境管制工作的效率,以纾缓前线人员的工作压力? |
(一) | 除了上述地段外,还有哪些地段原本规划为多层停车场用途,但至今仍未落实,并列出每幅土地的位置、拟建泊车设施的面积、可供停泊的车辆类别及数目、尚未落实的原因,以及兴建停车场计划的现况;
|
(二) | 当局在考虑是否落实多层停车场项目时,除项目的回报率外,会否考虑停车场建成后对社会带来的整体利益,包括商用车辆随处停泊的社会成本可因而降低多少;如会,详情为何;如否,原因为何;及
|
(三) | 鉴于本人得悉,现时启德发展区內供商用车辆停泊的数个临时停车场,将随著启德发展计划逐步推展而停止运作,当局有何措施避免有关车辆日后被迫在路边随处停泊? |
(一) | 当局在接获怀疑食品的成分与产品陈述不符的举报时,一般会如何处理;政府有沒有订出龟苓膏产品的成分标准;现时当局如何化验食品成分,并由甚么机构进行化验及根据甚么准则选定化验的方法;
|
(二) | 当私营检测机构的化验报告显示某食品未达安全标准或食品的陈述可能违反《商品说明条例》时,相关政府部门会以何方式跟进;过去5年,政府化验所、政府委托的检测机构及私营检测机构就同一食品进行化验,有否得出明显不同的结果;若有,原因及有关个案的数目为何;及
|
(三) | 当政府化验结果证实食品的成分与描述相符或符合安全标准,当局会否协助受不实化验结果影响的商号进行索偿或要求进行有关化验的私营检测机构作出澄清? |
(一) | 过去3年,香港海关进行打击私烟行动的次数,以及在行动中检获的私烟数量和其应课稅总值;
|
(二) | 过去3年,因贩卖或购买私烟而被捕的人士数目为何,以及当中分别有多少人被起诉及定罪;被定罪人士的判罚一般为何;及
|
(三) | 鉴于有市民指出,烟民(尤其是消费能力较低及容易受朋辈影响的年轻学生)为节省开支而购买私烟,但购买私烟不单犯法,还会助长从事走私及贩卖私烟活动的黑社会分子进行其他非法勾当,当局有否对此进行针对性的宣传工作,告诫市民购买私烟的祸害;若有,详情为何;若沒有,原因为何? |
(一) | 有否评估因绿篱行动而现时积存在本港的废塑胶及"洋垃圾"的数量;若有,数量为何;政府会否协助回收商处理该等积存的废物;若会,详情为何;若否,原因为何;
|
(二) | 督导委员会至今共召开了多少次会议和商议了哪些事宜,以及有关的跟进工作的进展及成果为何;拟成立的"回收基金"的运作模式为何,以及该基金将如何协助推动社区废物回收;及
|
(三) | 鉴于部分环保企业表示经营困难,政府有否充分咨询它们,以了解该等企业需要甚么支援;若有,详情为何;若否,原因为何;会否在土地、技术、资金,以及政府采购政策等方面向环保企业提供支援,全方位协助本地环保企业的发展;若会,支援措施的详情为何;若否,原因为何? |
(一) | 现时全港的私营及公众停车场的私家车泊车位分别有多少个;
|
(二) | 当局在停车场设施启用前,会否量度该等设施的私家车泊车位是否符合上述的标准;当局有否定期派员巡查私营及公众停车场,以计算符合上述标准的私家车泊车位数目;及
|
(三) | 当发现有私家车泊车位不符合上述标准时,当局会否要求有关的停车场业主作出改善,并对拒绝作出改善的业主施加惩处;如会,详情为何;如否,原因为何? |
(一) | 2010年1月至2013年9月,每年控方协助受害人向法庭申请及受害人获批以电视直播联系或屏风遮蔽方式作供的个案数目分别为何,并按受害人的类别(即(i)精神上无行为能力人士、(ii)17岁或以下人士及(iii)健全成年人)以下表列出分项资料;
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二) | 是否知悉法庭一般分别基于甚么因素批准和不批准受害人以电视直播联系或屏风遮蔽方式作供的申请;
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三) | 本年1月至9月,受害人报案后由女警陪同录取口供或以录影方式录取口供的个案数字,并按警察分区以下表列出分项资料;
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四) | 2010年1月至2013年9月,每年被告人被裁定强奸或非礼罪名成立的案件数目分别为何;及
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五) | 2010年1月至2013年9月,警方每年接获强奸及非礼的举报后终止调查的个案总数分别为何,以及按终止调查的原因(包括受害人撤回指控、无法追查、循简易程序解决投诉,以及虛报等)列出分项数字(按下表列出)?
|
(一) | 截至本年10月,Wi-Fi通的平均每日使用人数及接达互联网的次数为何;
|
(二) | 截至本年10月,(i)设有Wi-Fi通服务的场地按场地类别划分的数目,以及(ii)由商业机构提供的Wi-Fi热点数目,并按区议会分区列出分项数字;
|
(三) | 鉴于有市民向本人反映,个别场地的Wi-Fi通热点的连线稳定性及资料传输速度差劣,当局有否计划作出改善;如有,详情为何;
|
(四) | 鉴于前电讯管理局于2007年修订了《申请在道路设施或未批租及未批拨政府土地上装设微型基站须知》,以便利电讯服务营办商提供及扩充本港的戶外无线上网服务的覆盖范围,截至本年10月,有多少个营办商已通过有关的供电测试并于灯柱安装Wi-Fi装置,以及该等营办商安装的Wi-Fi装置总数及其分布情况为何;当局会否考虑成立跨部门的协调小组,为营办商提供一站式服务,协助它们申请于灯柱安装Wi-Fi装置及解决有关的技术或其他问题;
|
(五) | 鉴于《审计署署长第六十号报告书》曾建议当局"以更合乎成本效益的模式营运该项[Wi-Fi通]服务",当局有否就此制订具体的目标和计划;及
|
(六) | 鉴于Wi-Fi通现时的承办商的服务合约会于2017年12月届满,当局有否计划检讨目前从市场采购整合服务的模式(例如研究采用公私营合作模式的可行性),以提升服务质素及鼓励应用Wi-Fi通热点的创新方案;如有,详情、时间表及目标为何? |
(一) | 1990年至今,警队各个职级的男女警务人员数目及女性所占的百分比分别为何,并按下表列出有关资料;
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二) | 警方有否采取措施提高女性在警队所占的比例;若有,详情为何;若否,原因为何;
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三) | 警方有否采用性别观点主流化检视清单,检讨男女警务人员的设备、训练內容、工作环境和性质及晋升制度;若有,详情为何;若否,原因为何;及
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四) | 现时男女警务人员进入警察机动部队受训的平均轮候时间分别为何? |
按月计算的应课差饷租值 | 已估价物业 | ||
数目 | 百分比 | 累计百分比 | |
5,000元以下 | |||
5,000元至10,000元 | |||
10,001元至20,000元 | |||
20,001元至30,000元 | |||
30,001元至40,000元 | |||
40,001元至50,000元 | |||
50,001元至60,000元 | |||
60,001元至70,000元 | |||
70,001元至80,000元 | |||
80,001元至90,000元 | |||
90,001元至100,000元 | |||
100,001元至120,000元 | |||
120,001元至140,000元 | |||
140,001元至160,000元 | |||
160,001元至180,000元 | |||
180,001元至200,000元 | |||
200,001元或以上 |
(一) | 过去5年,食物环境卫生署每年共收集到多少具动物尸体,并按动物类别列出分项数字;
|
(二) | 是否知悉,过去5年每年的善终服务公司数目为何,并按建筑物类别列出有关的火化服务处所的分项数字;
|
(三) | 过去5年,当局每年接获有关善终服务公司的投诉宗数,并按投诉內容(包括经营手法、服务质素,以及火化服务造成的环境卫生问题等)列出分项数字;
|
(四) | 过去5年,当局有否就善终服务公司及有关的火化服务处所有否违反消防安全、土地用途或环境卫生等法例进行巡查;如有,每年巡查的次数为何,并列出违例个案的分类数字;
|
(五) | 当局会否重新考虑以发牌方式规管善终服务公司;如会,详情为何;如否,原因为何;当局将如何有效解决宠物火化服务造成的环境卫生问题;及
|
(六) | 当局会否重新考虑恢复提供动物火化服务;如会,详情为何;如否,原因为何? |
(一) | 采取了甚么行动配合该行动纲领;及
|
(二) | 有否即时的计划,在《稅务条例》(第112章)引入一套更全面的转让定价制度,以取代现时由稅务局发出的第46号部门执行指引? |
(一) | 是否知悉,现时公立精神科专科门诊诊所的候诊人数(包括新症及旧症),以及轮候时间为何,并按区议会分区列出分项数字;如未能提供该等资料,原因为何;
|
(二) | 是否知悉,现时在香港执业的辅导员、心理学家及精神科医生的人数;如未能提供该等资料,原因为何;
|
(三) | 是否知悉,现时各专上院校举办的辅导学及心理学的课程(包括学士及硕士学位课程)的学额、修读年期等资料,以及毕业生从事相关专业的统计数字;如未能提供该等资料,原因为何;
|
(四) | 在香港注册成为辅导员、心理学家及精神科医生的途径及方法为何;如未能提供该等资料,原因为何;
|
(五) | 是否知悉,现时有为辅导员、心理学家及精神科医生提供培训,但未被政府认可的机构的名称,以及该等机构未被认可的原因为何;如未能提供该等资料,原因为何;
|
(六) | 当局会否考虑增加拨款,以发展辅导学及心理学的课程(包括学士及硕士学位课程);如否,原因为何;
|
(七) | 当局会否考虑资助家庭医生修读精神科的文凭课程,以便他们获取足够的资格及专业知识治疗轻度情绪困扰的病人,以减少该等病人到公立精神科专科门诊诊所轮候接受治疗的个案;如否,原因为何;及
|
(八) | 当局会否考虑在未来投放更多资源,加强为市民提供的情绪困扰支援服务;如否,原因为何? |
(一) | 有否计划为全港中、小学提供全面和免费的Wi-Fi网络覆盖;若有,详情及落实时间表为何;若否,原因为何;
|
(二) | 有否计划在全港中、小学推行"一人一台电脑"的政策,并鼓励学生自备个人移动装置作学习用途,增进电子学习的效益;若有,详情和落实时间表为何;有何措施向有需要的学生提供资助,打破家境清贫学生网上学习的障碍,以确保他们享有平等的学习机会;若否,原因为何;
|
(三) | 有否计划增拨资源,协助学校添置最新型号的电脑和无线网络设备,并回收已过时的资讯科技设备;若有,详情和落实时间表为何;若否,原因为何;
|
(四) | 有否计划邀请资讯科技业界合作,由资讯科技人员代替老师负责专业的网络设备维修及管理工作,让老师可专注教学工作;若有,详情和落实时间表为何;若否,原因为何;
|
(五) | 有否计划向老师及学校的技术人员提供定期的培训,以确保学校能有效地推行电子教学;若有,详情和落实时间表为何;若否,原因为何;
|
(六) | 随着第二代互联网时代的来临,有否计划推行中、小学课程改革,并与资讯科技业界及出版业界合作,提供相应的技术支援及制订教材,促进创协学习(即强调协作、共建资源及创意元素的学习),诱导学生在学习过程中集体交流、互相指导学习及合作完成课程的学习目标;若有,详情和落实时间表为何;若否,原因为何;及
|
(七) | 有否计划在全港中、小学校引进使用最先进的电脑语言编写程式的课程,为培养资讯科技人才奠定基础;若有,详情和落实时间表为何;若否,原因为何? |
(一) | 过去5年,的士司机因提供车费折扣优惠而被定罪的数目,以及法庭对他们施加的最高判罚为何;有否采取措施或行动打击折扣党的经营手法,以保障按的士计程表(俗称"咪表")收费的司机的生计;若有,详情为何;
|
(二) | 针对折扣党利用手机应用程式作为招徕生意的平台,当局有何措施打击此经营手法;及
|
(三) | 鉴于有市民及的士业人士指出,折扣党在驾驶期间经常留意智能电话屏幕的讯息和用手操作手机回覆乘客,容易因分神而导致交通意外,当局在过往3年有否检控在驾驶期间操作智能电话的的士司机;若有,详情为何;有否措施遏止的士司机在驾驶期间使用手机应用程式? |
(一) | 现时仍未提供在线版本的地政总署各类资料为何;
|
(二) | 地政总署为何只提供低解像度的航空照片预览图像;
|
(三) | 航空照片的数码复本比纸品照片贵得多的原因;及
|
(四) | 当局会否考虑把地政总署及其他政府部门制备的图像资料上载有关的网站,供市民免费查阅和下载;若会,详情为何;若否,原因为何? |
(一) | 当局有否留意到上述的股价波动;如有,当局有否了解股价波动的原因及评估有关情况;当局会否采取跟进行动,包括就有关事件展开调查;如否,原因为何;
|
(二) | 当局在公布上述发牌决定前,有否采取措施防止关于该项决定的消息对申请机构或其母公司的股价造成影响;有否要求申请机构或其母公司在申请结果公布当天申请短暂停牌;如否,原因为何;及
|
(三) | 现时当局有否机制,在股价敏感资料公布前,要求相关的上市公司申请将其股票短暂停牌,以维持市场公平及防止內幕交易;如有,机制为何;如否,原因为何,以及有何措施保障小投资者的利益? |
(一) | 过去3年,每年有多少宗未成年人怀疑在酒精影响下作出违法或危险行为的个案,并按行为的种类列出分项数字;
|
(二) | 是否知悉,是否有研究报告显示未成年人容易购买到含酒精饮品可能导致第(一)项的个案数目增加或青少年酗酒的问题;如有研究报告,详情为何;
|
(三) | 有否研究,海外国家或地区有否规管零售店铺向未成年人售卖含酒精饮品;及
|
(四) | 现时有否法例或措施规管零售店铺向未成年人售卖含酒精饮品;如有,详情为何;如否,原因为何,以及有否计划就此进行规管;如有计划,详情为何;如沒有计划,原因为何? |
(一) | 过去3年,融汇每年提供传译及翻译服务的次数分别为何;政府部门每年使用融汇的"电话传译服务"、"即场传译服务"、"视译服务"及"视像三方会议"的次数分别为何;
|
(二) | 是否知悉,过去3年,各有关决策局、部门及其他公共主管当局(包括教育局、食物及卫生局、卫生署、劳工处、社会福利署、民政事务总署、医院管理局、职业训练局、雇员再培训局、建造业议会、政府资讯科技总监办公室、影视及娛乐事务管理处、前电讯管理局及创新科技署)每年用于执行指引的开支分别为何;
|
(三) | 鉴于有社工指出,少数族裔人士不时就公共房屋事宜向房屋署寻求协助,为何房屋署现时不在指引涵盖的范围,以及当局以何准则决定指引应涵盖的公共服务及相关部门;
|
(四) | 过去3年及未来3年,当局有何措施监察有关的决策局、部门及其他公共主管当局实施指引的情况;及
|
(五) | 鉴于有社工向本人反映,现时有不少少数族裔人士在教育及就业方面遭到歧视,当局会否为此检讨指引;若会,详情为何;若否,原因为何? |
(一) | 2009年至本年10月底,因救生员临时请假,引致公众游泳池及泳滩需要临时关闭部分游泳设施或区域的个案数目为何(按表一及表二列出);
表一:临时关闭部分游泳设施的公众游泳池
表二:临时缩小游泳区域的公众泳滩
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二) | 按每次的关闭时数及被关闭的设施数目列出表一所述的个案的分项数字;
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三) | 2009年至本年10月底,在公众游泳池及公众泳滩在救生员当值期间发生的遇溺、死亡、施以援手及意外事件的个案数目分别为何(按表三列出);
表三
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四) | 2009年至本年10月底,属公务员编制的救生员及季节性救生员的每周平均工时分别为何(按表四列出);
表四
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五) | 2009年至本年10月底,康文署招聘救生员的目标人数及实际聘用人数分别为何(按表五列出);及
表五
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(六) | 康文署会否检讨救生员的职系架构,考虑把现时救生员所属的职系由技工改为救护员职系,以提高救生员的薪酬待遇,藉此吸纳新人加入救生员行列;若会,详情为何;若否,原因为何? |
(一) | 过去5个培训计划年度("年度"),青协每年在该计划下举办多少项课程,以及所涉公帑款额;
|
(二) | 过去5个年度,除了上述的事件外,劳工处有否发现青协在举办该计划的其他课程时有其他违规或呈报失实财务纪录的事件;若有,事件的详情和劳工处对青协施加的处分为何;
|
(三) | 是否知悉青协委任的两位获授权人士是否属副总干事职级;若是,他们当中哪位涉及上述错报事件;若否,其获授权人士的职级为何;
|
(四) | 该计划有否就可委任为获授权人士的职员的最低职级作出规定;若有,该职级及其理据为何;若否,培训机构是否可决定委任任何职级的职员为其获授权人士;
|
(五) | 该计划有否规定获授权人士有责任确定其呈交劳工处的表格上所填写的內容准确;若有规定,劳工处有否要求各培训机构清楚告知其获授权人士该项责任;若沒有规定,获授权人士是否无须为呈报错误资料负责;
|
(六) | 劳工处有否鼓励培训机构要求员工垫资购买该计划所需物资后拒绝向有关员工付还款项;若有,原因为何;培训机构采取此做法会否违反该计划的任何规定;若会违反,涉及哪些规定;若不会违反,有否评估劳工处是否默许培训机构剝削员工;
|
(七) | 劳工处有否认真地审查该计划的培训机构有否第(六)项所述的做法;若发现有此情况,劳工处会否严惩有关的机构;政府是否只会在相关社工透过法律程序并获胜诉后才会向他们退还垫付的款项,以及要求劳工处的相关人员引咎辞职;若有关的社工无需循法律途径追讨,他们可透过甚么机制取回款项;及
|
(八) | 鉴于政府在6月5日回覆本人的质询时表示,劳工处沒有就青协上述的违规事件提出任何检控,有否评估负责的政府官员是否存心包庇犯错的培训机构人员及公职人员? |
《2013年山顶缆车(修订)条例草案》 | : | 运输及房屋局局长 |