A 14/15-19
附屬法例/文書 | 法律公告編號 | |
---|---|---|
1. | 《2015年差餉(豁免)令》 | 42/2015 |
2. | 《2015年區議會條例(修訂附表7)令》 | 49/2015 |
3. | 《2015年選舉開支最高限額(區議會選舉)(修訂)規例》 | 50/2015 |
4. | 《空氣污染管制(遠洋船隻)(停泊期間所用燃料)規例》 | 51/2015 |
5. | 《2015年公眾衞生及市政條例(公眾遊樂場地)(修訂附表4)令》 | 52/2015
|
1. | 第78號 | - | 預算
截至二零一六年三月三十一日為止的財政年度 政府一般收入帳目 - 預算綜合摘要 - 總目收入分析 | |
(由財政司司長提交)
| ||||
2. | 第79號 | - | 香港演藝學院
2013-2014年報及截至二零一四年六月三十日止年度的財務報表 | |
(由政務司司長提交)
| ||||
3. | 第80號 | - | 衞奕信勳爵文物信託
2013-2014年報 | |
(由民政事務局局長提交)
| ||||
4. | 第81號 | - | 香港扶輪社貸款助學金
截至2014年8月31日止年度的財務報表 | |
(由教育局局長提交)
| ||||
5. | 第82號 | - | 星島慈善基金貸款助學金
截至2014年8月31日止年度的財務報表 | |
(由教育局局長提交)
| ||||
6. | 內務委員會有關研究附屬法例及其他文書的第14/14-15號報告 | |||
(由內務委員會主席梁君彥議員提交)
| ||||
7. | 《2014年證券及期貨及公司法例(無紙證券市場修訂)條例草案》委員會報告 | |||
(由法案委員會主席張華峰議員提交)
| ||||
8. | 《2014年獸醫註冊(修訂)條例草案》委員會報告 | |||
(由法案委員會主席張宇人議員提交)
|
(一) | 有否把現時香港就群眾集資活動訂立的法律框架及配套政策,與其他城市(包括上海、北京、紐約、倫敦及新加坡)的有關框架及政策進行比較;若有,詳情為何;若否,是否會考慮進行比較;
|
(二) | 是否知悉在過去3年,本港每年有多少項群眾集資活動及其集資總額;當局會否考慮訂立政策,推動群眾集資在香港的發展;若會,詳情為何;若否,原因為何;及
|
(三) | 會否考慮檢討《證券及期貨條例》對群眾集資活動的限制,以及考慮就群眾集資活動訂立實務守則和指引,以規範投資者分攤的風險和回報事宜;若會,詳情為何;若否,原因為何? |
(一) | 當局有否統計目前有多少人參與水貨活動,當中香港人與內地人的比例為何;過往1年,有多少人因參與水貨活動(包括攜帶超出限額的嬰幼兒食用配方粉出境)而被起訴、有關個案的詳情、被定罪人士的年齡分布及所受到的懲罰,以及被充公貨物的種類及總值;哪些地區的部分工業大廈或住宅樓宇內有進行水貨相關活動;
|
(二) | 是否知悉香港鐵路有限公司("港鐵公司")現時動用多少人手,執行限制乘客攜帶行李尺寸的規定("規定");過去3個月,港鐵公司職員拒絕違反規定的乘客入閘或登上列車的個案數字;過去3年,港鐵公司職員因執行規定而遇襲受傷及要求警方協助的個案數字分別為何;當局現時有何具體措施配合港鐵公司職員執行規定;及
|
(三) | 會否採取新措施打擊水貨活動,包括要求內地當局檢討甚至取消向深圳戶籍居民簽發一年多次赴港個人遊簽注(俗稱"一簽多行")、拒絕被證實曾從事水貨活動的內地人士入境,以及考慮開徵訪客陸路入境稅;若會,詳情為何;若否,原因為何? |
(一) | 會否檢討中小學體育課程的內容,以及增加體育課時數,以期提升學生的體能;如會,詳情為何;如否,原因為何;
|
(二) | 有何措施鼓勵及支援學校和體育團體舉辦課餘體育活動,並加強它們和家長三者相互合作推廣體育文化,培養學生參與體育運動的興趣;及
|
(三) | 有何其他措施應付學生體能較差、相當比例的學生體重過高,以及心臟病和糖尿病患者年輕化的問題? |
(一) | 是否知悉,至今有多少名露宿者經"守望計劃"協助覓得固定居所;
|
(二) | 目前社會福利署的登記名冊上有多少名露宿者,以及當中有多少人在深水埗區露宿;及
|
(三) | 是否掌握露宿者在獲編配公屋後重新露宿的情況;鑒於據悉有不少人認為露宿者影響環境衞生和治安,因此對露宿者持負面觀感,政府如何保障露宿者在日常生活上的權益? |
負責答覆的政府官員 | : | 勞工及福利局局長
民政事務局局長 |
(一) | 行政長官向中央提交的述職文件(下稱"述職文件")由誰人撰寫、編輯及審閱;其內容範疇與每年公布的施政報告、工作進度報告及財政預算案有何異同,並列出最近一套述職文件的目錄,以及各份文件每個項目的字數分別為何;在去年12月25日之前,現任與過去歷任行政長官向中央述職時須向中央提交多少份述職文件;
|
(二) | 特區政府有否按照管理檔案程序及指引把述職文件存檔;自1997年以來,特區政府向中央共遞交了多少份述職文件,以及特區政府從中央接獲多少份關於述職安排及管治特區的文件;公眾可否查閱該等文件;若不可以,原因為何,以及該等文件是否屬於按管理檔案程序及指引在若干年後可供市民查閱的文件;及
|
(三) | 自述職安排規範化後,行政長官向中央述職所涉及的程序(包括但不限於撰寫、編輯及審閱述職文件的人手和程序)與之前的有何異同;除行政長官外,有否特區政府的其他官員須向中央及/或其他內地部門交待工作情況;特區政府會否考慮每次在行政長官述職前,向本會提交述職文件,以供本會就其內容進行辯論? |
(一) | 過去3年,涉及無牌經營浴室的檢控及定罪個案數目分別為何;
|
(二) | 有否定期派員巡查桑拿浴室的消防設施;如有,過去3年每年的巡查次數、發現違反消防安全規定的個案數目,以及經警告後已作出糾正的個案數目分別為何;政府會否加強規管桑拿浴室的消防設施;如會,詳情為何;如否,原因為何;及
|
(三) | 有否估算現時不設淋浴間的桑拿浴室數目;如有,數目為何;經營該類浴室須否領有牌照;如須要,現時領有、正申請及沒有申請牌照的浴室數目分別為何;如無須領有牌照,原因為何、該類浴室受哪些法例規管,以及政府會否修訂法例,規定經營該類浴室須領有牌照;如會,詳情為何;如否,原因為何? |
(一) | 鑒於深圳市市長最近表示,一簽多行政策的前提是要互相尊重,特區政府在與中央商討收緊一簽多行政策時,須否顧及深圳當局的意見,以及在修訂該政策前須否得到深圳當局的同意;
| ||||||||||||||||||||||||
(二) | 鑒於有報道指出,上月中央把大陸居民的出入境文件的審批權由市級下放到縣級公安機關,而現時有49個大陸城市的居民可以透過自由行訪港,特區政府能否從大陸當局獲取縣級公安機關發出有關簽注的即時數據,以便與大陸當局商討調整未來一段時間應發出簽注的數目,並研究長遠設立機制,讓特區政府參與訂定審批自由行簽注數目;
| ||||||||||||||||||||||||
(三) | 鑒於行政長官於本月6日指出,特區政府要平衡好本港的接待能力和來港旅遊的人數,但本港過夜旅客的平均留港時間已由2011年的3.6晚,縮短至2014年的3.3晚,當局有否評估過夜旅客的平均留港時間縮短的原因,以及對本港接待旅客的能力(例如酒店房間需求)的影響,並為未來酒店發展項目的數量訂下具體指標;
| ||||||||||||||||||||||||
(四) | 過去3年建築事務監督批准的酒店項目的資料,並按下表列出該等資料;
| ||||||||||||||||||||||||
(五) | 鑒於商務及經濟發展局於2014年1月公布的《香港承受及接待旅客能力評估報告》沒有評估特區接待旅客的社會成本(例如走私水貨客對港人的影響),當局會否於本年內就最新的旅客統計數字,以及日益嚴重的走私水貨問題,撰寫新一份評估報告;及
| ||||||||||||||||||||||||
(六) | 會否在本年內制訂措施削減自由行旅客人數,包括要求大陸當局修改一簽多行的安排,以紓減旅客對港人日常生活的影響? |
財政年度 | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) |
2014-2015
(截至2015年2月28日) | |||||
2013-2014 | |||||
2012-2013 | |||||
2011-2012 | |||||
2010-2011 |
(一) | 自上述規例實施至今,漁護署處理漁民申請將許可證傳承給下一代的具體情況;及
|
(二) | 會否檢討許可證的傳承政策,包括考慮將已去世的漁民的許可證在無經申請的情況下自動發給其後人,以確保捕魚業得以世代傳承下去? |
(一) | 政府是否已就合作社樓宇的未來路向制訂實質建議(例如由政府收購該等樓宇以重建為私人樓宇);若是,詳情為何,包括時間表、開支預算及需動用多少公帑;及
|
(二) | 鑒於有青年人表示,現時樓價高企令他們置業困難,而最新一期發售的居者有其屋計劃單位獲超額認購八十多倍,反映住宅需求殷切,但重建合作社樓宇需解決複雜的業權問題,政府有否考慮制訂措施,以便有關業主把該等樓宇的單位出租給青年人居住? |
非中國公民 | 非中國公民的子女 | 非在港出生的中國公民 | |
申請人數 | |||
獲簽發身份證的人數 | |||
遭拒絕簽發身份證的人數 | |||
當局處理有關申請平均所需的日數 |
(一) | 鑒於規劃署就綠化地帶改作房屋用途而進行的兩階段檢討,分別只針對沒有植被、荒廢或已平整的綠化地帶,以及位於市區和新發展區邊緣、緩衝和保育價值較低的綠化地帶,但大窩坪用地既有植被亦貼近獅子山郊野公園,亦有環保團體認為該用地的保育價值甚高(例如發現稀有物種大頭蛙),為何當局仍建議把大窩坪用地改劃作房屋發展;
|
(二) | 鑒於有居民表示擔心,在大窩坪用地興建住宅會涉及在陡斜山坡和溪谷密林進行建築工程,因而會破壞附近的環境生態,危害各類動植物的存活,當局有何措施防止該情況發生;
|
(三) | 鑒於有居民認為在大窩坪用地進行房屋發展會令深水埗區的綠化面積減少,加劇該區本已較其他地區為惡劣的空氣質素問題,當局在作出改劃大窩坪用地的建議時有否考慮該項因素,以及進行環境影響評估研究;如有,結果為何;
|
(四) | 有否評估在大窩坪用地進行房屋發展,加上附近的公營房屋相繼落成後,區內的教育、醫療等設施是否足以應付新增人口所帶來的服務需求;如有評估,結果為何;如沒有評估,原因為何;
|
(五) | 鑒於有居民指出,南昌街和歌和老街交界處路口的剩餘容車量難以應付在大窩坪用地進行的房屋發展所帶來的交通需求,當局進行的交通影響評估結果及詳細數據為何;
|
(六) | 有否考慮其他替代改劃大窩坪用地的方案,例如重建大坑西新邨及改劃區內空置校舍用地為住宅用地等;及
|
(七) | 鑒於深水埗區議會曾以大比數通過議案,反對當局把有關的大綱圖擬議修訂提交城市規劃委員會("城規會"),並要求當局先提交有關的詳細資料,但當局仍在2014年年中把有關擬議修訂提交城規會,有居民因此認為這是漠視民意的表現,當局會否考慮撤回擬議修訂,以便徵詢市民的意見? |
(一) | 過去兩年,每年投連壽險的(i)新造保單數目、(ii)年付保費、(iii)整付保費,以及(iv)退保數目及其佔投連壽險保單總數的百分比;
|
(二) | 鑒於保險業監督認可的相關自我監管機構負責處理有關保險經紀/中介人的註冊和銷售行為的投訴,當局是否掌握有關投訴的詳情;過去兩年,保險業監理處 ("保監處")、證券及期貨事務監察委員會("證監會")及消費者委員會有否接獲有關投連壽險的投訴;若有,(i)每年該等投訴個案宗數及其佔涉及保險業投訴總數的百分比、(ii)投訴的性質,以及(iii)一般申索金額為何;
|
(三) | 有否評估現時監管投連壽險的產品設計、保險經紀/中介人收取佣金的披露、收費及銷售過程等的法例是否足夠;及
|
(四) | 保監處及證監會在監管保險經紀/中介人銷售投連壽險產品方面的角色為何;當局有否計劃加強規管保險經紀/中介人銷售該等產品,例如規定他們須向證監會註冊才可銷售該產品;若有,詳情為何;若否,原因為何? |
(一) | 過去3年,每年申請進行年檢的私家車和輕型貨車數目分別為何,以及測試員的數目;預計在未來3年,須先進行年檢才可續領牌照的該兩類車輛數目每年的增幅分別為何,以及各測試中心及測試員的服務供求情況;
|
(二) | 有否計劃於來年增加測試中心及測試員的數目,以及精簡年檢程序以改善其效率;若有,詳情為何;若否,當局有何措施縮短年檢排期時間;及
|
(三) | 當局會採取甚麼措施,確保測試中心的車輛年驗工作既合規亦具效率;對於未能為其車輛排期在牌照到期前進行年驗的車主,當局現時有否向他們發出臨時性質的車輛牌照,以免其工作及日常生活因未能及時為車輛續牌而受到影響;若有,詳情為何;若否,原因為何? |
(一) | 組織在過去3個月進行的反水貨客示威活動的人士或團體有否向當局申請公眾遊行的不反對通知書;如有,當局發出及拒絕發出不反對通知書的個案數目分別為何,並按申請人名稱列出分項數字;當局會否檢討發出不反對通知書的準則;如會,詳情為何;如否,原因為何;
|
(二) | 鑒於近日的反水貨客示威活動所引發的肢體衝突越趨嚴重,當局有否措施加強保障商戶、本地居民及遊客的人身安全及財產;如有,詳情為何;及
|
(三) | 當局有何具體的執法行動防止再發生該等破壞公共秩序的事件,維護香港作為一個旅遊安全城市的聲譽? |
(一) | 自驗樓計劃推行至今,每年(i)屋宇署發出上述法定通知的數目、(ii)有多少幢樓宇完成訂明檢驗、(iii)有多少幢樓宇獲准延期進行檢驗,以及(iv)有多少幢樓宇的檢驗結果顯示有需要進行修葺工程,並按區議會分區分項列出該等數字;
|
(二) | 除目視檢測外,註冊檢驗人員採用甚麼工具及技術進行驗樓;
|
(三) | 屋宇署有否派人抽樣檢查已完成訂明檢驗的樓宇,以確定檢驗結果是否真確;如有,詳情為何;如否,原因為何;及
|
(四) | 會否考慮為樓齡達50年或以上的樓宇進行石屎拉力測試,並設立"石屎拉力資料庫"貯存有關的測試結果,以便監察樓宇老化的情況;如會,詳情為何;如否,原因為何? |
(一) | 過去3年,每年會堂/中心的下述資料:(i)會議室及多用途禮堂(包括舞台)的平均每月使用率分別為何;(ii)由於有政府部門徵用場地以致已預訂場地的團體未能使用有關場地的個案宗數為何;在民政事務總署的"違規記分制度"下,基於下列原因被記分及/或被取消場地使用權的團體分別的數目,(iii)未能在活動舉行日期7個工作天前通知該署取消使用獲配時段、(iv)未能 出示租用設施的批准信、(v)遲到15分鐘或以上、(vi)使用設施的團體名稱或活動性質與申請資料不符、(vii)使用場地後沒有予以清理,以及(viii)沒有在獲豁免繳費的收費活動完成後一個月內提交活動後帳目報表(按區議會分區及會堂/中心名稱以表一列出該等資料);
(表一) 年份:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二) | 過去3年,每年會堂/中心的(i)新增設施或器材、(ii)因被租用人破壞而需更換的設施或器材,以及(iii)因耗損或老化而需更換的設施或器材的詳情為何(按區議會分區及會堂/中心名稱以表二列出有關資料);
(表二) 年份:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三) | 懸掛/裝置橫額的工作由人手操作的會堂/中心,與該項工作由機器操作的會堂/中心的比例現時為何;政府會否考慮將有關的工作全面由機器操作;如會,詳情為何;如否,原因為何;
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四) | 過去3年,當局有否收到區議會提出興建新會堂/中心的建議;如有,詳情為何;當局有否計劃在未來5年內興建新會堂/中心;如有,擬建的會堂/中心的地點、其他詳情和興建的理據為何;及
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五) | 有否計劃修訂《香港規劃標準與準則》,訂明當某地區的人口數目達到某水平便應提供一所社區會堂/中心? |
(一) | 警方會否加強執法,打擊在蘭桂坊酒吧區進行的販毒活動,包括派出便衣探員喬裝酒吧顧客;如會,詳情為何;
|
(二) | 過去3年,因在娛樂場所吸毒和販毒而被捕的青少年人數及趨勢為何;
|
(三) | 鑒於據悉在長假期間有大量本地學生及返港的留學生到蘭桂坊酒吧區消遣,警方有何針對性的措施,打擊該等學生在該等場所吸毒和販毒;及
|
(四) | 警方會否與入境事務處加強合作,打擊持有行街紙暫准留港的外籍人士進行販毒活動;如會,詳情為何? |
(一) | 上述民意調查的詳情:(i)受委託進行調查的機構、(ii)問卷內容、(iii)調查的方法和形式、(iv)受訪者人數及回應率、(v)受訪者的年齡、性別和政治取態等分布、(vi)原始數據,以及(vii)調查數據的分析結果;
|
(二) | 有否評估行政長官選擇性地發布上述民意調查的某一項結果所造成的後果,包括有否令調查結果的可信性被人質疑及政府被指操控輿論;若沒有評估,原因為何;及
|
(三) | 會否考慮將來在發布政府委託進行的民意調查的結果時,同時公開有關的詳情;若否,原因為何? |
(一) | 粵港兩地政府近年推動金融領域合作的工作進展,以及在過程中有否遇到困難;如有,具體情況為何;及
|
(二) | 因應廣東自貿區的設立,當局有何加強粵港金融領域合作的構思及措施? |
(一) | 按教育局學校分區及幼稚園類別(即半日制、全日制,以及服務時間長並在學校假期提供服務的長全日制)劃分,在2010-2011至2014-2015學年每年參加學前教育學券計劃("學券計劃")的幼稚園的數目及其提供的學額總數,以及就讀於該等幼稚園的學童人數及其佔幼稚園學童總數的百分比為何;
|
(二) | 是否知悉,在2010-2011至2014-2015學年,每年全日制及長全日制幼稚園分別收到多少名學童的入學申請,該等數目分別佔全港幼稚園學童總數的百分比,以及該等申請的成功率分別為何;
|
(三) | 按當局估計,在半日制幼稚園全數轉為全日制的情況下,需增辦多少間幼稚園才能提供足夠的學額;當局有否新措施鼓勵幼稚園提供更多全日制學額;若有,詳情為何;當局有否就各類幼稚園的學額需求進行調查;若有,詳情為何;
|
(四) | 當局有否評估增辦幼稚園暨幼兒中心的可行性;若有評估,結果為何;若否,原因為何;及
|
(五) | 現時有多少名幼稚園學童來自正領取綜合社會保障援助金的家庭,並獲學券計劃的資助以外的其他幼稚園學費減免資助("其他財政資助"),以及該等其他財政資助分別的最高資助額為何;有否計劃制訂新措施,協助該類家庭支付各項幼稚園雜費(例如校服費、校車費、茶點費及活動費等);若有計劃,詳情為何;若否,原因為何? |
(一) | 過去3個年度,每年的夏季及冬季的流感季節期間,市民感染流感的統計數字為何,並按病人的類別(即成年人、兒童及長者)及是否屬死亡個案列出分項數字;
|
(二) | 自去年10月增加兒童流感疫苗資助計劃和長者疫苗資助計劃每劑疫苗資助額至今,在每個計劃下接受疫苗注射的人數與過去3年同期的相關人數如何比較;
|
(三) | 有否計劃進一步加強宣傳工作,教育懷疑自己感染流感的市民採取措施(例如佩戴口罩和減少出入人多擠迫的地方)避免散播病毒;
|
(四) | 鑒於有市民擔心乘搭公共交通工具時感染流感,政府會否派員親自監察鐵路車廂和月台、專營巴士車廂及大型交通交匯處的空氣質素是否符合《管理空調公共運輸設施內空氣質素專業守則》的要求;鑒於有報道指當巴士車廂半滿時,二氧化碳濃度徘徊在百萬分之2 100,超出環境保護署訂定的"良好級"室內空氣質素指標一倍以上,反映巴士車廂內鮮風不足,因此容易傳播流感病毒,政府會否重新考慮要求專營巴士公司採用設有可開啟引入鮮風的車窗的巴士;
|
(五) | 鑒於政府於2003年嚴重急性呼吸系統綜合症在港爆發期間,曾在街頭派發防疫包宣傳衞生防疫信息,政府會否考慮再次採用該方法宣傳預防感染流感的信息;
|
(六) | 有否加強在政府部門轄下的公共場所(例如公共圖書 館)的消毒工作;如有,何時開始,以及具體安排為何;有否為公共圖書館內的書籍等藏品進行消毒;如有,詳情為何;
|
(七) | 是否知悉上月有否公立醫院醫護人員為應付流感疫情而加班或取消休假;及
|
(八) | 鑒於早前有醫護人員懷疑注射流感疫苗後誘發重肌無力症病發,政府是否知悉過去3年,有否因注射流感疫苗而誘發其他嚴重疾病的個案? |
首讀
| |||
1. | 《2015年人類生殖科技(修訂)條例草案》
| ||
2. | 《2015年促進循環再造及妥善處置(電氣設備及電子設備)(修訂) 條例草案》
| ||
二讀 (辯論中止待續)
| |||
1. | 《2015年人類生殖科技(修訂)條例草案》 | : | 食物及衞生局局長
|
2. | 《2015年促進循環再造及妥善處置 (電氣設備及電子設備)(修訂)條例草案》 | : | 環境局局長
|
二讀 (恢復辯論)、全體委員會審議階段及三讀
| |||
1. | 《2014年證券及期貨及公司法例(無紙證券市場修訂)條例草案》 | : | 財經事務及庫務局局長
|
財經事務及庫務局局長動議全體委員會審議階段修正案
(修正案已於2015年3月3日 隨立法會CB(3) 490/14-15號文件發出) | |||
(《2014年證券及期貨及公司法例(無紙證券市場修訂)條例草案》全體委員會審議階段修正案的辯論及表決安排(於2015年3月17日隨立法會CB(3) 527/14-15(01)號文件發出))
| |||
2. | 《2014年獸醫註冊(修訂)條例草案》 | : | 食物及衞生局局長
|
食物及衞生局局長動議全體委員會審議階段修正案
(修正案已於2015年3月10日 隨立法會CB(3) 502/14-15號文件發出) | |||
(《2014年獸醫註冊(修訂)條例草案》全體委員會審議階段修正案的辯論及表決安排(於2015年3月17日隨立法會CB(3) 527/14-15(02)號文件發出))
|
1. | 根據《刑事訴訟程序條例》動議的擬議決議案
政務司司長動議下列議案: 議決批准刑事訴訟程序規則委員會於2015年1月13日訂立的《2015年刑事訴訟程序(證人津貼)(修訂)規則》。 |
(該項規則載於附錄I,並已於2015年2月5日
隨立法會CB(3) 438/14-15號文件發出) | |
2. | 根據《死因裁判官條例》動議的擬議決議案
政務司司長動議下列議案: 議決批准終審法院首席法官於2015年1月15日訂立的《2015年死因裁判官(證人津貼)(修訂)規則》。 |
(該項規則載於附錄II,並已於2015年2月5日
隨立法會CB(3) 439/14-15號文件發出) | |
3. | 根據《刑事訴訟程序條例》動議的擬議決議案
政務司司長動議下列議案: 議決批准刑事訴訟程序規則委員會於2015年2月13日訂立的《2015年刑事上訴(修訂)規則》。 |
(該項規則載於附錄III,並已於2015年2月26日
隨立法會CB(3) 481/14-15號文件發出) | |
4. | 根據《公共財政條例》動議的擬議決議案
財經事務及庫務局局長動議載於附錄IV的議案。 |
(該項議案並已於2015年2月26日
隨立法會CB(3) 482/14-15號文件發出) | |
5. | 根據《藥劑業及毒藥條例》動議的擬議決議案
食物及衞生局局長動議下列議案: 議決批准藥劑業及毒藥管理局於2015年2月9日訂立的《2015年藥劑業及毒藥(修訂)(第2號)規例》。 |
(該項規例載於附錄V,並已於2015年2月23日
隨立法會CB(3) 472/14-15號文件發出) |
1. | 根據《議事規則》第49E(2)條動議的議案
梁君彥議員動議下列議案: 本會察悉於2015年3月18日提交省覽有關下列附屬法例及文書的內務委員會第14/14-15號報告:
| |||||||
2. | 根據《中華人民共和國香港特別行政區基本法》第七十五條動議的擬議決議案
葉國謙議員動議載於附錄VI的議案。 | |||||||
(該項議案並已於2015年2月9日
隨立法會CB(3) 444/14-15號文件發出) | ||||||||
3. | 擴大中產人口比例
梁君彥議員動議下列議案: 本會促請特區政府制訂可行的政策和措施,增加社會向上流動的機會,以擴大中產人口比例,提升香港的競爭力。 | |||||||
就議案提出的修正案 | ||||||||
(i) | 李國麟議員動議下列修正案:
在"本會促請"之前加上"鑒於近年本港中產人口有減少的趨勢,";在"流動的機會,"之後加上"為中產訂定廣泛認可的定義,並推動產業多元化,藉此為其建構清晰的晉陞階梯,增加其發展潛力,";及在緊接句號之前加上";同時,特區政府應制訂政策協助中產人士應對困難,以減輕他們的負擔"。 | |||||||
(ii) | 單仲偕議員動議下列修正案:
在"本會促請"之前加上"鑒於政府多年來漠視中產人士的需要,";及在緊接句號之前加上";具體措施包括:(一) 調高各項免稅額,包括個人基本免稅額、子女免稅額、已婚人士免稅額及供養父母免稅額,並擴闊薪俸稅稅階及取消薪俸稅的標準稅率,讓市民按邊際稅率交稅,減輕中產的稅務負擔;(二) 重設夾心階層住屋計劃,增加中產的置業機會;(三) 維護本地的核心價值,打擊貪污腐敗,以重建廉潔公平的社會,為中產提供公平競爭的環境;及(四) 全面落實行政長官及立法會全體議員真普選,尊重市民的平等提名權、選舉權及被選權,建立中產對香港的歸屬感"。 | |||||||
(iii) | 梁繼昌議員動議下列修正案:
在"本會促請"之前加上"鑒於中產階級為推動政制民主發展及經濟發展的重要階層,";及在"人口比例,"之後加上"從而促進香港政制民主化及"。 | |||||||
(iv) | 何秀蘭議員動議下列修正案:
在"特區政府制訂"之後刪除"可行的政策和措施,增加社會",並以"有利增加本港年輕一代"代替;在"向上流動"之後刪除"的";在"機會"之後加上"的政策,包括改善教育和推動多元經濟發展等";及在"人口比例"之後刪除",",並以"、保障港人的基本人權自由和重建港人對前途的信心,從而"代替。 | |||||||
| ||||||||
4. | 制訂長遠及全面的產業政策
盧偉國議員動議下列議案: 本會促請特區政府盡快制訂長遠、全面、平衡及具前瞻性的產業政策,分別就支柱產業、新興產業和傳統產業推出發展策略和配套措施,以及相應投放資源,以營造多元化的就業和創業環境,促進本港經濟轉型,提升整體的競爭力,確保本港經濟得以持續發展和政府收入取得穩定增長,並為新一代向上流動創造更多機遇,藉此改善民生。 | |||||||
就議案提出的修正案 | ||||||||
(i) | 馬逢國議員動議下列修正案:
在"本會"之前加上"鑒於產業多元化發展有利建構健康和成熟的經濟體,";在"環境,"之後加上"增加香港的都會魅力,";及在"競爭力"之後加上"和城市軟實力"。 | |||||||
(ii) | 姚思榮議員動議下列修正案:
在"本會"之前加上"鑒於全球經濟環境急劇變化,";及在緊接句號之前加上";同時,因應世界和中國旅遊業發展趨勢,特區政府亦應按照香港旅遊配套設施的承載力及未來的旅遊業資源開發,為作為本港支柱產業之一的旅遊業制訂短、中、長期的規劃,使香港旅遊業得以持續健康發展"。 | |||||||
(iii) | 梁繼昌議員動議下列修正案:
在"本會"之前加上"為推動香港經濟的可持續發展,";在"盡快"之後加上"就香港的長遠經濟發展模式和競爭力進行全面研究,並根據研究結果制訂有利香港經濟多元化發展的土地規劃策略、人力資源計劃及稅務措施,從而";在"政策,"之後刪除"分別",並以"包括"代替;在"支柱產業"之後刪除"、",並以"和"代替;在"新興產業"之後刪除"和傳統產業";及在"促進本港經濟"之後刪除"轉型",並以"多元化發展"代替。 | |||||||
(iv) | 莫乃光議員動議下列修正案:
在"本會"之前加上"鑒於本港整體競爭力下滑,";在"投放"之後刪除"資源",並以"政府盈餘"代替;在"就業"之後刪除"和",並以"、營商和"代替;在"促進"之後加上"有利";在"轉型"之後刪除",",並以"的知識交流和國際合作;本會亦促請特區政府推動本地的創新及科技產業發展,鞏固香港在亞太區及國際的優勢,以"代替;及在"增長,"之後加上"並藉此投放更多資源,可持續地培育切合產業發展所需的本地人才和提升人力資源的質素;同時,特區政府亦應就產業發展制訂具體支援措施,創造就業機會保留人才,改善本地人力資源錯配的情況,"。 | |||||||
(v) | 單仲偕議員動議下列修正案:
在"本會"之前加上"近年,香港全球競爭力出現下降跡象,按美國傳統基金會於本年發表的《經濟自由度指數》報告,儘管於2015年香港的排名保持首位,但本港與排名第二位的新加坡整體評分進一步拉近,該會並憂慮本港經濟制度的獨特性略有褪色;在瑞士洛桑國際管理學院公布的《2014年IMD世界競爭力年報》中,香港更由2013年的第三名降至第四名,為連續第二年下降,並是自2004年以來首次跌出三甲及被新加坡超越;在2014年世界經濟論壇公布的《2014-2015年度全球競爭力報告》中,香港排名維持於第七位,但遠遠落後於排名第二位的新加坡,當中在創新和高等教育排名上均有倒退;就此,";在"以及"之後刪除"相應投放資源",並以"善用財政盈餘,大幅提高人力資本及社會基礎建設的投資"代替;及在緊接句號之前加上";有關政策與措施應包括:(一) 活化各個工業邨,以吸引工業界回流發展;(二) 擴大目前創新及科技基金的用途,以支持創新及科技產業的發展;(三) 預留更多土地用以發展數據中心,把香港打造成亞洲雲端運算數據中心;及(四) 參考'飲品玻璃樽生產者責任計劃'的做法,為市場價值低的可回收廢物(例如塑膠)提供市場價值,並設立由政府出資的法人團體自行營運廢物循環再造業,從而推動綠色工業的發展"。 | |||||||
|