A 14/15-20
附属法例/文书 | 法律公告编号 | |
---|---|---|
1. | 《2015年商船(防止及控制污染)(费用)(修订)规例》 | 53/2015 |
2. | 《商船(控制船舶有害防污底系统)规例》 | 54/2015 |
3. | 《2015年公众娛乐场所(豁免)(修订)令》 | 55/2015 |
4. | 《2015年领养(修订)规则》 | 56/2015 |
5. | 《2015年公约领养(修订)规则》 | 57/2015
|
1. | 第83号 | - | 爱滋病信托基金
截至2014年3月31日止年度的财务报表 |
(由食物及卫生局局长提交)
| |||
2. | 第84号 | - | 自资专上教育基金
截至2014年8月31日止年度的财务报表 |
(由教育局局长提交)
| |||
3. | 第85号 | - | 香港特别行政区政府奖学基金
截至2014年8月31日止年度的财务报表 |
(由教育局局长提交)
| |||
4. | 第86号 | - | 二零一四至一五年度第三季
核准开支预算所作出的修改报告 《公共财政条例》:第8条 |
(由财经事务及库务局局长提交)
| |||
5. | 第87号 | - | 雇员再培训局
2013-14年度年报 |
(由劳工及福利局局长提交)
| |||
6. | 內务委员会有关研究附属法例及其他文书的第15/14-15号报告 | ||
(由內务委员会主席梁君彦议员提交)
| |||
7. | 《区域供冷服务条例草案》委员会报告 | ||
(由法案委员会主席卢伟国议员提交)
|
(一) | 鉴于当局在答覆中表示,"科技园公司过去亦曾就一些怀疑出现出租或分租第三者的个案进行调查。个别被证实有违反地契条款及条件(下称'违契')的承批人都在科技园公司跟进后纠正违规情况。科技园公司会继续监察工业內数据中心的运作,按照租契协议采取适当跟进行动",政府是否知悉过去3年的违契个案的详情,以及对违契承批人作出惩处的机制为何,包括首次及重复违契的罚则,以及在甚么情况下会收回用地;与各承批人签订的租契是否已载有该等惩处条款;若是,详情为何;若否,科技园公司会否考虑加入该等条款;若不会考虑,原因为何;
|
(二) | 鉴于科技园公司一方面需吸引投资者进驻工业村以赚取收入,另一方面又负责监察获批工业村用地的公司有否违契,当局如何避免该公司在履行该两项职能时产生角色和利益的冲突;及
|
(三) | 当局在制订策略以推动数据中心发展的过程中,有否以"提供公平的营商环境"作为考虑因素和原则;若有,鉴于科技园公司以低于市值的地价批出工业村用地,因此吸引了不少跨国企业进驻工业村设立数据中心,当局有否评估该做法有否令在工业外设立数据中心的营办商面对不公平的营商环境;若有不公平的情况,当局会否全面检讨有关的策略,以期缔造公平和透明度高的营商环境? |
(一) | 警方及证监会等执法机构是否已完成有关的调查;如已完成,调查结果为何,以及为何沒有公布;如尚未完成,原因为何;
|
(二) | 鉴于有报道指出,裁判官于2013年10月22日对一名因管有与商交所有关的虛假文书而罪名成立的被告判刑时表示,前商交所主席在有关案件中有嫌疑,并建议警方进行调查,警方有否跟进该建议;如有,详情为何;如否,原因为何;及
|
(三) | 鉴于有报道指出,美国传统基金会在本年1月发表2015年全球"经济自由度指数"报告时表示,香港的廉洁程度排名连续第二年下跌,并跌至过去16年以来最低的第15位,当局有否计划就涉及商交所和其他引起公众关注的案件,提高所进行的调查及采取的跟进行动的透明度,以挽回市民和国际社会对香港廉洁状况的信心? |
(一) | 有否统计本港上市公司董事会的女性成员比例;若有,详情为何;若否,原因为何;
|
(二) | 会否就立法规定上市公司董事会的女性成员比例咨询公众;若会,详情为何;若否,原因为何;及
|
(三) | 鉴于行政长官于2015年《施政报告》要求决策局及政府部门由2015-2016年开始,把委任女性加入政府咨询及法定组织的百分比由百分之三十提高至百分之三十五,当局有否计划订定上市公司董事会的女性成员目标比例;若有,详情为何;若否,原因为何? |
(一) | 警方至今收到多少名有关的投资者报案及涉款总额为何;警方如何处理该等案件及进展为何;是否已完成处理部分案件;如是,结果为何;及
|
(二) | 鉴于政府曾多次提醒市民买卖比特币的风险,并重申它只是一种虛拟世界创造的"商品",当局是否掌握比特币在香港买卖及用于购物的情况;当局会否主动调查比特币交易平台的运作情况,以及会否考虑立法规管或禁止有关活动;如会,详情为何;如否,原因为何? |
(一) | 有否研究近年推行多项减废措施后,弃置量仍持续上升的原因;有否评估弃置量在未来数年会否上升;如评估结果为会,当局有何新措施,以达到《香港资源循环蓝图2013-2022》(下称"《蓝图》")所订定的目标,即弃置量于2017及2022年分别减至1及0.8公斤或以下;如沒有新措施,当局会否考虑修订该等目标;
|
(二) | 鉴于上述报告指出,回收率下跌的主因是废塑料出口数据出现大幅度波动,当局有否评估出现该情况是否因为內地当局实施的"绿篱行动"所致;如评估结果为是,补救的措施为何;当局有何措施提高回收率,以达至《蓝图》所订回收率于2022年增至百分之五十五的目标;及
|
(三) | 鉴于政府在2013年成立推动回收业可持续发展督导委员会,研究支援回收业的方法,该委员会的工作的最新进展及成果为何;当局有何新措施鼓励本地的循环再造业发展? |
(一) | 政府有否检讨现时哪些政策措施落实不到位,以及是否有主要官员能力不足和该办的事不办,以致他们的民望长期低企和市民对政府的不满持续上升;若有检讨,详情为何;若否,原因为何;
|
(二) | 鉴于有评论指出,政府受人民监督,而官员的民望低反映其能力和表现不被人民认同,政府有否对工作不力及民望低的主要官员,约谈诫勉,并坚决追究责任,以免问责制形同虛设;若有,详情为何;若否,原因为何;及
|
(三) | 鉴于当局在上月中因本会财务委员会有委员拉布而撤回有关成立创新及科技局的财务建议后,行政长官委任前理工大学副校长为创新及科技顾问和行政会议非官守议员,而有不少政党批评该做法破坏规矩,政府有否评估该做法是否属任性用权;行政长官作出该等委任决定前,有否征询行政会议成员的意见;若有,详情为何;若否,原因为何? |
(一) | 由去年9月28日至今,因参与各类社会运动(包括占领运动、"鸠呜"行动及"反走私水货客"行动)而被警务人员要求出示身份证并被记录有关资料的人数(按下表分项列出)、警方记录该等资料的目的,以及该等资料的用途为何;
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二) | 去年9月28日至今,因参与各类社会运动而被逮捕的人数为何(按下表分项列出);及
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三) | 由2013年1月至去年8月及由去年9月28日至今两段期间,分别因在参与社会运动中涉嫌犯罪而被逮捕的人数,以及当中属下表第(ii)至(v)项情况的人数为何(使用与下表相同格式的表格列出有关数字)?
|
(一) | 有否参考其他地方的成功经验,并研究在香港发展民宿旅游的可行性,以丰富香港的旅游资源;若有,详情为何;若否,原因为何;
|
(二) | 会否考虑制定专门法例,为民宿订立较简单及宽松的发牌规定,以便村屋只须经过简单的改装便可用作经营民宿;若会,详情为何;若否,原因为何;及
|
(三) | 会否把民宿旅游列为新兴行业,并制订政策鼓励年轻人投身该行业;若会,详情为何;若否,原因为何? |
(一) | 过去10年,每年香港患有严重疾病的囚犯人数,以及当中因而死亡的人数;
|
(二) | 过去10年,每年香港因患严重疾病而申请减刑或假释的囚犯人数,并按申请结果表列分项数字;及
|
(三) | 是否知悉哪些国家或地区的法例订有囚犯申请保外就医的条文;香港法例是否容许囚犯基于严重疾病申请保外就医;若否,当局会否参考该等国家或地区的做法,修订有关的法例? |
(一) | 当局是否知悉,现时有否区议会主席依上述条文作出决定时采取以下做法:要求作为公共或私营公司/机构(包括非牟利福利机构)非受薪(即沒有酬金、津贴或其他实惠)董事的区议员,(i)在区议会及其委员会讨论与该公司或机构相关的拨款建议时,须披露此关连及/或须避席,以及(ii)不得在有关拨款建议的表决中投票;若有,详情为何;及
|
(二) | 当局会否检讨《范本》內申报利益条文的內容,并将第(一)项提及的做法纳入《范本》,以及建议各区议会考虑予以采纳;若会,详情为何;若否,原因为何? |
(一) | 当局根据甚么准则计算出上述数目;
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二) | 过去5年,建造业机电工程的各个工种每年分别欠缺多少名(i)专业人士/技师、(ii)技术员、(iii)技工,以及(iv)半技术工人/普通工人(按下表列出);若当局未能提供数字,原因为何,以及会否考虑尽快调查有关的短缺情况;
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三) | 是否知悉在过去5年,每年有哪些机构就第(二)项所列工种的人员举办培训课程,以及有关课程的名称、修读年期及毕业人数;及
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四) | 会否制订新措施以提高本地建造业机电工程技术人员的供应和技术水平;若会,详情为何;若否,原因为何? |
(一) | 过去3年,每年各政府部门及公营机构(包括医院管理局及职业训练局)的外判员工总数,并按部门/机构列出分项数字;有否研究外判员工现时的薪酬福利水平,是否低于职责相若的公务员及其他私营企业雇员的水平,以及他们的雇佣合约年期是否较其他私营企业雇员的年期为短;若有研究,详情为何;
|
(二) | 各政府部门及公营机构选择外判商的具体准则;过去3年,它们把服务外判的详情,包括服务性质和合约年期,以及每年因外判服务而节省的款项总额;
|
(三) | 过去3年,每年各政府部门收到外判员工指称外判商拖欠或克扣工资或工作环境欠佳的投诉宗数;当局跟进该等投诉的详情为何,以及当中因投诉成立而对有关外判商作出惩处的个案宗数及详情为何;
|
(四) | 政府最近一次检讨其监管外判商给予外判员工的薪酬待遇的机制的日期及详情为何;及
|
(五) | 各政府部门及公营机构在过去3年及预计在未来3年,每年因把(会把)服务外判而分别删减多少个职位;它们有否计划直接聘用员工提供服务,以取代外判服务;如有,详情为何? |
(一) | 有否统计现时财务公司承造的楼宇按揭贷款的宗数和所涉贷款总额,以及当中分别涉及第二、三和四按揭的宗数和所涉贷款总额;
|
(二) | 当局有何措施规管(i)上述银行和财务公司就同一物业承造的多重按揭,以及(ii)财务公司收取的按揭贷款利息水平;
|
(三) | 鉴于据报有财务公司以非物业按揭的名义向银行取得贷款,然后将资金以高息承造楼宇按揭业务,当局有何措施规管此做法;
|
(四) | 当局有何措施确保财务公司的楼宇按揭业务不会影响本港银行体系的稳健性;
|
(五) | 有否研究按揭中介以上述手法协助借贷人取得高达十成按揭,会否削弱金管局就防止金融体系承受过高按揭业务风险所采取的措施的效用;如有研究,结果为何;如否,会否尽快进行研究;
|
(六) | 有否研究按揭中介的上述宣传及经营手法有否干犯法例;如有研究,结果为何;
|
(七) | 有否评估按揭中介促销手法加上财务公司高息承造多重按揭,会否令炽热物业市场火上加油;如评估结果如此,当局有何对策;及
|
(八) | 当局有何新措施,保障市民免受财务公司及按揭中介误导,借取超过其还款能力的按揭贷款? |
(一) | 鉴于金融发展局在本年1月发表的"发展香港金融服务业人力资源"报告提出若干建议,以应付金融业在未来3至5年的人力需求,政府有否接纳及跟进该等建议;如有,是哪些建议;如否,原因为何;
|
(二) | 除了第(一)项提及会跟进的建议,政府有何具体计划解决现时金融业人力资源供求失衡的问题,以及提高从业员的整体专业水平;及
|
(三) | 有否计划就其他专业(包括会计专业)进行全面的人力资源研究,以便在掌握相关专业界别人力市场的客观及具体情况后,制订适时及针对性的中长期人力资源政策(包括审视需否输入外地专才),以配合及促进各专业的长远健康发展;如有计划,详情为何;如否,原因为何? |
(一) | 有否评估多项大型基建工程目前共分别欠缺多少名技术及非技术工人;
|
(二) | 有否新的计划吸引年轻人及其他行业的雇员投身建造业;如有,详情为何;
|
(三) | 是否知悉,过去3年,每年建造业议会辖下培训课程("培训课程")的结业学员人数,并按课程类别列出分项数字;
|
(四) | 有否统计过去3年,培训课程的学员在结业后的就业率,以及沒有投身建造业的结业学员占结业学员总数的百分比;
|
(五) | 有否调查,过去3年內结业并投身建造业的培训课程学员当中,在结业后的两年內转投其他行业的学员的百分比;及
|
(六) | 当局日后在规划大型基建工程时,会否在不输入外地劳工的前提下,规划分阶段展开该等工程,以免各项工程爭夺建造业工人引致劳工不足和工程延误? |
(一) | 有否完全掌握及定期监察各油公司的家用石油气价格数据,包括成本价、进口价及零售价的变动;若有,详情为何;
|
(二) | 以表列出现时分别有哪些居者有其屋计划屋苑、私人参建居屋计划屋苑、公共屋村,以及香港房屋协会(“房协”)辖下屋村使用煤气及中央石油气;
|
(三) | 当局在兴建资助房屋时以何准则决定该等屋村/屋苑日后采用煤气或还是中央石油气;鉴于1990年入伙的将军澳富宁花园使用中央石油气,但1991年入伙的将军澳安宁花园却使用煤气,为何该等入伙年份相近而且位置接近的资助房屋屋苑会采用不同的家用燃料;及
|
(四) | 香港房屋委员会及房协以甚么方式(例如公开招标)为辖下屋村/屋苑甄选中央石油气供应商? |
(一) | 过去3年,获资助计划资助的活动的名称、举办日期、性质、內容、对象、参与人数及获资助款额等详情是甚么(以表列出);
|
(二) | 资助计划的申请程序,以及审批的程序和准则是甚么;及
|
(三) | 审批小组在过去3年的成员名单,以及其利益申报机制的详情是甚么? |
(一) | 鉴于有使用电话预约服务的长者表示,电话预约的程序过于繁复,医管局会否简化预约程序;如会,详情为何;如否,原因为何;
|
(二) | 鉴于有不少长者表示,不懂得如何使用电话预约服务,医管局会否增拨资源,教导长者如何使用电话预约服务;如会,请详为何;如否,原因为何;
|
(三) | 鉴于有使用者反映,电话预约服务欠缺真人接听的选项,以致他们难以查询门诊服务的详情,医管局会否再次考虑在该服务中增设该选项;如会,详情为何;如否,原因为何;及
|
(四) | 鉴于有使用者反映,现时电话预约服务沒有提供各诊所的剩余筹额的资讯,医管局会否考虑在该服务中提供有关资讯;如会,详情为何;如否,原因为何? |
(一) | 过去3年,各管制站每年的总运作开支及各主要的开支类别(按管制站列出分项数字);
|
(二) | 过去3年,各政府部门每年在各管制站的人手编制(按管制站及部门列出分项数字);
|
(三) | 过去3年,各管制站每年的访港旅客、香港居民,以及客运和货运车辆的出入境次数分别为何(按管制站列出分项数字);
|
(四) | 各管制站有否任何收入(例如旅客过境征稅及商戶租金等);如有,过去3年,各管制站每年的收入(按管制站及收入来源列出有关资料)及其用途;
|
(五) | 各管制站有否进行中或将会进行的扩建/设施改善工程;如有,工程的详情及所涉预算开支为何;及
|
(六) | 有否计划调整管制站的收费或开征旅客入境稅,以增加各管制站的收入,补贴运作开支;如有,详情为何;如否,原因为何? |
(一) | 截至本年2月,已按上述通告列席和尚未列席现届区议会会议的部门首长分别为何(按区议会分区逐一列出);部门首长未按指示列席区议会会议的原因为何,以及他们是否已作出安排,于本届区议会任期结束前列席有关区议会的会议;若否,原因为何;
|
(二) | 鉴于本人得悉,政府部门沒有派出官员列席区议会或其委员会会议的情况越来越普遍,当局有否评估有关的原因,以及"有关部门不够重视与区议会的沟通"是否原因之一;若这是原因之一,当局有何改善措施;及
|
(三) | 本届区议会任期开始至今,沒有按照上述通告的要求向区管会和区议会提交年度地区工作计划的核心部门及其原因为何,以及该等部门会否尽快向有关的区管会及区议会提交该等文件? |
(一) | 鉴于政府在2014年3月推行特惠资助计划,逐步淘汰全港超过8万部欧盟IV期以前的柴油商业车辆(包括小型巴士和非专利巴士),目标是在2020年完全淘汰高污染的柴油商业车辆,当局有否评估该计划推行至今的成效,包括能否达至目标;若有评估,结果为何;
|
(二) | 鉴于有评论指出,现时柴油商业车辆每年的检验所采用的"怠速测试"方法,未能有效检测氮氧化物及可吸入悬浮粒子的排放量,政府有何措施改善;
|
(三) | 鉴于当局推出环保商用车辆稅务宽减计划,以鼓励车主购买废气排放量少的环保商用车辆,有否评估该计划的成效为何;若有评估,结果为何;
|
(四) | 鉴于政府推行的车辆维修技工自愿注册计划对车辆维修技工的技能及资格作出分类及规范,现时该计划下各类注册技工的数目分别为何;是否知悉,该等数目占车辆维修从业员总人数的百分比分别为何;
|
(五) | 是否知悉现时本地有关汽车维修培训课程的数目为何;政府会否向职业训练局提供更多资源,以加强车辆维修技工的技术培训;及
|
(六) | 鉴于本人得悉近年车辆维修技工出现人手短缺情况,政府有何措施缓解该问题? |
(一) | 有否制订计划,纾缓将军澳隧道在将军澳 - 蓝田隧道开通前的塞车情况;如有,详情为何;如否,原因为何;
|
(二) | 有否评估按现时的进度,将军澳 - 蓝田隧道及将军澳跨湾连接路可否如期于2020年落成;如不能如期落成,原因为何;及
|
(三) | 鉴于日出康城的人口近年不断增加,政府会否要求香港鐡路有限公司研究兴建直接连接康城站和观塘线的铁路支线,以取消"2+1"列车服务安排;如会,详情为何;如否,原因为何? |
首读
《2015年稅务(修订)条例草案》 二读 (辩论中止待续) | ||
《2015年稅务(修订)条例草案》 | : | 财经事务及库务局局长
|
二读 (恢复辩论)、全体委员会审议阶段及三读
| ||
《区域供冷服务条例草案》 | : | 环境局局长
|
环境局局长动议全体委员会审议阶段修正案
(修正案已于2015年3月18日 随立法会CB(3) 532/14-15号文件发出) | ||
(《区域供冷服务条例草案》全体委员会审议阶段修正案的辩论及表决安排(于2015年3月24日随立法会CB(3) 556/14-15(01)号文件发出))
|