A 17/18-3
附屬法例/文書 | 編號 | ||
---|---|---|---|
1. | 《2017年水務設施(修訂)(第2號)規例》 | 法律公告 | 165/2017 |
2. | 《2017年空氣污染管制(揮發性有機化合物)(修訂)規例》 | 法律公告 | 166/2017 |
3. | 《2017年藥劑業及毒藥(修訂)(第5號)規例》 | 法律公告 | 167/2017 |
4. | 《電訊(頻譜使用費水平)(固定及其他鏈路)規例》 | 法律公告 | 168/2017 |
5. | 《2017年電訊(指定須繳付頻譜使用費的頻帶)(修訂)令》 | 法律公告 | 169/2017 |
6. | 《2017年古物及古蹟(古蹟及歷史建築物的宣布)(綜合)(修訂)公告》 | 法律公告 | 170/2017 |
7. | 指明牌照分配排放限額第七份技術備忘錄 | 2017年第41期憲報 第5號特別副刊 |
1. | 第1號 | - | 魚類統營處 截至二零一七年三月三十一日止年度的財務報表 及獨立核數師報告 |
(由食物及衞生局局長提交)
| |||
2. | 第2號 | - | 蔬菜統營處 截至二零一七年三月三十一日止年度的財務報表 及獨立核數師報告 |
(由食物及衞生局局長提交)
| |||
3. | 第3號 | - | 海魚獎學基金 二零一六年四月一日起至二零一七年三月三十一日止 的報告、財務報表及獨立核數師報告 |
(由食物及衞生局局長提交)
| |||
4. | 第4號 | - | 農產品獎學基金 二零一六年四月一日起至二零一七年三月三十一日止 的報告、財務報表及獨立核數師報告 |
(由食物及衞生局局長提交)
| |||
5. | 第5號 | - | 公司註冊處營運基金 2016-17年報 |
(由財經事務及庫務局局長提交)
| |||
6. | 第6號 | - | 二零一七至一八年度第一季 核准開支預算所作出的修改報告 《公共財政條例》:第8條 |
(由財經事務及庫務局局長提交)
| |||
7. | 第7號 | - | 回應政府帳目委員會第六十八號(2017年7月)報告書 的政府覆文 |
(由政務司司長提交,並向本會發言)
| |||
8. | 第8號 | - | 破產欠薪保障基金委員會 2016-17週年報告 |
(由勞工及福利局局長提交)
| |||
9. | 第9號 | - | 市區重建局 2016-17年報 |
(由財政司司長提交)
| |||
10. | 第10號 | - | 西九文化區管理局 2016/17周年報告 |
(由財政司司長提交)
| |||
11. | 內務委員會有關研究附屬法例及其他文書的第2/17-18號報告 | ||
(由內務委員會主席李慧琼議員提交) |
(一) | 本屆政府就任至今在施政上體現"與民共議"的具體例子為何;
|
(二) | 鑒於有評論指出,現時多個諮詢委員會的成員由行政長官直接委任的做法欠缺透明度,而且部分委員會的成員組合未能廣納不同持份者,當局會否研究改善措施;及
|
(三) | 有何具體措施加強各決策局與社會各界的溝通,尤其在一地兩檢及在郊野公園邊陲地帶土地建屋等議題上,以體現管治新風格? |
(一) | 房屋署至今接獲多少宗景泰苑的單位出現滲水及其他樓宇質素問題的投訴,以及有多少個該等單位的糾正工程已完成;
|
(二) | 鑒於景泰苑多個單位有欠妥之處,當局會否要求樓宇承建商把該屋苑為期1年的保養責任期延長;若會,詳情為何;若否,原因為何;及
|
(三) | 當局會否押後有關業主交還公屋單位的限期,以及豁免他們支付佔用費? |
(一) | 過去3年,每年當局接獲多少宗關於僱主涉嫌違反《強制性公積金計劃條例》的投訴,以及有關僱主被檢控及定罪的個案宗數分別為何,並按所涉違例事項、行業和供款金額列出分項數字;僱主拖欠強積金供款的個案數目在過去3年有否上升趨勢;
|
(二) | 針對有僱員憂慮具名投訴其僱主拖欠強積金供款後或會遭僱主在工作上刁難甚至解僱,當局目前有何機制保障投訴人的權益;及
|
(三) | 當局會否就僱主拖欠強積金供款懷疑個案的調查方式、檢控程序和舉證要求等事宜進行檢討及作出所需的法例修訂,以使有關僱主無法得悉針對他們的調查是否基於投訴而展開,亦無法知悉投訴人的身份,以加強對投訴人的保障;如會,詳情及時間表為何;如否,原因為何? |
(一) | 食安中心與內地檢驗檢疫部門商討內地大閘蟹輸港事宜的詳情及最新進展為何;至今有否進口商獲得內地大閘蟹出口批文;若否,原因為何,以及預計最快何時有批文發出;
|
(二) | 食安中心於去年定出大閘蟹的二噁英許可水平時,所參考的國際標準的詳情為何;當局如何處理有商戶出售懷疑有問題大閘蟹的個案;及
|
(三) | 鑒於當局早前建議銷售商在大閘蟹季初時,輸入適量大閘蟹,先由食安中心抽樣檢測,並待樣本通過檢測後才把有關批次的大閘蟹推出市場,銷售商對該建議的反應,以及有關商討的進展為何? |
(一) | 鑒於鄧先生被囚案件引起廣泛關注,行政長官會否檢討已採用10多年但被批評毫無成效的有關政策,並促請國家外交部向鄧先生提供更多協助,包括向菲律賓當局爭取盡快公平審理鄧先生上訴案件;如會,詳情為何;如否,原因為何;
|
(二) | 鑒於鄧先生曾透露多名在菲律賓等候被移返香港繼續服刑的囚犯的精神及健康出現了嚴重問題,現時有多少名在菲律賓被囚的香港永久性居民已根據《條例》申請返港服刑;當局是否知悉他們的年紀及健康狀況;特區政府有否請求國家外交部介入或以其他途徑迫使菲律賓政府提供該等被判刑人士的指定資料;及
|
(三) | 鑒於有不少市民批評特區政府一直以該事件涉及外交事務及須尊重當地司法制度為由而置身事外,政府有否評估該事件有否打擊市民對政府的信心,令市民擔心在外地一旦被誣告,政府只會袖手旁觀;如有評估,結果為何;如否,會否盡快作出評估? |
(一) | 2014年至2016年,每年各決策局及政府部門接獲以書面方式提出的索取資料要求當中,分別有多少宗沒有引用《守則》內容和沒有使用《守則》所載的申請表格提出,以及分別有多少宗要求獲全部接納、獲部分接納及被拒絕;
|
(二) | 鑒於法律改革委員會於2013年5月成立兩個小組委員會,分別就檔案法及公開資料的課題進行研究,有關研究的進展為何及預計何時完成,以及研究結果會否公布;當局現時有否制訂資訊自由法的時間表;及
|
(三) | 為增加索取政府資料機制的認受性和提高施政透明度,並避免出現決策局及政府部門在錯誤引用《守則》下拒絕索取資料要求的情況,當局有否計劃更新《守則》,包括訂定更詳盡的準則以審批該等要求、規定政府部門在拒絕要求時須提供詳細理由、列明政府人員違反《守則》的罰則,以及改善供申請人就其要求被拒提出上訴的機制等? |
(一) | 鑒於有公屋住戶指出,目前當局沒有詳列計算總資產淨值時可獲及不可獲扣除的項目(例如未有列明未屆退休年齡的家庭成員提早離職並在其職業退休保障計劃下收取的一筆過退休金是否可獲扣除),當局會否檢視並重整現時富戶政策網頁上的資料,為住戶提供更清晰的指引;
|
(二) | 鑒於有區議會議員向本人反映,當局回覆其就計算總資產淨值所作查詢時表示,由於各職業退休保障計劃有不同的條款及供款安排,住戶可帶同所有相關文件到所屬的屋邨辦事處以求澄清,當局用以釐定於該等計劃下收取的金額在計算總資產淨值時可否獲得扣除的準則為何;及
|
(三) | 當局會否加強與富戶政策相關的宣傳工作? |
(一) | 有否評估上述措施自推出至今的成效;若有,結果為何;若否,原因為何;
|
(二) | 鑒於今年4月財政司司長在其網誌中指出,已擁有住宅物業的人士如借用無擁有住宅物業的人士的名義購買住宅物業(俗稱"借人頭")以減低應繳印花稅款額,借人頭或借出人頭的人士均可能已干犯逃稅或作虛假陳述的刑事罪行,而他已指示財經事務及庫務局和稅務局嚴加審查有關個案,當局現正或將會進行調查的可疑個案數目為何,以及當局現時正考慮提出檢控的個案數目為何;
|
(三) | 就23歲以下人士在今年首9個月內首次置業的個案而言,(i)該等個案佔同期整體首次置業個案總數的百分比、(ii)是否知悉該等個案的首期付款額平均佔樓價的百分比,以及(iii)有否評估該等個案的借款人的每月收入用於支付按揭還款的平均百分比是否處於健康水平;及
|
(四) | 鑒於香港金融管理局於上月發表的《貨幣與金融穩定情況半年度報告》指出,年輕置業者獲父母幫助買樓的現象漸趨普遍(俗稱"靠父幹"),政府會否研究此現象對按揭還款與家庭收入比率的負面影響? |
(一) | 朗天路轉入元朗公路一段行車路、博愛交匯處、元朗大馬路及朗日路的設計容量分別為何;
|
(二) | 過去5年,每年(i)第(一)項所述路段在繁忙及非繁忙時段的交通流量、(ii)在該等路段發生的交通意外宗數,以及(iii)當局接獲關於該等路段交通擠塞的投訴宗數分別為何;
|
(三) | 過去3年,有否檢討博愛交匯處及其連接路的設計,以期改善該等路段的行車安全;如有,檢討的詳情及結果為何;如否,會否進行有關檢討;
|
(四) | 有否制訂短期及長期的改善措施,以紓緩上述路段的擠塞情況;及
|
(五) | 鑒於當局在今年6月發表的《公共交通策略研究》中表示,會聯同香港鐵路有限公司研究把現時行經元朗大馬路的兩條輕鐵路軌的其中一條遷走,以騰出更多路面供車輛行駛,該項研究會於何時展開、估計施工所需時間,以及工程費用會由誰承擔? |
(一) | 有否統計現時有多少名僱員在惡劣天氣期間仍會被僱主指派工作;若有,按行業提供分項數字;該等僱員當中,有多少人已獲僱主告知在惡劣天氣期間的工作安排和應變措施,以及該等僱主的數目為何;
|
(二) | 過去5年,每年在惡劣天氣期間發生的職業意外宗數及其引致的傷亡人數,並按意外成因列出分項數字;
|
(三) | 有否研究立法禁止僱主指派僱員在惡劣天氣期間執行高危工作(例如在戶外棚架上及海上工作),以加強對僱員的保障;若有,詳情為何;若否,原因為何;及
|
(四) | 過去5年,每年在惡劣天氣期間發生的職業意外所涉的僱主,因未有為有關僱員投購僱員補償保險而被檢控的個案數目? |
(一) | 現時(i)已經及(ii)未經批租或撥用的"鄉村式發展"用地的總面積分別為何,並按區議會分區列出分項數字;及
|
(二) | 會否考慮把部分未經批租或撥用的"鄉村式發展"用地改劃為"住宅"用地(特別是面積足以發展公營房屋而且附近有交通配套設施的用地);如會,詳情為何;如否,原因為何? |
(一) | 本學年正修讀合資格課程的學生當中,不合資格申請資助的人數及百分比,並按他們就讀的院校和年級以表列出分項數字;
|
(二) | 第(一)項提及的不合資格學生當中,正修讀自資學士學位課程並因(i)不具備3322成績和(ii)其他原因而不合資格申請資助的人數及百分比分別為何,以及正修讀自資銜接學位課程並因(iii)不具備副學位學歷和(iv)其他原因而不合資格申請資助的人數及百分比分別為何;屬情況(i)的學生當中,憑(v)香港高級程度會考的成績和(vi)副學位學歷獲取錄的人數及百分比分別為何;按該等學生就讀的院校和年級以表列出分項數字;
|
(三) | 入讀合資格課程時不具備3322成績但在修讀有關課程期間重考文憑試相關科目後,憑不同年度的文憑試成績合計具備3322成績的學生,在餘下的學年是否合資格獲得資助;
|
(四) | 鑒於大學教育資助委員會("教資會")資助院校開辦的自資學士學位課程不屬合資格課程,而在上學年或之前已入讀該等課程的學生報讀該等課程時,沒有預料到政府會推行一項剔除該等課程的資助計劃,政府有否研究把該等學生拒於資助計劃外有否違反公平原則;若有研究而結果為否,理據為何;及
|
(五) | 鑒於教育局局長較早前表示,在即將進行的自資專上院校角色和定位檢討得出結果前,不適宜把教資會資助院校的自資部門納入資助計劃,但政府不排除日後可能這樣做,該項檢討預計何時完成? |
(一) | 會否加強取締透過電子平台出租住宿地方的無牌旅館;如會,詳情為何;如否,原因為何;
|
(二) | 鑒於有評論指出,無牌旅館只透過電子平台出租住宿地方,以致執法人員難以蒐集關於經營無牌旅館的直接證據,而單憑宣傳廣告和價目表等環境證據不足以把有關經營者定罪,政府現正進行的《旅館業條例》檢討有否包括尋找方法解決檢控無牌旅館經營者時舉證困難的問題;如有,有關法例修訂建議的詳情及落實時間表為何;如否,原因為何;
|
(三) | 有否計劃參考外國的做法,對提供出租住宿地方配對服務的電子平台作出監管,以及訂立民宿的規管制度;如有,詳情為何;如否,原因為何;
|
(四) | 會否加強宣傳工作,呼籲市民當懷疑有人在住宅單位經營無牌旅館時向當局舉報;及
|
(五) | 會否加強宣傳工作,提醒業主經營旅館的牌照規定及經營無牌旅館可招致的法律後果;如會,詳情為何;如否,原因為何? |
(一) | 過去5年,每年上述兩項計劃分別接獲、批准及拒絕多少名囚犯的申請,並按致其判刑的罪行列出分項數字;及
|
(二) | 第(一)項的獲批個案按申請人在獄中有否(i)參與宗教活動、(ii)修讀學位課程、(iii)獲太平紳士為其撰寫推薦信及(iv)獲僱主承諾在其出獄後聘用劃分的數字? |
(一) | 有否統計過去5年每年被車輛撞倒因而受傷或死亡的貓隻及狗隻數目;如有,詳情為何;
|
(二) | 有否制訂經常發生動物遭車輛撞倒意外的地點名單;如有,在過去5年制訂的名單,以及每個地點的意外宗數及所涉各類動物的數目分別為何;如否,原因為何;及
|
(三) | 鑒於當局於去年6月表示,因應本會研究動物權益相關事宜小組委員會的意見,正準備檢討相關的法例,以期把貓隻和狗隻納入上述條文的適用範圍,該項工作的進度為何;當局將於何時向本會提交法例修訂建議,以及在此之前會否就該事宜進行公眾諮詢;如會進行公眾諮詢,詳情為何;如否,原因為何? |
(一) | 過去5個財政年度,每年的照顧服務名額、當中的緊急照顧服務名額及新增名額分別為何,以及照顧服務的平均使用率為何,並按服務類別列出分項數字;
|
(二) | 過去5個財政年度,每年接受寄養服務的兒童人數,並按他們所屬的年齡組別(即初生至兩歲、3至5歲、6至11歲及12至18歲)列出分項數字;
|
(三) | 鑒於政府於本年7月向本會福利事務委員會提交的討論文件中表示,會分階段增加240個寄養服務名額,該項工作的最新進展,以及每階段的實施日期及所涉服務名額為何;
|
(四) | 是否知悉保良局營辦的新生家現時的(i)照顧服務名額、(ii)平均入住人數及(iii)服務平均使用率為何;鑒於本人獲悉新生家的服務名額經常爆滿,政府有何即時的方法滿足有關的服務需求;及
|
(五) | 政府就照顧服務所訂的長遠規劃為何;會否訂立機制,當照顧服務的使用率達至某水平時便立即增加服務名額,以確保服務名額可應付突發需求? |
(一) | 2015年至今,每年涉及玻璃門的意外所引致的傷亡人數,以及當中分別有多少人被正倒下的玻璃門壓傷或被電動玻璃門夾傷;
|
(二) | 過去3年,政府有否與建造業相關專業團體商討玻璃門的設計、用料、測試和保養等問題,以期採取改善措施(例如在門楣位置加裝鐵鏈),使玻璃門鉸鏈一旦鬆脫時玻璃門不會立即倒下;若有,詳情為何;若否,原因為何;及
|
(三) | 會否向有關的政府部門增撥資源,以加強對各類手動或電動的玻璃門的安全巡查及監管工作;若會,詳情為何;若否,原因為何? |
(一) | 鑒於有批評指港鐵尖沙咀站月台欠缺足夠的滅火筒供市民快速取用,而且逃生通道指示不清晰,當局會否要求香港鐵路有限公司("港鐵公司")作出改善,並加強港鐵站內播放錄音或宣傳短片以傳遞安全信息,使乘客在遇到緊急事故時知所應對;
|
(二) | 鑒於倫敦、布魯塞爾及聖彼得堡的鐵路系統今年先後發生恐襲事件,相關政府部門有否與港鐵公司定期舉行聯合反恐演習;有否檢查現時各港鐵站是否已配備所需的防災及反恐裝置;若有,詳情為何;
|
(三) | 各負責緊急救援工作的政府部門有否採取定期及非定期的演習及制訂應變措施,應對各類自然災害和襲擊,以確保各個公共場所的安全;若有,詳情為何;及
|
(四) | 當局會否加強公眾教育及宣傳工作(例如印製各類逃生應變錦囊),以提升市民需要規避各種危險的意識,例如在人群聚集的地方時刻注意自身安全,以及掌握逃生途徑以防萬一? |
(一) | 是否知悉,天秀墟自2013年營運至今,每年(i)可供租用的攤檔數目、(ii)接獲租用攤檔的申請數目、(iii)攤檔空置率、(iv)檔戶續租的百分比、(v)檔戶因不再符合資格而不獲續租的個案宗數及詳細原因、(vi)到訪墟市的人流數字,以及(vii)接獲投訴的宗數及其詳情;
|
(二) | 東華有否全面檢討及向政府交代天秀墟在過去5年的財政情況,包括每年(i)按月的租金收入、(ii)有關配套設施的開支、(iii)宣傳開支及(iv)行政開支;如有,詳情為何;如否,原因為何;
|
(三) | 是否知悉東華有否全面檢討天秀墟的(i)宣傳工作的成效、(ii)營業時間及(iii)設置熟食檔位的安排;如有,檢討結果為何;如否,原因為何;
|
(四) | 是否知悉,自2013年至今,東華就天秀墟的設施、營運情況及宣傳等事宜諮詢持份者(例如元朗區議會、當區居民及檔戶)的詳情;
|
(五) | 鑒於天秀墟用地是地政總署以為期5年的短期租約批予東華而該租約即將屆滿,政府會否以公開招標方式甄選天秀墟的新營運機構;如會,詳情為何;如否,原因及理據為何;及
|
(六) | 會否要求獲批新租約以營辦天秀墟的機構採用新的遴選攤檔檔戶的準則;如會,詳情為何;如否,原因為何? |
(一) | 該署自成立至今就多少個旅遊發展項目進行公眾諮詢及委託顧問進行研究,並按年以表列出各項目的研究/諮詢結果;
|
(二) | 該署自2009年以來有否就新的旅遊發展項目進行顧問研究;若有,詳情為何;若否,原因為何;及
|
(三) | 有否關於發展新旅遊景點和設施的研究現正進行中;若有,詳情為何? |
(一) | 現時各公眾游泳池場館分別有多少個設於家庭更衣室內的廁格及淋浴格,以及該等數目佔廁格及淋浴格總數的百分比分別為何,並按區議會分區列出分項數字;
|
(二) | 有否檢視家庭更衣室被非家庭泳客佔用是否普遍的現象;如有檢視而結果如此,會否廣泛宣傳該項設施的服務對象;如會,詳情為何;如否,原因為何;
|
(三) | 會否在各公眾游泳池場館增設家庭更衣室,包括在現有公眾游泳池場館進行翻新時增設該項設施;如會,具體的計劃為何;如否,原因為何;有否規定新建公眾游泳池場館必須設有家庭更衣室;如有,詳情為何;及
|
(四) | 有否抽驗公眾泳池的池水是否有尿素含量偏高的問題;如有抽驗而結果如此,會否加強監測池水水質及過濾池水;如會,詳情為何;如否,原因為何? |
(一) | 自上述報告發布至今,當局有否就金融發展局所提建議作出具體的跟進工作;如有,詳情為何;如否,原因為何;
|
(二) | 鑒於當局於今年5月17日回覆本會議員的質詢時表示,視乎眾籌相關安排的具體結構及特性,現時某些類型的眾籌活動(尤其是股權眾籌)可能受《證券及期貨條例》(第571章)及/或《公司(清盤及雜項條文)條例》(第32章),以至《放債人條例》(第163章)的條文所規限,當局有否制訂指引,協助企業判斷其有意進行的股權眾籌活動會否及如何受上述條例規管;如有,詳情為何;如否,原因為何;
|
(三) | 有否評估現行法例及措施對促進股權眾籌活動和保障投資者的權益的成效;如有,詳情為何;如否,原因為何;及
|
(四) | 有否計劃在未來一年內修訂法例和設立相關的監管架構,以促進股權眾籌活動;如有,詳情(包括立法時間表)為何;如否,原因為何? |
首讀
| |||
1. | 《2017年稅務(修訂)(第5號)條例草案》
| ||
2. | 《追加撥款(2016-2017年度)條例草案》
| ||
二讀 (辯論中止待續)
| |||
1. | 《2017年稅務(修訂)(第5號)條例草案》 | : | 財經事務及庫務局局長
|
2. | 《追加撥款(2016-2017年度)條例草案》 | : | 財經事務及庫務局局長
|
延擱處理的項目(自2017年7月12日的會議)
全體委員會審議階段及三讀 | |||
《2017年印花稅(修訂)條例草案》 | : | 運輸及房屋局局長
| |
(i) | 運輸及房屋局局長動議全體委員會審議階段修正案
| ||
(修正案已於2017年6月27日
隨立法會CB(3) 757/16-17號文件發出) | |||
(《2017年印花稅(修訂)條例草案》全體委員會審議階段的辯論及表決安排(於2017年7月11日隨立法會CB(3) 834/16-17(01)號文件發出) (與2017年10月18日立法會會議講稿附錄相同))
| |||
(ii) | 涂謹申議員及周浩鼎議員動議全體委員會審議階段修正案
| ||
(修正案已於2017年7月10日
隨立法會CB(3) 825/16-17號文件發出) |
1. | 根據《能源效益(產品標籤)條例》動議的擬議決議案
環境局局長動議下列議案: 議決批准環境局局長於2017年5月2日作出的《2017年能源效益(產品標籤)條例(修訂附表1)令》。 | |
(該令載於附錄I,並已於2017年6月27日
隨立法會CB(3) 758/16-17號文件發出) | ||
2. | 根據《刑事訴訟程序條例》動議的擬議決議案
民政事務局局長動議下列議案: 議決批准刑事訴訟程序規則委員會於2017年5月2日訂立的《2017年刑事案件法律援助(修訂)規則》。 | |
(該項規則載於附錄II,並已於2017年6月20日
隨立法會CB(3) 713/16-17號文件發出) |
1. | 根據《釋義及通則條例》第34(4)條動議的擬議決議案
馬逢國議員動議下列議案: 議決就2017年6月28日提交立法會會議省覽的— | |
(a) | 《2017年選舉管理委員會(選舉程序)(立法會)(修訂)規例》(即刊登於憲報的2017年第129號法律公告);
| |
(b) | 《2017年選舉管理委員會(選舉程序)(區議會)(修訂)規例》(即刊登於憲報的2017年第130號法律公告);
| |
(c) | 《2017年選舉管理委員會(選舉程序)(選舉委員會)(修訂)規例》(即刊登於憲報的2017年第131號法律公告);
| |
(d) | 《2017年選舉程序(行政長官選舉)(修訂)規例》(即刊登於憲報的2017年第132號法律公告);及
| |
(e) | 《2017年選舉程序(鄉郊代表選舉)(修訂)規例》(即刊登於憲報的2017年第133號法律公告),
| |
將《釋義及通則條例》(第1章)第34(2)條所提述並按該條例第34(3)條視為延展的附屬法例修訂期限,根據該條例第34(4)條延展至2017年11月8日的會議。
| ||
2. | 根據《釋義及通則條例》第34(4)條動議的擬議決議案
李慧琼議員動議下列議案: 議決就2017年7月12日提交立法會會議省覽的《2017年郊野公園(指定)(綜合)(修訂)令》(即刊登於憲報的2017年第141號法律公告),將《釋義及通則條例》(第1章)第34(2)條所提述並按該條例第34(3)條視為延展的附屬法例修訂期限,根據該條例第34(4)條延展至2017年11月8日的會議。 | |
3. | 根據《議事規則》第49B(1A)條動議的議案
毛孟靜議員動議載於附錄III的議案。 | |
(議案已於2017年10月10日
隨立法會CB(3) 21/17-18號文件發出) | ||
延擱處理的項目:議員議案編號4及5 (自2017年7月12日的會議)
| ||
4. | 構建全方位'再工業化'政策體系
吳永嘉議員動議下列議案: 鑒於全球工業技術變革帶來新機遇,很多國家或地區都積極發展高增值先進製造業,香港也不例外;政府已明確表示'再工業化有潛力成為香港新的經濟增長點',並宣布成立創新、科技及再工業化委員會;就此,本會促請政府適時檢討並提升'再工業化'政策的定位,從現時由創新及科技主導的工業政策體系,提升為更獨立、更具前瞻性、更系統化的全方位工業政策體系;政府亦應檢視工業對本地經濟結構和社會發展所發揮的作用,以及研究香港工業'外延發展'的特點,以便為離岸製造生產的港資廠商提供稅務支援,從而鞏固香港經濟根基及推動產業多元化。 何啟明議員、梁繼昌議員、蔣麗芸議員、胡志偉議員、盧偉國議員、莫乃光議員及譚文豪議員就議案動議修正案 | |
(修正案已於2017年6月29日
隨立法會CB(3) 760/16-17號文件發出) | ||
出席的政府官員: 創新及科技局局長
| ||
5. | 全面檢討勞工法例,改善勞工權益
何啟明議員動議下列議案: 本會促請政府以捍衞勞工權益為首要任務,並盡快全面檢討及修訂各項與勞工事宜有關的法例,以確保該等法例與時並進。 陸頌雄議員、郭家麒議員、黃碧雲議員及尹兆堅議員就議案動議修正案 | |
(修正案已於2017年6月29日
隨立法會CB(3) 759/16-17號文件發出) | ||
出席的政府官員: 勞工及福利局局長
|