A 17/18-6
1. | 第19號 | - | 香港吸煙與健康委員會
2016-2017年報 |
(由食物及衞生局局長提交)
| |||
2. | 內務委員會有關研究附屬法例及其他文書的第3/17-18號報告 | ||
(由內務委員會主席李慧琼議員提交)
|
(一) | 鑒於當局在回覆本會議員就2017-2018年度開支預算提出的問題時指出,當局會在上述計劃推出兩年後或承擔額預計將達5億元時(以較早者為準),檢討該計劃的成效及運作模式(例如資助範圍、資助額及評審程序),當局會否因應該計劃至今反應冷淡,提前進行有關的檢討工作;若會,詳情為何;若否,原因為何;
|
(二) | 當局會否考慮放寬該計劃的資助範圍,讓獲資助的中小企業日後更新相關項目的資訊科技設備或系統時可再次申請資助,以增加該計劃的吸引力;若會,詳情為何;若否,原因為何;及
|
(三) | 當局會否考慮修訂該計劃的資助模式,就不同行業訂定不同資助額上限,例如將服務業的累計資助額上限維持在20萬元,而非服務業(包括製造業及工業)的累計資助額上限則上調至40萬元,以協助後者加快數碼化及自動化,提高生產力及競爭力;若會,詳情為何;若否,原因為何? |
(一) | 現行契約的數目和所涉土地的總面積,並按下列項目以表列出分項數字: | |
(i) | 承租人類別(即私人體育會、制服團體、社福機構、體育總會、社區體育會及公務員團體); | |
(ii) | 契約年期(即15年、21年及其他(請註明));及 | |
(iii) | 土地所在區議會分區;
| |
(二) | 每份契約的承租人在上個財政年度實際繳付的(i)地租及(ii)差餉金額(以表列出),以及有關金額的計算方法;
| |
(三) | 是否知悉在上個財政年度,每份契約的(i)承租人的會員人數及(ii)有關場地的入場人次(以表列出);及
| |
(四) | 民政事務局可否如期於本年內完成就該等契約進行的政策檢討,以及就檢討結果諮詢本會及相關持份者的工作詳情及時間表為何? |
(一) | 自《報告書》公布以來,藥物建議委員會接獲多少宗入藥申請;
|
(二) | 2016-2017年度內獲藥物建議委員會批准納入《藥物名冊》的藥物當中,有多少種已在相關醫院使用,以及有否藥物未獲相關藥事委員會批准在轄下醫院使用;如有,原因為何;醫管局會否考慮每年公布獲藥物建議委員會批准納入《藥物名冊》的藥物名單;
|
(三) | 醫管局會否把上述45種藥物盡快納入《藥物名冊》,使各公立醫院的病人均可獲處方有關藥物;
|
(四) | 醫管局會否研究簡化入藥申請的審批程序,令新藥可盡快獲准在公立醫院使用;
|
(五) | 過去3年,每年醫管局就新自費藥物納入安全網事宜舉行了多少次會議;醫管局會否更頻密地舉行該等會議,以期盡快增加安全網的資助藥物種類;及
|
(六) | 過去3年,每年各醫院聯網的藥物預算及支出分別為何? |
(一) | 過去3年,有否化驗現時各政府部門及公營機構印發的收據所用熱感紙是否含雙酚A成份;若有,化驗的結果為何;若否,原因為何;
|
(二) | 會否定期抽驗市面上出售的熱感紙的雙酚A含量,並公布有關的結果以供公眾參考;若會,詳情為何;若否,原因為何;
|
(三) | 鑒於台灣和日本據報已禁止使用含雙酚A成份的熱感紙,而歐盟亦已宣布將於2020年1月起,禁售雙酚A含量達0.02%或以上(以重量計)的熱感紙,政府會否立法禁售含雙酚A成份的熱感紙,以保障市民的健康;若會,詳情為何;若否,原因為何;
|
(四) | 會否考慮提供誘因,鼓勵各行業採用不含雙酚A的熱感紙;若會,詳情為何;若否,原因為何;及
|
(五) | 有否措施加強市民(特別是收銀員等經常接觸熱感紙的人士)認識雙酚A對健康構成的風險,以期他們採取措施(例如戴上手套)避免皮膚長時間接觸含雙酚A成份的熱感紙;若有,詳情為何;若否,原因為何? |
(一) | 當局有否就上述報告所提建議採取跟進行動;如否,原因為何;如有,詳情為何,包括有否為綠色金融制訂人才培育計劃;
|
(二) | 是否知悉除機管局外,有否其他公營機構計劃在未來兩年內發行綠色債券;如知悉有此情況,機構的名稱,以及債券的內容和發行時間表為何;如否,原因為何;及
|
(三) | 當局有否計劃就各項綠色金融產品及項目制訂明確的定義、適用範圍和資訊披露要求,以及設立符合國際標準的評估機制,以防有人魚目混珠銷售本質上不符環保原則的產品及項目(俗稱"漂綠");如有,詳情為何;如否,原因為何? |
(一) | 把工程計劃降至丙級的原因,以及現時有否工程計劃的推展時間表;
|
(二) | 有否檢視現時港台的人力資源和硬件是否足以應付運作需要;在新廣播大樓落成前,政府有何措施協助港台解決空間及設施不足的問題,以期紓緩港台的節目製作及運作所遇到的掣肘;
|
(三) | 過去5年,每年由港台製作的電視節目的數目和播放總時數、製作該等節目所涉及的人員數目及總工作時數,以及該等節目的平均每小時製作成本為何;
|
(四) | 鑒於據報港台在去年4月接收兩組模擬電視頻道後獲增撥逾1億元,該筆撥款(i)發放予港台的日期及(ii)用途的詳情,包括向港台轄下每個相關單位額外撥出的款額,以及撥作各項用途的額外款額及人手(以表列出);及
|
(五) | 有否就港台的長遠發展進行規劃;如有,詳情為何;如否,原因為何? |
(一) | 有否了解出現上述受害人同期被47間財務公司追債事件的原委;
|
(二) | 鑒於據本人理解,財務公司在批出貸款前有責任核實資料當事人知道和同意其個人資料被用作申請貸款,公署有否評估涉及上述個案的財務公司有否違反《個人資料(私隱)條例》(第486章)的規定;
|
(三) | 警方及公署拒絕受理受害人投訴的原因;受害人可向哪個政府部門或決策局尋求協助;會否檢討第486章有否漏洞並予以堵塞,防止再有無辜市民遭他人盜用個人資料,以致在不知情下被財務公司當作貸款諮詢人;及
|
(四) | 鑒於牌照法庭根據《放債人條例》(第163章)對持牌放債人施加的牌照條件,規管持牌放債人的收數及收集他人(包括諮詢人)個人資料行為,包括禁止放債人及其收數人向債務人以外任何人追討債項,或在試圖尋找債務人時騷擾任何其他人,而持牌放債人如違反任何牌照條件,可構成刑事罪行並可被撤銷牌照,相關執法部門有否評估上述財務公司有否違反該條例及牌照條件? |
(一) | 鑒於有婦女反映,近年香港婦女越來越遲婚,婦女不育的情況因此越來越普遍,是否知悉香港家庭計劃指導會和公立醫院現時提供的生育指導和輔助生育服務的詳情,包括提供該等服務的公立醫院數目,以及該等服務的名額、輪候時間及收費;過去3年,每年該等服務的(i)平均輪候時間、(ii)輪候人數、(iii)服務使用者的年齡分布,以及(iv)所涉公帑開支為何;
|
(二) | 是否知悉醫院管理局("醫管局")會否提供中央冷凍卵子服務;如會,詳情為何;如否,原因為何;
|
(三) | 是否知悉,現時公立醫院採用甚麼方法為孕婦進行唐氏綜合症產前檢測;每種檢測方法(i)在本年度的服務名額,以及(ii)現時的輪候人數和輪候時間(以表列出);
|
(四) | 是否知悉,公立醫院醫生根據甚麼因素決定採用敏兒安T21驗血測試("T21測試")還是羊膜穿刺測試(俗稱"抽羊胎水"),為孕婦進行唐氏綜合症產前檢測;
|
(五) | 是否知悉,現時提供T21測試服務的公立醫院數目,以及每間醫院的孕婦輪候該項服務的平均時間;
|
(六) | 是否知悉,T21測試的單位成本及收費,以及醫管局就該項測試訂定的本財政年度預算費用為何;
|
(七) | 是否知悉醫管局會否考慮日後以T21測試完全取代羊膜穿刺測試,為孕婦進行唐氏綜合症產前檢測;如會,詳情及時間表為何;如否,原因為何;
|
(八) | 過去兩年,每年初生嬰兒出院後曾獲母乳餵哺的數目;現時各個政府設施(包括辦公大樓、康樂及文化事務署轄下的運動場、圖書館等文康設施和公眾街市)當中,設有哺乳室及育嬰室的數目及百分比為何;
|
(九) | 會否立法或制訂指引,要求新落成的公共場所設置獨立的哺乳室及育嬰室;如會,詳情為何;如否,原因為何;及
|
(十) | 有何新措施鼓勵或推動私人商業樓宇及公共場所(例如港鐵站、商場)增設哺乳室及育嬰室? |
(一) | 當局估計在下期綠置居單位推出發售時,公屋輪候冊的公屋申請人當中, | |
(i) | 符合資格購買綠置居單位的人數及其百分比,以及 | |
(ii) | 輪候公屋已超過3年但不合資格購買綠置居單位的人數及其百分比;
| |
(二) | 會否放寬購買綠置居單位的資格,以涵蓋輪候公屋已超過3年的公屋申請人;及
| |
(三) | 會否撥出更多用地作興建租住公屋單位之用,以確保出租公屋單位的供應不會因綠置居恆常化而減少? |
(一) | 當局會否盡快制訂"罕見疾病"的官方定義及支援患者的相關政策;如會,詳情為何;如否,原因為何;
|
(二) | 鑒於剛發表的《施政報告》提出為患有不常見疾病的人士提供更多援助,所指的"不常見疾病"是否包括:(i)非傳染性非前葡萄膜炎、(ii)急性淋巴性白血病、(iii)家族性澱粉樣多發性神經病變、(iv)皮質基底核退化症、(v)遺傳性血小板減少症及(vi)法布瑞氏症;如是,詳情為何;如否,原因為何;
|
(三) | 當局會否設立罕見疾病資料庫,以供相關人士作醫療決策、臨床決定及醫學研究時參考;如會,詳情為何;如否,原因為何;
|
(四) | 當局會否在即將投入服務的香港兒童醫院設立一站式的罕見疾病中心,以集中處理與罕見疾病有關的篩檢、診斷、治療、復康、研究、培訓等工作;如會,詳情及時間表為何;如否,原因為何;
|
(五) | 鑒於罕見疾病大部分屬遺傳疾病,當局會否改善現有公營產前檢查服務,包括擴闊服務範圍,以涵蓋更多非入侵性的遺傳病相關基因測試,並將常見的遺傳病相關基因測試納入公營婚前或產前檢查,以減低初生嬰兒患上罕見疾病的機會率;如會,詳情為何;如否,原因為何;
|
(六) | 現時本港首10位的致命癌症,以及每種在過去10年每年的(i)新增確診個案數目及(ii)死亡人數及年齡分布為何(以表列出);
|
(七) | 現時公立醫院病人由被醫生懷疑患上癌症至接受首次治療的平均時間,以及輪候接受相關治療的人數分別為何(以表按癌症類別分項列出);
|
(八) | 過去10年,哪些用於治療罕見疾病及癌症的新研發藥物在本港註冊,以及當局審批該等藥物的註冊申請平均所用時間為何;當局會否為該等疾病設立藥物快速註冊機制;如會,詳情為何;如否,原因為何;
|
(九) | 當局會否參考海外的做法,設立治療罕見疾病及癌症藥物費用風險攤分計劃,由醫院管理局與藥廠訂定協議,按藥物療效達致協議所訂目標或按協議所訂治療時間付費,以期就該局和患者的藥物開支設限;如會,詳情為何;如否,原因為何;及
|
(十) | 是否知悉,現時有多少個為罕見疾病或癌症患者及其照顧者提供支援服務的病人組織;當局會否加強與該等病人組織合作,以期更有效地支援該等患者及其照顧者;如會,詳情為何;如否,原因為何? |
(一) | 有否統計現時全港設於工廈內上述類別場所的數目;若有,詳情為何;
|
(二) | 該類場所的經營者須否申領牌照;若須要,上述兩個場所的經營者是否已領有相關牌照;及
|
(三) | 目前有否機制監管該類場所的衞生和經營情況;若有,該機制有否包括衞生督察定期巡查該等場所;若有,詳情為何;若否,原因為何? |
(一) | 過去5年,每年政府進行與《安排》相關的工作(例如與內地訂立新的協議、監察市場開放措施的推行和向工商和專業界別提供支援)的詳情,以及所涉人手和公帑開支為何;
|
(二) | 政府會否在未來3年增加人手及財政資源,推展上述兩項協議及支援《規劃》的工作;如會,詳情為何;如否,原因為何;
|
(三) | 鑒於有不少本地企業反映,在內地營商經常遇到"大門開,小門未開"的困難,工業貿易署在過去5年每年分別收到多少宗有關《安排》的查詢、投訴及求助個案,並按個案性質及所涉行業以表列出分項數字;政府就該等個案採取的跟進行動為何;及
|
(四) | 鑒於行政長官在剛發表的《施政報告》中表示,政府會設立粵港澳大灣區發展辦公室,統籌落實《規劃》的工作及進行與大灣區建設相關的研究和宣傳工作,有關的詳情為何;該辦公室會否研究協助港人和港企透過《安排》在大灣區發掘更多機遇? |
(一) | 過去3年,每年(i)連續受僱僱員、(ii)非連續受僱僱員及(iii)自僱人士的數目分別為何,並按行業及平均每星期工作時數(即18小時以下、18至29小時、30至39小時、40至44小時,以及44小時以上)以表列出分項數字;及
| |
(二) | 過去3年,每年(i)每次受僱均為期3個月以下和(ii)每星期的工作時間均少於18小時的僱員及自僱人士的數目分別為何,以及以表按他們的下列特徵列出分項數字: | |
(a) | 從事行業、 | |
(b) | 職位、 | |
(c) | 工作以外的主要身份(例如家庭照顧者、學生)、 | |
(d) | 身體狀況(即健全或有殘疾)、 | |
(e) | 接受社會福利狀況(例如正在領取傷殘津貼、綜合社會保障援助金、長者生活津貼或高齡津貼,或沒有領取任何社會福利津貼)、 | |
(f) | 居所的類別(即公營房屋、私人租住樓宇或自置物業等)、 | |
(g) | 教育程度(即小學、初中、高中、專上或大學畢業或以上),以及 | |
(h) | 所屬年齡組別(即15至18歲、19至24歲、25至44歲、45至64歲、65歲或以上)? |
(一) | 有否就各種數碼代幣融資活動的合法性和風險進行研究;若有,詳情為何;若否,原因為何;
|
(二) | 對於在港進行而不屬證券銷售活動的ICO,有關的監管工作由哪個決策局或法定機構負責;及
|
(三) | 鑒於比特幣的價格由今年初至今已上升超過5倍,有否評估虛擬貨幣交易日趨活躍對香港金融巿場的影響;若有,詳情為何;若否,原因為何? |
(一) | 預計在高鐵香港段通車初期,每日往返西九龍站的高鐵列車班次當中,(i)以表一所列車站為中途站或終點站的班次、(ii)以該等車站為終點站的班次,以及(iii)直接往返該等車站而不設中途站的班次(按車站名稱以表一列出);
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表一:高鐵列車班次
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二) | 鑒於政府正與香港鐵路有限公司("港鐵公司")商議高鐵香港段的服務經營權協議,協議會否包括將西九龍站站內商務設施所帶來的收益及其上蓋的物業發展權撥歸港鐵公司的條款;
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三) | 鑒於政府已決定將高鐵香港段的土地或就該等土地所享有的權益或其他權利撥歸其全資擁有的九廣鐵路公司("九鐵公司"),再由九鐵公司把高鐵香港段的服務經營權授予港鐵公司,政府作此安排的理據為何;高鐵日後的收益是否歸於九鐵公司,以及政府會如何運用該等收益;
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四) | 政府會否立即公布西九龍站的(i)詳細圖則(包括每個樓層各項設施的位置及其樓面面積,並註明將會實施內地法律的具體範圍),以及(ii)總綱發展藍圖(包括上蓋物業的綜合發展圖及休憩用地圖則);
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五) | 政府在2015年估算高鐵的收益時,有否計算即將落成的其他跨境基建設施(例如港珠澳大橋及蓮塘/香園圍口岸)對高鐵乘客量的影響;如有,詳情為何;
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(六) | 政府與中國鐵路總公司就高鐵香港段的營運細節(包括票務收益攤分及票價水平)進行的商討至今的進展;除了里程外,會否按雙方興建高鐵網絡的出資比例攤分日後的票務收益;
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(七) | 西九龍站的(i)上蓋物業綜合發展及(ii)商業設施的最新估算樓面面積分別為何;政府在估算高鐵的財務可行性時,有否一併計算該等物業發展及商業設施所帶來的收益;
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(八) | 政府有否與港鐵公司商討,一旦出現高鐵營運收入遠遜於預期的情況,雙方如何分擔高鐵香港段的營運虧損;如有商討而政府需負擔部分虧損,政府計劃如何籌集所需資金,包括會否向本會申請撥款,以及會否從西九龍站上蓋物業的收益中撥付;及
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(九) | 鑒於政府曾於2015年12月向本會轄下一個委員會提交高鐵客量預測,政府可否在表二至表九列出相關數據?
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表二: 2018年往返下列車站的高鐵香港段列車的每日乘客量
表三:每日各種過境交通工具的乘客量
表五:2015年前往下列目的地的旅程每程車費
表六:預測高鐵香港段可分攤的每程車費收入(註明年份)
表七:2015年預測和最新預測的高鐵香港段在通車初期的收支預算
表八:2015年預測下列地方在2018、2021及2031年的人口(百萬人)
|
1. | 根據《釋義及通則條例》第34(4)條動議的擬議決議案
梁美芬議員動議下列議案: 議決就2017年10月11日提交立法會會議省覽的《〈2017年實習律師(修訂)規則〉(生效日期)公告》(即刊登於憲報的2017年第164號法律公告),將《釋義及通則條例》(第1章)第34(2)條所提述的附屬法例修訂期限根據該條例第34(4)條延展至2017年11月29日的會議。 | |
2. | 致謝議案
李慧琼議員動議下列議案: 本會感謝行政長官發表施政報告。 胡志偉議員、張超雄議員、梁耀忠議員、尹兆堅議員及郭家麒議員就議案動議修正案 | |
(修正案已於2017年11月3日
隨立法會CB(3) 108/17-18號文件發出) | ||
出席的政府官員載於附錄。
|