區議會分區 | 名稱 | 尺寸(米) | 建造費用 | 在2018年的使用率 |
香港島 | ||||
東區 | 小西灣運動場 | |||
...... | ||||
九龍 | ||||
...... | ||||
新界 | ||||
...... |
住宅項目名稱: | |||
銷售安排 | 首輪 | 第二輪 | 第三輪 |
預售樓花同意書所涵蓋的住宅單位總數(T) | |||
推售單位數目(A) | |||
A佔T的百分比 | |||
A當中:公開發售的數目及百分比 | |||
A當中:招標出售的數目及百分比 | |||
A當中:分別按以下方式推售的數目及百分比 | |||
在首輪及第二輪均公開發售 | 不適用 | 不適用 | |
在首輪公開發售,但在第二輪招標出售 | 不適用 | 不適用 | |
在首輪招標出售,但在第二輪公開發售 | 不適用 | 不適用 | |
在首輪及第二輪均招標出售 | 不適用 | 不適用 | |
在3輪均公開發售 | 不適用 | 不適用 | |
在首輪及第二輪公開發售,但在第三輪招標出售 | 不適用 | 不適用 | |
在首輪及第三輪公開發售,但在第二輪招標出售 | 不適用 | 不適用 | |
在首輪公開發售,但在第二輪及第三輪招標出售 | 不適用 | 不適用 | |
在首輪招標出售,但在第二輪及第三輪公開發售 | 不適用 | 不適用 | |
在首輪及第三輪招標出售,但在第二輪公開發售 | 不適用 | 不適用 | |
在首輪及第二輪招標出售,但在第三輪公開發售 | 不適用 | 不適用 | |
在3輪均招標出售 | 不適用 | 不適用 |
年期 | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) | 總數 | |
前期 | 1953年至1960年 | ||||||
1961年至1970年 | |||||||
1971年至1973年4月 | |||||||
總數: | |||||||
後期 | 1973年5月至1980年 | ||||||
1981年至1990年 | |||||||
1991年至2000年 | |||||||
2001年至2010年 | |||||||
2011年至2018年 | |||||||
總數: |
年期 | (i) | (ii) | (iii) | 總數 | |
前期 | 1953年至1960年 | ||||
1961年至1970年 | |||||
1971年至1973年4月 | |||||
總數: | |||||
後期 | 1973年5月至1980年 | ||||
1981年至1990年 | |||||
1991年至2000年 | |||||
2001年至2010年 | |||||
2011年至2018年 | |||||
總數: |