群组 | 接种人数 | 接种率 |
6个月至5岁儿童 | ||
6至11岁儿童 | ||
12至49岁人士 | ||
50至64岁人士 | ||
65岁或以上人士 | ||
孕妇 | ||
有长期健康问题的人士 | ||
整体人口 |
年份 | (a) | (b) | (c) | (d) | ||||
(i) | (ii) | (i) | (ii) | (i) | (ii) | (i) | (ii) | |
2014 | ||||||||
2015 | ||||||||
2016 | ||||||||
2017 | ||||||||
2018 |
退出原因 | 人数 | |
(i) | 沒有合适的服务提供者/服务组合 | |
(ii) | 服务期结束 | |
(iii) | 将会/已经获编配资助社区照顾服务或资助/私营院舍照顾服务,或将会/正在接受该等服务 | |
(iv) | 离世 | |
(v) | 已有家人或家佣等照顾者 | |
(vi) | 其他(包括入院、离港等) | |
总计: |
服务项目 | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | |
a. | 护送服务(外出/陪诊) | ||||
b. | 膳食服务(送饭) | ||||
c. | 个人照顾 | ||||
d. | 简单护理 | ||||
e. | 健康运动 | ||||
f. | 家务料理 | ||||
g. | 家居安全评估及健康管理 | ||||
h. | 购买及送递必需品服务 | ||||
i. | 其他服务(例如护老者支援) | ||||
总使用人次: |
政务职系 | 行政主任职系 | |||||||||||
财政年度 | 退休 | 其他原因 | 总数 | 退休 | 其他原因 | 总数 | ||||||
(a) | (b) | (a) | (b) | (a) | (b) | (a) | (b) | (a) | (b) | (a) | (b) | |
2015-2016 | ||||||||||||
2016-2017 | ||||||||||||
2017-2018 |