年 | 申请宗数 | |||||||||||
免费建屋牌照 | 私人协约 | 換地 | ||||||||||
(i) | (ii) | (iii) | (iv) | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | |
2009 | ||||||||||||
2010 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
2019 (截至 上月30日) |
窗面积/楼面面积比率 (调整至最近的0.01%) | 单位的数目及百分比 |
0% | |
0.01%至2.5% | |
2.51%至5% | |
5.01%至7.5% | |
7.51%至10% | |
10.01%或以上 |
技术评分/ 价格评分比重 | 采购次数 | 合约平均金额 |
100/0 | ||
90/10 | ||
80/20 | ||
70/30 | ||
60/40 |
合约金额 (万元) | 招标模式 | |||
公开 招标 | 选择性 招标 | 单一或 局限性招标 | 资格预审 招标 | |
200以下 | ||||
200至500以下 | ||||
500至1,000以下 | ||||
1,000或以上 |