日期 | 年齡組別 | 性別 | 總數 | |
男 | 女 | |||
(a) | 14歲以下 | |||
14至16歲 | ||||
17至25歲 | ||||
26至40歲 | ||||
41至60歲 | ||||
61至65歲 | ||||
65歲以上 | ||||
…… | ||||
(j) |
罪行 | 年齡組別 | 性別 | 總數 | |
男 | 女 | |||
(i) | 14歲以下 | |||
14至16歲 | ||||
17至25歲 | ||||
26至40歲 | ||||
41至60歲 | ||||
61至65歲 | ||||
65歲以上 | ||||
…… | ||||
(ix) |
選定行業主類 | 2017 | 2018 | |
製造、電力及燃氣供應 | (i) | ||
(ii) | |||
(iii) | |||
(vi) | |||
(v) | |||
樓宇建築、建造及有關行業 | (i) | ||
(ii) | |||
(iii) | |||
(vi) | |||
(v) | |||
進出口貿易、批發及零售 | (i) | ||
(ii) | |||
(iii) | |||
(vi) | |||
(v) | |||
運輸、倉庫、通訊及旅行代理 | (i) | ||
(ii) | |||
(iii) | |||
(vi) | |||
(v) | |||
金融及保險 | (i) | ||
(ii) | |||
(iii) | |||
(vi) | |||
(v) | |||
所有選定行業主類 | (i) | ||
(ii) | |||
(iii) | |||
(vi) | |||
(v) |