地區 | 屋邨名稱 | 入伙年份 | 研究進度及結果 |
東區 | 小西灣邨 | 1990 | |
耀東邨 | 1994 | ||
興東邨 | 1996 | ||
南區 | 馬坑邨 | 1993 | |
黃大仙 | 慈民邨 | 1994 | |
彩輝邨 | 1995 | ||
觀塘 | 樂華北邨 | 1985 | |
翠屏南邨 | 1989 | ||
廣田邨 | 1992 | ||
高怡邨 | 1994 | ||
深水埗 | 麗安邨 | 1993 | |
沙田 | 利安邨 | 1993 | |
頌安邨 | 1996 | ||
西貢 | 厚德邨 | 1993 | |
明德邨 | 1996 | ||
北區 | 華心邨 | 1995 | |
嘉福邨 | 1995 | ||
元朗 | 天耀一邨 | 1992 | |
天耀二邨 | 1993 | ||
天瑞一邨 | 1993 | ||
天瑞二邨 | 1993 | ||
葵青 | 石籬一邨 | 1985 | |
葵芳邨 | 1987 | ||
葵盛東邨 | 1989 | ||
長亨邨 | 1990 | ||
石籬二邨 | 1994 | ||
安蔭邨 | 1994 | ||
石蔭東邨 | 1996 | ||
離島 | 銀灣邨 | 1988 | |
金坪邨 | 1996 |
空置年數 | 九 龍 東 | 北 區 | 元 朗 | 屯 門 |
西 貢 | 港 島 西 及 南 區 | 離 島 | 沙 田 | 港 島 東 區 |
荃 灣 葵 青 | 大 埔 | 九 龍 西 | 用 地 總 數 |
0至3年 | |||||||||||||
4至5年 | |||||||||||||
6至7年 | |||||||||||||
8至10年 | |||||||||||||
總面積 |