日期 | 年龄组别 | 性别 | 总数 | |
男 | 女 | |||
(a) | 14岁以下 | |||
14至16岁 | ||||
17至25岁 | ||||
26至40岁 | ||||
41至60岁 | ||||
61至65岁 | ||||
65岁以上 | ||||
…… | ||||
(j) |
罪行 | 年龄组别 | 性别 | 总数 | |
男 | 女 | |||
(i) | 14岁以下 | |||
14至16岁 | ||||
17至25岁 | ||||
26至40岁 | ||||
41至60岁 | ||||
61至65岁 | ||||
65岁以上 | ||||
…… | ||||
(ix) |
选定行业主类 | 2017 | 2018 | |
制造、电力及燃气供应 | (i) | ||
(ii) | |||
(iii) | |||
(vi) | |||
(v) | |||
楼宇建筑、建造及有关行业 | (i) | ||
(ii) | |||
(iii) | |||
(vi) | |||
(v) | |||
进出口贸易、批发及零售 | (i) | ||
(ii) | |||
(iii) | |||
(vi) | |||
(v) | |||
运输、仓库、通讯及旅行代理 | (i) | ||
(ii) | |||
(iii) | |||
(vi) | |||
(v) | |||
金融及保险 | (i) | ||
(ii) | |||
(iii) | |||
(vi) | |||
(v) | |||
所有选定行业主类 | (i) | ||
(ii) | |||
(iii) | |||
(vi) | |||
(v) |