地区 | 2015 | 2017 | 2019 | |||||||||
(i) | (ii) | (iii) | (iv) | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | |
总数 |
总办事处/联网 | 专科 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
总办事处 | (不适用) | |||||
(联网名称) | 急症科 | |||||
麻醉科 | ||||||
家庭医学科 | ||||||
深切治疗部 | ||||||
內科 | ||||||
神经外科 | ||||||
妇产科 | ||||||
眼科 | ||||||
骨科 | ||||||
儿科 | ||||||
病理科 | ||||||
精神科 | ||||||
放射科 | ||||||
外科 | ||||||
其他 | ||||||
小计 | ||||||
…… | ||||||
总数 |
国家/地区 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | |||||
(i) | (ii) | (i) | (ii) | (i) | (ii) | (i) | (ii) | (i) | (ii) | |
英国 | ||||||||||
澳洲/新西兰 | ||||||||||
美国 | ||||||||||
加拿大 | ||||||||||
內地 | ||||||||||
其他 |