职级 | 完成课程人员 | 按培训机构划分的人数 | |||||
数目 | 百分比 | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) | |
见习督察/督察或以上 | |||||||
警长/警署警长 | |||||||
高级警员 | |||||||
警员 | |||||||
总计 |
日期 | 地点 | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) |
警区 | 部门/组别 | 逾时工作 | |||
警务人员数目及职级 | 总时数 | 津贴总额 | 平均每人获发津贴额 | ||
警区 | 部门/组别 | 上班候命 | |||
警务人员数目及职级 | 总时数 | 津贴总额 | 平均每人获发津贴额 | ||
纪律部队 | 委任人数 | 委任期限 | 获委任人员 | 开支款额 | |
本身的职级和职位 | 负责的特务警察职务 | ||||
惩教署 | |||||
...... |
年龄组别 | 重聘人数 |
45至51岁以下 | |
51至56岁以下 | |
56至61岁以下 | |
61至65岁以下 | |
65岁或以上 |
申请日期 | 案件类别 | 截取通讯或秘密监察 的对象人数及范围 | 申请是否获批 (如被拒,请注明原因) |
付款渠道 (如同一渠道有多于一个营运商,而 各营运商有不同安排,请逐一列出) | 费用计算方式 | 费用水平 |
缴费灵 | ||
转数快 | ||
网上银行 | ||
电话理财 | ||
电子支票 | ||
便利店 | ||
其他(请注明) |