年龄组别 | 性别 | 2010 | 2011 | …… | 2019 |
0至4岁 | 男 | ||||
女 | |||||
5至14岁 | 男 | ||||
女 | |||||
…… | |||||
55至64岁 | 男 | ||||
女 | |||||
65岁或以上 | 男 | ||||
女 | |||||
总数 | 男 | ||||
女 | |||||
合计 |
入境人士是香港居民的 | 2010 | 2011 | …… | 2019 |
父/母 | ||||
分隔10年或以上的配偶 | ||||
分隔少于10年的配偶 | ||||
子女(持居留权证明书) | ||||
子女(无居留权证明书) | ||||
其他(请注明) | ||||
总数 |
年龄组别 | 性别 | 2015 | 2016 | …… | 2019 |
0至4岁 | 男 | ||||
女 | |||||
5至14岁 | 男 | ||||
女 | |||||
…… | |||||
55至64岁 | 男 | ||||
女 | |||||
65岁或以上 | 男 | ||||
女 | |||||
总数 | 男 | ||||
女 | |||||
合计 |
入境人士是保证人的 | 2010 | 2011 | …… | 2019 |
父/母 | ||||
配偶 | ||||
子女 | ||||
其他(请注明) | ||||
总数 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
(i)接获申请宗数 | ||||||
(ii)批准申请宗数 | ||||||
(iii)拒绝申请宗数 | 未能提供合理的关系证明 | |||||
有已知的不良纪录 | ||||||
保证人未能符合为受养人提供居所及有关生活条件的要求 | ||||||
其他(请注明) | ||||||
总数 |
合约数目 | 洁净服务 | 保安服务 | 总计 | ||||||||
(i) | (ii) | (iii) | (iv) | 小计 | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | 小计 | ||
(a) | |||||||||||
(b) | |||||||||||
(c) |
时薪 | 洁净服务 | 保安服务 | ||||||
(i) | (ii) | (iii) | (iv) | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | |
(a) | ||||||||
(b) | ||||||||
(c) |
时薪 | 洁净服务 | 保安服务 | 总计 | ||||||||
(i) | (ii) | (iii) | (iv) | 小计 | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | 小计 | ||
(a) | |||||||||||
…… | |||||||||||
(o) | |||||||||||
总计 |
服务类别 | 时薪 | ||
(a) | …… | (o) | |
(i) | |||
(ii) | |||
总计 |
服务类别 | 采购部门 | 承诺时薪范围(元) | 总计 | ||||||
37.5 | 37.6至39.5 | 39.6至41.5 | 41.6至43.5 | 43.6至45.5 | 45.6至47.5 | 47.6或以上 | |||
(a) | (i) | ||||||||
(ii) | |||||||||
(iii) | |||||||||
(iv) | |||||||||
小计 | |||||||||
…… | |||||||||
所有类别 | (i) | ||||||||
(ii) | |||||||||
(iii) | |||||||||
(iv) | |||||||||
总计 |
服务类别 | 采购部门 | 员工人数 | |||
(A) | (B) | (C) | (D) | ||
(a) | (i) | ||||
(ii) | |||||
(iii) | |||||
(iv) | |||||
小计 | |||||
…… | |||||
所有类别 | (i) | ||||
(ii) | |||||
(iii) | |||||
(iv) | |||||
总计 |
服务类别 | 采购部门 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
(A) | (B) | (A) | (B) | (A) | (B) | ||
(a) | (i) | ||||||
(ii) | |||||||
(iii) | |||||||
(iv) | |||||||
小计 | |||||||
…… | |||||||
所有类别 | (i) | ||||||
(ii) | |||||||
(iii) | |||||||
(iv) | |||||||
总计 |