财政年度 | 分目 | (i) | (ii) | (iii) |
2015-2016 | 000 | |||
...... | ||||
总额 | ||||
...... |
财政年度 | (i) | (ii) |
2015-2016 | ||
...... |
财政年度 | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) |
2015-2016 | |||||
总额 | |||||
... |
财政年度 | (i) | (ii) | (iii) | (iv) |
2015-2016 | ||||
总额 | ||||
...... |
财政年度 | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) | (vi) |
2015-2016 | ||||||
总额 | ||||||
…… |
年份及月份 | 急症室求诊人次 | ||||
第I类别(危殆) | 第II类别(危急) | 第III类别(紧急) | 第IV类别(次紧急) | 第V类别(非紧急) | |
财政年度 | 洁净服务 | 保安服务 | 总计 | ||||||||
(i) | (ii) | (iii) | (iv) | 小计 | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | 小计 | ||
(a) | |||||||||||
(b) | |||||||||||
总计 |
财政年度 | 洁净服务 | 保安服务 | 总计 | ||||||||
(i) | (ii) | (iii) | (iv) | 小计 | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | 小计 | ||
(a) | |||||||||||
(b) | |||||||||||
(c) | |||||||||||
(d) | |||||||||||
总计 |
措施 | 洁净服务 | 保安服务 | 总计 | ||||||||
(i) | (ii) | (iii) | (iv) | 小计 | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | 小计 | ||
(A) | |||||||||||
(B) | |||||||||||
(C) |