年份 | 溫室气体排放量(千公吨二氧化碳当量) | ||||||
能源 | 废弃物 | 工业过程及产品使用 | 农业、林业及其他土地利用 | 总数 | |||
发电 | 运输 | 其他燃料耗用 | |||||
2018 | |||||||
2019 |
住戶类别 | 1991 | 1996 | 2001 | 2006 | 2011 | 2016 | |
(i) | (a) | ||||||
(b) | |||||||
(ii) | (a) | ||||||
(b) | |||||||
(iii) | (a) | ||||||
(b) | |||||||
(iv) | (a) | ||||||
(b) | |||||||
(v) | (a) | ||||||
(b) | |||||||
(vi) | (a) | ||||||
(b) | |||||||
(vii) | (a) | ||||||
(b) |
实候时间 | 人数 | 百分比 |
1年以下 | ||
1年至3年以下 | ||
3年至5年以下 | ||
5年至10年以下 | ||
10年或以上 | ||
总数 | 100% |
2015-2016 | ...... | 2019-2020 | ||||
配屋限额 | ...... | |||||
年龄组别 | 申请者人数 | 平均轮候时间 | ...... | ...... | 申请者人数 | 平均轮候时间 |
30岁以下 | ||||||
30至39岁 | ||||||
40至49岁 | ||||||
50岁或以上 | ||||||
整体 |