部门名称 | 电脑/装置/器材的类型 | 品牌及型号 | 一般零售价 | 供应商及单位购入价 | 用途 | 数量 | 开支帐目 |
部门名称 | 软件类型 | 品牌、软件名称及版本 | 一般零售价 | 供应商及单位购入价 | 用途 | 数量 | 开支帐目 |
部门名称 | 类型 | 提升百分比 | 供应商/承办商 | 用途 | 开支 | 开支帐目 |
2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 总数 | |
房委会 | ||||||
房协 | ||||||
总数 |
2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 总数 | |
房委会 | ||||||
房协 | ||||||
总数 |
主要原因 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 总数 |
(i) | ||||||
(ii) | ||||||
(iii) | ||||||
(iv) | ||||||
(v) | ||||||
(vi) | ||||||
(vii) | ||||||
总数 |