啟用後 | 預計平均每日旅客人次 | ||
入境 | 離境 | 總數 | |
首年 | |||
第6年 | |||
…… | |||
第31年 |
啟用後 | 平均每日旅客人次 | ||||||||
上午 | 下午 | 全日 | |||||||
入 境 | 離 境 | 總 數 | 入 境 | 離 境 | 總 數 | 入 境 | 離 境 | 總 數 | |
首年 | |||||||||
第6年 | |||||||||
…… | |||||||||
第31年 |
啟用後 | 預計平均每日行車量 | ||
南行 | 北行 | 總數 | |
首年 | |||
第6年 | |||
…… | |||
第31年 |
啟用後 | 平均每日行車量 | ||||||||
上午 | 下午 | 全日 | |||||||
南 行 | 北 行 | 總 數 | 南 行 | 北 行 | 總 數 | 南 行 | 北 行 | 總 數 | |
首年 | |||||||||
第6年 | |||||||||
…… | |||||||||
第31年 |
年份 | 土地租金 | 維修費 | 土地開發費 | 其他 |
2007 | ||||
…… | ||||
2020年1月至10月 |