启用后 | 预计平均每日旅客人次 | ||
入境 | 离境 | 总数 | |
首年 | |||
第6年 | |||
…… | |||
第31年 |
启用后 | 平均每日旅客人次 | ||||||||
上午 | 下午 | 全日 | |||||||
入 境 | 离 境 | 总 数 | 入 境 | 离 境 | 总 数 | 入 境 | 离 境 | 总 数 | |
首年 | |||||||||
第6年 | |||||||||
…… | |||||||||
第31年 |
启用后 | 预计平均每日行车量 | ||
南行 | 北行 | 总数 | |
首年 | |||
第6年 | |||
…… | |||
第31年 |
启用后 | 平均每日行车量 | ||||||||
上午 | 下午 | 全日 | |||||||
南 行 | 北 行 | 总 数 | 南 行 | 北 行 | 总 数 | 南 行 | 北 行 | 总 数 | |
首年 | |||||||||
第6年 | |||||||||
…… | |||||||||
第31年 |
年份 | 土地租金 | 维修费 | 土地开发费 | 其他 |
2007 | ||||
…… | ||||
2020年1月至10月 |