注: | 是次会议只有5项(而不是6项)口头质询及15项(而不是16项)书面质询,因为: | |
(a) | 政府于2020年11月11日宣布,郭家麒先生(他早前已作预告提出一项口头质询) 丧失立法会议员资格;及 | |
(b) | 早前已作预告提出一项书面质询的毛孟靜议员辞任立法会议员一职,由2020年 11月13日起生效。 |
年龄组别 | 大湾区其他城市 | ||||||||||
广州 | 深圳 | 珠海 | 佛山 | 东莞 | 肇庆 | 中山 | 江门 | 惠州 | 澳门 | ||
15至 20岁 | (i) | ||||||||||
(ii) | |||||||||||
21至 25岁 | (i) | ||||||||||
(ii) | |||||||||||
26至 30岁 | (i) | ||||||||||
(ii) | |||||||||||
31至 35岁 | (i) | ||||||||||
(ii) | |||||||||||
36至 40岁 | (i) | ||||||||||
(ii) | |||||||||||
总数 | (i) | ||||||||||
(ii) |
政府部门 | 公司 名称 | 现有合约的名称、价值、 生效日期和届满日期 | 磋商中 合约的名称和价值 |
民航处 | 雷神 | ||
…… | …… |
组别 | 接种人数 | 接种覆盖率 |
6个月至6岁以下儿童 | ||
6岁至12岁以下儿童 | ||
12岁至50岁以下人士 | ||
50岁至65岁以下人士 | ||
65岁或以上人士 | ||
孕妇 | ||
有长期健康问题的人士 | ||
整体人口 |