(i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) | (vi) |
就学计划 | |||||
1. | |||||
2. | |||||
…… | |||||
就业计划 | |||||
1. | |||||
2. | |||||
…… | |||||
创业计划 | |||||
1. | |||||
2. | |||||
…… |
年份 | 新投保人的数目 | |||||
保费额组别 | ||||||
(i) | (ii) | 50万元 以下 | 50万至 100万元以下 | 100万至 200万元以下 | 200万至 300万元 | |
2018 (7月至12月) | - | - | ||||
2019 | ||||||
2020 | ||||||
2021 (截至3月) | ||||||
总数: |
发展项目 | 最新目标日期 | |||
(i) | (ii) | (iii) | (iv) | |
古洞北/粉岭北新发展区 | ||||
东涌新市镇扩展 | ||||
洪水桥/厦村新发展区 | ||||
元朗南发展 | ||||
锦田南公营房屋发展 |