体育团体 名称 | 学校名称 (地区) | 活动数目 | 运动项目 | 租用的 学校设施 | 参与活动 人次 |
总数: | 总数: | 总数: | 总数: | 总数: | 总数: |
区议会分区 | 学校名称 | 学校类别 (官立/资助) | 停办学年 和级别 | 停办原因 |
年份 | (i) | (ii) | (iii) | (iv) |
2016 | ||||
…… | ||||
2020 |
年份 | (i) | (ii) | (iii) | (iv) |
2016 | ||||
…… | ||||
2020 |
住戶人数 | 居所类别 | 住戶 总数 | |||||||
私人 楼宇 | 工厦 单位 | 商厦 单位 | 单身人 士宿舍 | 临时 房屋 | 船艇 | 无家者 | 其他 | ||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6或以上 | |||||||||
总数: |
住戶人数 | A | B | A/B (%) |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6或以上 | |||
所有住戶: | - | - |
住戶人数 | C | D | C/D (%) |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6或以上 | |||
所有住戶: | - | - |