PWSC(98-99)14
財務委員會
工務小組委員會討論文件
1998年9月23日
總目707-新市鎮及市區發展
房屋-鄉郊房屋改善工程
55HH-新界鄉郊地區小工程
- 把55HH號工程計劃的一部分提升為甲級,稱為「新界鄉郊地區小
工程:1998-99年度補充計劃」;按付款當日價格計算,估計費用為
2,980萬元;以及
- 把55HH號工程計劃的餘下部分保留為乙級。
問題
新界一些發展未完善的地區,缺乏基本康樂市容設施和基礎設施,這些地區的
鄉郊環境有需要改善。
建議
2.民政事務總署署長建議把55HH號工程計劃的一部分提升為甲級;按付款當日
價格計算,估計費用為2,980萬元,用以進行鄉郊地區小工程1998-99年度補充
計劃。民政事務局局長支持這項建議。
工程計劃的範圍和性質
3. 55HH號工程計劃的範圍包括在新界鄉郊進行下述類別的工程項目-
- 行人路、次級道路、橋樑和停車場;
- 水管、灌溉水道和街喉;
- 河堤、排水系統、海堤和碼頭;以及
- 遊樂場和遊樂場設施、鄉村廣場、避雨亭和公園。
4. 建議進行的工程詳載於
附件I。
理由
5.隨着新界人口急劇增加,加上新市鎮附近地區日漸都市化,我們認為有需要改
善發展未完善地區的生活質素。鄉郊地區小工程計劃的目的,是透過進行上文第
3段所述的小規模地區改善工程,改善發展未完善地區的居住環境。民政事務總
署署長負責實施和監察上述計劃。我們每年均根據鄉郊地區小工程計劃在新界鄉
郊地區進行改善工程,每個工程項目的費用以不超過200萬元為限。
6. 財務委員會於1998年2月27日通過鄉郊地區小工程1998-99年度計劃。我們現計
劃把一些地區環境改善工程項目提前在鄉郊地區小工程1998-99年度計劃下進行,
藉以惠及本港經濟。這些增加的工程項目所需的規劃和設計工作較少,可以迅速
付諸實行。我們經考慮有關地區的臨時區議會的意見後,建議在附件I所列的地點
進行有關工程。
對財政的影響
7.按付款當日價格計算,估計1998-99年度增加的工程項目的建設費用總額為2,980
萬元(見下文第8段),分項數字如下-
由於內部資源不足,民政事務總署署長建議聘用臨時人員監督這些工程。按人工
作月數估計臨時人員方面的員工開支分項數字載於
附件II。
8. 如獲批准,我們會作出分期開支安排如下-
年度 | 百萬元
(按1997年12月
價格計算) | 價格調整
因數 | 百萬元
(按付款當日
價格計算)
|
---|
1998-1999 | 13.3 | 1.06000 | 14.1
|
1999-2000 | 13.7 | 1.14878 | 15.7
|
總計 | 27.0 | | 29.8
|
9.我們按政府對1998至2000年期間工資和建造價格趨勢所作的預測,制定按付款
當日價格計算的預算。由於大部分的鄉郊地區小工程都是比較簡單和規模較小的
土木工程,我們會以固定總價合約形式,為這些工程項目招標。這些工程的範圍
清楚明確,可在短期內完成。
10. 按1997年12月價格計算,估計每年的經常開支為117萬元。
公眾諮詢
11.我們於1998年8月至9月期間,先後諮詢新界七個臨時區議會。各臨時區議會均
支持建議的工程項目。我們諮詢各有關臨時區議會的詳情載於
附件III。
對環境的影響
12.鄉郊地區小工程計劃包括在鄉郊地區進行小規模工程。一般來說,進行這些工
程後,會改善鄉郊地區的環境。由於這些工程項目屬小規模工程,故設施啟用後
不會對環境造成影響。至於在施工期間的短期影響,我們會實施有關工程合約所
定的環境污染管制措施,以減輕噪音、塵埃和工地流出的水所造成的影響。
土地徵用
13. 建議在這項計劃下進行的工程無須徵用或清理土地。
背景資料
14. 鄉郊規劃及改善策略監察小組於1990年建議,在1987-88年度至1991-92年度為
期五年的鄉郊改善計劃完成後,在1992-93年度至1996-97年度期間,進行第二個為
期五年的鄉郊改善計劃,繼續致力改善新界的鄉郊環境。因此,我們於1992年3月
把21HH號工程計劃列為乙級,以便進行鄉郊地區小工程和市區邊緣地區改善工程
計劃。我們每年均把這項工程計劃下的工程提升為甲級。1994年1月,我們把21HH
號工程計劃的範圍修訂為只包括鄉郊地區小工程,而市鎮邊緣地區改善工程計劃
則列入鄉郊規劃及改善策略的其他小型工程項目內。在1995年年初進行檢討後,
我們確定在1996-97年度以後有需要繼續推行這項計劃。因此,我們於1996年5月
把55HH號工程計劃列為乙級,以便由1997-98年度起,繼續進行鄉郊地區小工程
計劃。財務委員會於1998年2月27日通過1998-99年度的實施計劃。
15.1994年10月,政務總署署長(現稱「民政事務總署署長」)從拓展署署長方面接
手負責鄉郊規劃及改善策略小型工程的行政和統籌工作。
16. 為提前進行一些地區改善工程項目,我們計劃於1998年12月展開建議的工程,於
1999年12月或以前完成工程。
民政事務局
1998年9月
PWSC(98-99)14 附件I
擬議工程項目名單
編號 | 地區 | 工程項目名稱
|
---|
1. | 離島 | 南丫島河道挖沙和淤泥清理工程
|
2. | 離島 | 梅窩河道挖沙和淤泥清理工程
|
3. | 離島 | 大嶼山南部河道挖沙和淤泥清理工程
|
4. | 離島 | 東涌河道挖沙和淤泥清理工程
|
5. | 離島 | 大澳河道挖沙和淤泥清理工程
|
6. | 離島 | 南丫島欄杆裝設工程
|
7. | 北區 | 粉嶺圍村中圍排水道清理工程
|
8. | 北區 | 鶴藪河道淤泥清理工程
|
9. | 北區 | 靈山村排水道清理工程
|
10. | 北區 | 東閣圍至龍躍頭排水道清理工程
|
11. | 北區 | 簡頭村淤塞渠道清理工程
|
12. | 北區 | 崇謙堂排水溝和雜草清理工程
|
13. | 北區 | 崇謙堂河道清理工程
|
14. | 北區 | 警察機動部隊總部附近河道淤泥清理工程
|
15. | 北區 | 丹竹坑附近河道小規模淤泥清理工程
|
16. | 北區 | 鶴藪溪澗淤泥清理工程
|
17. | 北區 | 新塘莆軍地河部分河段淤泥清理工程
|
18. | 北區 | 嶺皮村河道清理工程
|
19. | 北區 | 軍地東排水道清理工程
|
20. | 北區 | 鎖羅盤集水池淤泥清理工程
|
21. | 北區 | 橫山腳部分河段淤泥清理工程
|
22. | 北區 | 谷埔排水道小規模淤泥清理工程
|
23. | 北區 | 谷埔集水池淤泥清理工程
|
24. | 北區 | 蓮麻坑集水池淤泥清理工程
|
25. | 北區 | 谷埔老圍蓄水池淤泥清理工程
|
26. | 北區 | 麻雀嶺和石橋頭排水道淤泥清理工程
|
27. | 北區 | 橫山腳新村部分河段淤泥清理工程
|
28. | 北區 | 三椏村集水池和濾水池淤泥清理工程
|
29. | 北區 | 鳳坑集水池淤泥清理工程
|
30. | 北區 | 三椏村明渠淤泥清理工程
|
31. | 北區 | 蓮麻坑河溪淤泥清理工程
|
32. | 北區 | 雞谷樹下河溪淤泥清理工程
|
33. | 北區 | 萬屋邊河溪淤泥清理工程
|
34. | 北區 | 禾坑大塱附近河溪淤泥清理工程
|
35. | 北區 | 蕉坑和担水坑附近河溪淤泥清理工程
|
36. | 北區 | 新村附近河溪淤泥清理工程
|
37. | 北區 | 塘肚河溪淤泥清理工程
|
38. | 北區 | 上水地區溪澗清理工程和淤泥清理工程
|
39. | 北區 | 河上鄉附近料壆新村渠道淤泥清理工程
|
40. | 北區 | 河上鄉松園排水道緊急改善工程
|
41. | 北區 | 河上鄉木廠附近河道淤泥清理工程
|
42. | 北區 | 古洞市場附近古洞路渠道清理工程
|
43. | 北區 | 安埔村渠道清理工程
|
44. | 北區 | 丙崗跨路排水渠清理工程
|
45. | 北區 | 丙崗一段水道淤泥清理工程
|
46. | 北區 | 營盤村一段水道淤泥清理工程
|
47. | 北區 | 料壆新村渠道淤泥清理工程
|
48. | 北區 | 燕崗河溪清理工程
|
49. | 北區 | 上水營盤村河溪清理工程
|
50. | 北區 | 上水陳屋埔河溪清理工程
|
51. | 北區 | 上水蕉徑彭屋河溪淤泥清理工程
|
52. | 北區 | 上水長瀝河溪清理工程
|
53. | 北區 | 上水唐公嶺河溪淤泥清理工程
|
54. | 北區 | 上水鳳崗村河溪淤泥清理工程
|
55. | 北區 | 上水河上鄉西面河溪清理工程
|
56. | 北區 | 上水天平山村河溪淤泥清理工程
|
57. | 北區 | 上水燕崗村渠道清理工程
|
58. | 北區 | 下香園村河道淤泥清理工程
|
59. | 北區 | 簡頭圍附近部分河段淤泥清理工程
|
60. | 北區 | 瓦窰下至簡頭圍河道淤泥清理工程
|
61. | 北區 | 老圍坪輋河道清理工程
|
62. | 北區 | 平輋路附近平原河小規模淤泥清理工程
|
63. | 北區 | 香園和下香園地區河邊雜草清理工程
|
64. | 北區 | 松園下地區河邊雜草清理工程
|
65. | 北區 | 禾徑山至簡頭圍河邊雜草清理工程
|
66. | 北區 | 水流坑至李屋河邊雜草清理工程
|
67. | 北區 | 坪輋地區河邊雜草清理工程
|
68. | 北區 | 大埔田地區河邊雜草清理工程
|
69. | 北區 | 恐龍坑河邊雜草清理工程
|
70. | 北區 | 新屋嶺河邊雜草清理工程
|
71. | 北區 | 週田欄杆裝設工程
|
72. | 北區 | 鳳凰湖欄杆裝設工程
|
73. | 北區 | 李屋新村欄杆裝設工程
|
74. | 北區 | 李屋村入口附近渠道欄杆裝設工程
|
75. | 北區 | 簡頭圍欄杆裝設工程
|
76. | 北區 | 竹園欄杆裝設工程
|
77. | 西貢 | 西貢地區現有河溪和渠道淤泥清理工程
|
78. | 西貢 | 白沙灣地區現有河溪和渠道淤泥清理工程
|
79. | 西貢 | 坑口地區現有河溪和渠道淤泥清理工程
|
80. | 西貢 | 將軍澳地區現有河溪和渠道淤泥清理工程
|
81. | 西貢 | 西貢區欄杆建造工程
|
82. | 沙田 | 鄉村排水道淤泥清理和維修工程
|
83. | 荃灣 | 荃灣深井地下雨水排放系統淤泥清理工程
|
84. | 荃灣 | 荃灣老圍靜觀林附近河溪淤泥清理工程
|
85. | 屯門 | 菜園村至藍地溪澗淤泥清理工程
|
86. | 屯門 | 松山至新慶村溪澗淤泥清理工程
|
87. | 屯門 | 紫田村溪澗淤泥清理工程
|
88. | 屯門 | 掃管笏陳屋河道淤泥清理工程
|
89. | 屯門 | 寶塘下明渠淤泥清理工程
|
90. | 屯門 | 福亨村明渠淤泥清理工程
|
91. | 屯門 | 泥圍明渠淤泥清理工程
|
92. | 屯門 | 掃管笏程屋河道淤泥清理工程
|
93. | 屯門 | 奕園明渠淤泥清理工程
|
94. | 屯門 | 麒麟圍明渠淤泥清理工程
|
95. | 屯門 | 井頭村中村明渠淤泥清理工程
|
96. | 屯門 | 聯安新村河道淤泥清理工程
|
97. | 屯門 | 西坑尾明渠淤泥清理工程
|
98. | 屯門 | 小欖河道淤泥清理工程
|
99. | 屯門 | 鑛山村渠道淤泥清理工程
|
100. | 屯門 | 青磚圍明渠淤泥清理工程
|
101. | 屯門 | 藍地新村排水道淤泥清理工程
|
102. | 屯門 | 青山村河道淤泥清理工程
|
103. | 屯門 | 泥圍欄杆裝設工程
|
104. | 元朗 | 新田水道淤泥清理工程 (第I期)
|
105. | 元朗 | 八鄉水道淤泥清理工程 (第I期)
|
106. | 元朗 | 屏山水道淤泥清理工程 (第I期)
|
107. | 元朗 | 厦村水道淤泥清理工程 (第I期)
|
108. | 元朗 | 十八鄉水道淤泥清理工程 (第I期)
|
109. | 元朗 | 錦田水道淤泥清理工程 (第I期)
|
110. | 元朗 | 厦村羅屋村淤泥清理工程和雨水排放改善計劃
|
111. | 元朗 | 厦村錫降村淤泥清理工程和雨水排放改善計劃
|
112. | 元朗 | 厦村錫降圍淤泥清理工程和雨水排放改善計劃
|
113. | 元朗 | 屏山橋頭圍淤泥清理工程和雨水排放改善計劃
|
114. | 元朗 | 新田水道淤泥清理工程 (第II期)
|
115. | 元朗 | 八鄉水道淤泥清理工程 (第II期)
|
116. | 元朗 | 十八鄉水道淤泥清理工程 (第II期)
|
117. | 元朗 | 錦田水道淤泥清理工程 (第II期)
|
118. | 元朗 | 屏山山下村排水道欄杆建造工程
|
PWSC(98-99)14 附件II
估計臨時人員方面的員工開支分項數字
55HH-新界鄉郊地區小工程
| | 預計的人 工作月數 | 總薪級 薪點
| 估計開支
(百萬元)
|
---|
二級監工 | | 288 | 9 | 3.9
|
| | | | ________
|
| 臨時人員方面的員工開支總額 | 3.9
|
| | | | ________
|
註
1. 在1997年4月1日,總薪級第9點的月薪為13,515元。
PWSC(98-99)14 附件III
就推行新界鄉郊地區小工程(1998-99年度增加項目)
所進行的公眾諮詢
地區 | 日期 | 諮詢形式 | 備註
|
---|
離島 | 1998年8月24日 | 臨時區議會會議 | 工程項目獲支持
|
北區 | 1998年8月18日 | 臨時區議會地區發展及環境改善委員會委員
傳閱文件 | 工程項目獲支持
|
西貢 | 1998年8月27日 | 臨時區議會環境改善委員會會議 | 工程項目獲支持
|
沙田 | 1998年9月4日 | 臨時區議會發展及房屋委員會會議 | 工程項目獲支持
|
荃灣 | 1998年8月21日 | 臨時區議會環境事務委員會委員傳閱文件 | 工程項目獲支持
|
屯門 | 1998年8月24日 | 臨時區議會議員傳閱文件 | 工程項目獲支持
|
元朗 | 1998年8月27日 | 臨時區議會環境改善委員會委員傳閱文件 | 工程項目獲支持
|