PWSC(98-99)14
财务委员会
工务小组委员会讨论文件
1998年9月23日
总目707-新市镇及市区发展
房屋-乡郊房屋改善工程
55HH-新界乡郊地区小工程
- 把55HH号工程计划的一部分提升为甲级,称为「新界乡郊地区小
工程:1998-99年度补充计划」;按付款当日价格计算,估计费用为
2,980万元;以及
- 把55HH号工程计划的余下部分保留为乙级。
问题
新界一些发展未完善的地区,缺乏基本康乐市容设施和基础设施,这些地区的
乡郊环境有需要改善。
建议
2.民政事务总署署长建议把55HH号工程计划的一部分提升为甲级;按付款当日
价格计算,估计费用为2,980万元,用以进行乡郊地区小工程1998-99年度补充
计划。民政事务局局长支持这项建议。
工程计划的范围和性质
3. 55HH号工程计划的范围包括在新界乡郊进行下述类别的工程项目-
- 行人路、次级道路、桥梁和停车场;
- 水管、灌溉水道和街喉;
- 河堤、排水系统、海堤和码头;以及
- 游乐场和游乐场设施、乡村广场、避雨亭和公园。
4. 建议进行的工程详载于
附件I。
理由
5.随着新界人口急剧增加,加上新市镇附近地区日渐都市化,我们认为有需要改
善发展未完善地区的生活质素。乡郊地区小工程计划的目的,是透过进行上文第
3段所述的小规模地区改善工程,改善发展未完善地区的居住环境。民政事务总
署署长负责实施和监察上述计划。我们每年均根据乡郊地区小工程计划在新界乡
郊地区进行改善工程,每个工程项目的费用以不超过200万元为限。
6. 财务委员会于1998年2月27日通过乡郊地区小工程1998-99年度计划。我们现计
划把一些地区环境改善工程项目提前在乡郊地区小工程1998-99年度计划下进行,
藉以惠及本港经济。这些增加的工程项目所需的规划和设计工作较少,可以迅速
付诸实行。我们经考虑有关地区的临时区议会的意见后,建议在附件I所列的地点
进行有关工程。
对财政的影响
7.按付款当日价格计算,估计1998-99年度增加的工程项目的建设费用总额为2,980
万元(见下文第8段),分项数字如下-
由于內部资源不足,民政事务总署署长建议聘用临时人员监督这些工程。按人工
作月数估计临时人员方面的员工开支分项数字载于
附件II。
8. 如获批准,我们会作出分期开支安排如下-
年度 | 百万元
(按1997年12月
价格计算) | 价格调整
因数 | 百万元
(按付款当日
价格计算)
|
---|
1998-1999 | 13.3 | 1.06000 | 14.1
|
1999-2000 | 13.7 | 1.14878 | 15.7
|
总计 | 27.0 | | 29.8
|
9.我们按政府对1998至2000年期间工资和建造价格趋势所作的预测,制定按付款
当日价格计算的预算。由于大部分的乡郊地区小工程都是比较简单和规模较小的
土木工程,我们会以固定总价合约形式,为这些工程项目招标。这些工程的范围
清楚明确,可在短期內完成。
10. 按1997年12月价格计算,估计每年的经常开支为117万元。
公众咨询
11.我们于1998年8月至9月期间,先后咨询新界七个临时区议会。各临时区议会均
支持建议的工程项目。我们咨询各有关临时区议会的详情载于
附件III。
对环境的影响
12.乡郊地区小工程计划包括在乡郊地区进行小规模工程。一般来说,进行这些工
程后,会改善乡郊地区的环境。由于这些工程项目属小规模工程,故设施启用后
不会对环境造成影响。至于在施工期间的短期影响,我们会实施有关工程合约所
定的环境污染管制措施,以减轻噪音、尘埃和工地流出的水所造成的影响。
土地征用
13. 建议在这项计划下进行的工程无须征用或清理土地。
背景资料
14. 乡郊规划及改善策略监察小组于1990年建议,在1987-88年度至1991-92年度为
期五年的乡郊改善计划完成后,在1992-93年度至1996-97年度期间,进行第二个为
期五年的乡郊改善计划,继续致力改善新界的乡郊环境。因此,我们于1992年3月
把21HH号工程计划列为乙级,以便进行乡郊地区小工程和市区边缘地区改善工程
计划。我们每年均把这项工程计划下的工程提升为甲级。1994年1月,我们把21HH
号工程计划的范围修订为只包括乡郊地区小工程,而市镇边缘地区改善工程计划
则列入乡郊规划及改善策略的其他小型工程项目內。在1995年年初进行检讨后,
我们确定在1996-97年度以后有需要继续推行这项计划。因此,我们于1996年5月
把55HH号工程计划列为乙级,以便由1997-98年度起,继续进行乡郊地区小工程
计划。财务委员会于1998年2月27日通过1998-99年度的实施计划。
15.1994年10月,政务总署署长(现称「民政事务总署署长」)从拓展署署长方面接
手负责乡郊规划及改善策略小型工程的行政和统筹工作。
16. 为提前进行一些地区改善工程项目,我们计划于1998年12月展开建议的工程,于
1999年12月或以前完成工程。
民政事务局
1998年9月
PWSC(98-99)14 附件I
拟议工程项目名单
编号 | 地区 | 工程项目名称
|
---|
1. | 离岛 | 南丫岛河道挖沙和淤泥清理工程
|
2. | 离岛 | 梅窝河道挖沙和淤泥清理工程
|
3. | 离岛 | 大屿山南部河道挖沙和淤泥清理工程
|
4. | 离岛 | 东涌河道挖沙和淤泥清理工程
|
5. | 离岛 | 大澳河道挖沙和淤泥清理工程
|
6. | 离岛 | 南丫岛栏杆装设工程
|
7. | 北区 | 粉岭围村中围排水道清理工程
|
8. | 北区 | 鹤薮河道淤泥清理工程
|
9. | 北区 | 灵山村排水道清理工程
|
10. | 北区 | 东阁围至龙跃头排水道清理工程
|
11. | 北区 | 简头村淤塞渠道清理工程
|
12. | 北区 | 崇谦堂排水沟和杂草清理工程
|
13. | 北区 | 崇谦堂河道清理工程
|
14. | 北区 | 警察机动部队总部附近河道淤泥清理工程
|
15. | 北区 | 丹竹坑附近河道小规模淤泥清理工程
|
16. | 北区 | 鹤薮溪涧淤泥清理工程
|
17. | 北区 | 新塘莆军地河部分河段淤泥清理工程
|
18. | 北区 | 岭皮村河道清理工程
|
19. | 北区 | 军地东排水道清理工程
|
20. | 北区 | 锁罗盘集水池淤泥清理工程
|
21. | 北区 | 橫山脚部分河段淤泥清理工程
|
22. | 北区 | 谷埔排水道小规模淤泥清理工程
|
23. | 北区 | 谷埔集水池淤泥清理工程
|
24. | 北区 | 莲麻坑集水池淤泥清理工程
|
25. | 北区 | 谷埔老围蓄水池淤泥清理工程
|
26. | 北区 | 麻雀岭和石桥头排水道淤泥清理工程
|
27. | 北区 | 橫山脚新村部分河段淤泥清理工程
|
28. | 北区 | 三桠村集水池和滤水池淤泥清理工程
|
29. | 北区 | 凤坑集水池淤泥清理工程
|
30. | 北区 | 三桠村明渠淤泥清理工程
|
31. | 北区 | 莲麻坑河溪淤泥清理工程
|
32. | 北区 | 鸡谷树下河溪淤泥清理工程
|
33. | 北区 | 万屋边河溪淤泥清理工程
|
34. | 北区 | 禾坑大塱附近河溪淤泥清理工程
|
35. | 北区 | 蕉坑和担水坑附近河溪淤泥清理工程
|
36. | 北区 | 新村附近河溪淤泥清理工程
|
37. | 北区 | 塘肚河溪淤泥清理工程
|
38. | 北区 | 上水地区溪涧清理工程和淤泥清理工程
|
39. | 北区 | 河上乡附近料壆新村渠道淤泥清理工程
|
40. | 北区 | 河上乡松园排水道紧急改善工程
|
41. | 北区 | 河上乡木厂附近河道淤泥清理工程
|
42. | 北区 | 古洞市场附近古洞路渠道清理工程
|
43. | 北区 | 安埔村渠道清理工程
|
44. | 北区 | 丙岗跨路排水渠清理工程
|
45. | 北区 | 丙岗一段水道淤泥清理工程
|
46. | 北区 | 营盘村一段水道淤泥清理工程
|
47. | 北区 | 料壆新村渠道淤泥清理工程
|
48. | 北区 | 燕岗河溪清理工程
|
49. | 北区 | 上水营盘村河溪清理工程
|
50. | 北区 | 上水陈屋埔河溪清理工程
|
51. | 北区 | 上水蕉径彭屋河溪淤泥清理工程
|
52. | 北区 | 上水长沥河溪清理工程
|
53. | 北区 | 上水唐公岭河溪淤泥清理工程
|
54. | 北区 | 上水凤岗村河溪淤泥清理工程
|
55. | 北区 | 上水河上乡西面河溪清理工程
|
56. | 北区 | 上水天平山村河溪淤泥清理工程
|
57. | 北区 | 上水燕岗村渠道清理工程
|
58. | 北区 | 下香园村河道淤泥清理工程
|
59. | 北区 | 简头围附近部分河段淤泥清理工程
|
60. | 北区 | 瓦窑下至简头围河道淤泥清理工程
|
61. | 北区 | 老围坪𪨶河道清理工程
|
62. | 北区 | 平𪨶路附近平原河小规模淤泥清理工程
|
63. | 北区 | 香园和下香园地区河边杂草清理工程
|
64. | 北区 | 松园下地区河边杂草清理工程
|
65. | 北区 | 禾径山至简头围河边杂草清理工程
|
66. | 北区 | 水流坑至李屋河边杂草清理工程
|
67. | 北区 | 坪𪨶地区河边杂草清理工程
|
68. | 北区 | 大埔田地区河边杂草清理工程
|
69. | 北区 | 恐龙坑河边杂草清理工程
|
70. | 北区 | 新屋岭河边杂草清理工程
|
71. | 北区 | 周田栏杆装设工程
|
72. | 北区 | 凤凰湖栏杆装设工程
|
73. | 北区 | 李屋新村栏杆装设工程
|
74. | 北区 | 李屋村入口附近渠道栏杆装设工程
|
75. | 北区 | 简头围栏杆装设工程
|
76. | 北区 | 竹园栏杆装设工程
|
77. | 西贡 | 西贡地区现有河溪和渠道淤泥清理工程
|
78. | 西贡 | 白沙湾地区现有河溪和渠道淤泥清理工程
|
79. | 西贡 | 坑口地区现有河溪和渠道淤泥清理工程
|
80. | 西贡 | 将军澳地区现有河溪和渠道淤泥清理工程
|
81. | 西贡 | 西贡区栏杆建造工程
|
82. | 沙田 | 乡村排水道淤泥清理和维修工程
|
83. | 荃湾 | 荃湾深井地下雨水排放系统淤泥清理工程
|
84. | 荃湾 | 荃湾老围靜观林附近河溪淤泥清理工程
|
85. | 屯门 | 菜园村至蓝地溪涧淤泥清理工程
|
86. | 屯门 | 松山至新庆村溪涧淤泥清理工程
|
87. | 屯门 | 紫田村溪涧淤泥清理工程
|
88. | 屯门 | 扫管笏陈屋河道淤泥清理工程
|
89. | 屯门 | 宝塘下明渠淤泥清理工程
|
90. | 屯门 | 福亨村明渠淤泥清理工程
|
91. | 屯门 | 泥围明渠淤泥清理工程
|
92. | 屯门 | 扫管笏程屋河道淤泥清理工程
|
93. | 屯门 | 奕园明渠淤泥清理工程
|
94. | 屯门 | 麒麟围明渠淤泥清理工程
|
95. | 屯门 | 井头村中村明渠淤泥清理工程
|
96. | 屯门 | 联安新村河道淤泥清理工程
|
97. | 屯门 | 西坑尾明渠淤泥清理工程
|
98. | 屯门 | 小榄河道淤泥清理工程
|
99. | 屯门 | 矿山村渠道淤泥清理工程
|
100. | 屯门 | 青砖围明渠淤泥清理工程
|
101. | 屯门 | 蓝地新村排水道淤泥清理工程
|
102. | 屯门 | 青山村河道淤泥清理工程
|
103. | 屯门 | 泥围栏杆装设工程
|
104. | 元朗 | 新田水道淤泥清理工程 (第I期)
|
105. | 元朗 | 八乡水道淤泥清理工程 (第I期)
|
106. | 元朗 | 屏山水道淤泥清理工程 (第I期)
|
107. | 元朗 | 厦村水道淤泥清理工程 (第I期)
|
108. | 元朗 | 十八乡水道淤泥清理工程 (第I期)
|
109. | 元朗 | 锦田水道淤泥清理工程 (第I期)
|
110. | 元朗 | 厦村罗屋村淤泥清理工程和雨水排放改善计划
|
111. | 元朗 | 厦村锡降村淤泥清理工程和雨水排放改善计划
|
112. | 元朗 | 厦村锡降围淤泥清理工程和雨水排放改善计划
|
113. | 元朗 | 屏山桥头围淤泥清理工程和雨水排放改善计划
|
114. | 元朗 | 新田水道淤泥清理工程 (第II期)
|
115. | 元朗 | 八乡水道淤泥清理工程 (第II期)
|
116. | 元朗 | 十八乡水道淤泥清理工程 (第II期)
|
117. | 元朗 | 锦田水道淤泥清理工程 (第II期)
|
118. | 元朗 | 屏山山下村排水道栏杆建造工程
|
PWSC(98-99)14 附件II
估计临时人员方面的员工开支分项数字
55HH-新界乡郊地区小工程
| | 预计的人 工作月数 | 总薪级 薪点
| 估计开支
(百万元)
|
---|
二级监工 | | 288 | 9 | 3.9
|
| | | | ________
|
| 临时人员方面的员工开支总额 | 3.9
|
| | | | ________
|
注
1. 在1997年4月1日,总薪级第9点的月薪为13,515元。
PWSC(98-99)14 附件III
就推行新界乡郊地区小工程(1998-99年度增加项目)
所进行的公众咨询
地区 | 日期 | 咨询形式 | 备注
|
---|
离岛 | 1998年8月24日 | 临时区议会会议 | 工程项目获支持
|
北区 | 1998年8月18日 | 临时区议会地区发展及环境改善委员会委员
传阅文件 | 工程项目获支持
|
西贡 | 1998年8月27日 | 临时区议会环境改善委员会会议 | 工程项目获支持
|
沙田 | 1998年9月4日 | 临时区议会发展及房屋委员会会议 | 工程项目获支持
|
荃湾 | 1998年8月21日 | 临时区议会环境事务委员会委员传阅文件 | 工程项目获支持
|
屯门 | 1998年8月24日 | 临时区议会议员传阅文件 | 工程项目获支持
|
元朗 | 1998年8月27日 | 临时区议会环境改善委员会委员传阅文件 | 工程项目获支持
|