日 期: | 2015年12月14日(星期一) |
---|---|
时 间: | 上午10时45分至下午1时30分 |
地 点: | 立法会综合大楼会议室1
|
#注释符号代表立法会所有其他议员获邀参与讨论议程第I项,该议项涉及一项拨款建议。I. | 广深港高速铁路香港段(上午10时45分至11时45分) | ||
立法会CB(4)280/15-16(01)号文件 (在2015年11月30日发出) | - | 政府当局就广深港高速铁路香港段建造工程的进展和财务状况(截至2015年9月30日为止)提供的文件
| |
立法会CB(4)280/15-16(02)号文件 (在2015年11月30日发出) | - | 政府当局就广深港高速铁路香港段提供的文件
| |
立法会CB(4)280/15-16(03)号文件 (在2015年11月30日发出) | - | 香港铁路有限公司就推展广深港高速铁路香港段的建议安排提供的文件
| |
立法会CB(4)286/15-16(03)号文件 (在2015年12月1日发出) | - | 立法会秘书处拟备有关广深港高速铁路香港段建造工程的文件(最新背景资料简介)
| |
立法会CB(4)333/15-16(01)号文件 (在2015年12月11日发出) | - | 有关政府当局就2015年12月9日立法会会议上提出的一项口头质询所作答覆的新闻公报
| |
立法会CB(4)333/15-16(02)号文件 (在2015年12月11日发出) | - | 政府当局就广深港高速铁路香港段项目的经济效益,以及暂停与终止工程所招致的费用提供的文件
| |
其他相关文件
| |||
立法会CB(4)1412/14-15(02)号文件 (在2015年8月18日发出) | - | 政府当局就广深港高速铁路香港段建造工程的进展和财务状况(截至2015年6月30日为止)提供的文件
| |
立法会CB(4)312/15-16(01)号文件 (在2015年12月7日发出) | - | 运输及房屋局局长的发言稿(只备中文本)
| |
立法会CB(4)312/15-16(02)号文件 (在2015年12月7日发出) | - | 香港铁路有限公司主席的谈话大纲(只备中文本)
| |
立法会CB(4)312/15-16(03)号文件 (在2015年12月7日发出) | - | 香港铁路有限公司行政总裁的谈话大纲(只备中文本)
| |
^注释符号代表立法会所有其他议员获邀参与讨论议程第II项,该议项涉及一项人员编制建议。II. | 沙田至中环线及观塘线延线项目的人员编制建议(上午11时45分至下午12时25分) | ||
立法会CB(4)333/15-16(03)号文件 (在2015年12月11日发出) | - | 政府当局就沙田至中环线及观塘线延线项目人员编制建议提供的文件
| |
立法会CB(4)333/15-16(04)号文件 (在2015年12月11日发出) | - | 立法会秘书处拟备有关沙田至中环线及观塘线延线项目人员编制建议的文件(背景资料简介)
| |
其他相关文件
| |||
立法会CB(4)298/15-16(01)号文件 (英文本在2015年12月3日发出;中文本在2015年12月4日随立法会CB(4)304/15-16号文件发出) | - | 政府当局就沙田至中环线工程的最新进展(截至2015年9月30日的情况)提供的文件
| |
立法会CB(4)298/15-16(02)号文件 (英文本在2015年12月3日发出;中文本在2015年12月4日随立法会CB(4)304/15-16号文件发出) | - | 政府当局就西港岛线、南港岛线(东段)及观塘线延线工程的最新进展(截至2015年9月30日的情况)提供的文件
| |
III. | 沙田至中环线工程的最新进展(下午12时25分至1时25分) | ||
立法会CB(4)298/15-16(01)号文件 (英文本在2015年12月3日发出;中文本在2015年12月4日随立法会CB(4)304/15-16号文件发出) | - | 政府当局就沙田至中环线工程的最新进展(截至2015年9月30日的情况)提供的文件
| |
立法会CB(4)317/15-16(01)号文件 (在2015年12月8日发出) | - | 立法会秘书处拟备有关沙田至中环线建造工程的文件(最新背景资料简介)
| |
其他相关文件
| |||
立法会CB(4)1412/14-15(03)号文件 (在2015年8月18日发出) | - | 政府当局就沙田至中环线工程的进展和财务状况(截至2015年6月30日为止)提供的文件
| |
IV. | 其他事项(下午1时25分至1时30分) |