年龄组别(岁) | 性别 | 人数 |
19至20 | 男 | |
女 | ||
21至22 | 男 | |
女 | ||
23至25 | 男 | |
女 | ||
26至30 | 男 | |
女 | ||
31至34 | 男 | |
女 |
被捕位置 | ||||
涉嫌干犯的罪行 | ||||
年龄组别(岁) | 性别 | 人数 |
16以下 | 男 | |
女 | ||
16至18 | 男 | |
女 | ||
19至25 | 男 | |
女 | ||
26至40 | 男 | |
女 | ||
41至65 | 男 | |
女 | ||
65以上 | 男 | |
女 |
(i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) | 其他备注 |
被捕位置 | ||||
涉嫌干犯的罪行 | ||||
年龄组别(岁) | 性别 | 人数 |
16以下 | 男 | |
女 | ||
16至18 | 男 | |
女 | ||
19至25 | 男 | |
女 | ||
26至40 | 男 | |
女 | ||
41至65 | 男 | |
女 | ||
65以上 | 男 | |
女 |