逾时工作时数 | 人数 | |||||
6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |
1-20 | ||||||
21-40 | ||||||
41-60 | ||||||
61-80 | ||||||
81-100 | ||||||
101-119 | ||||||
120 |
逾时工作津贴(元) | 人数 | |||||
6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |
1-10,000 | ||||||
10,001-20,000 | ||||||
…… |
月份 | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) | 总数 |
2017年1月 | ||||||
…… | ||||||
2019年10月1日至15日 | ||||||
2019年10月16日至31日 | ||||||
2019年11月 | ||||||
总数 |
月份 | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) | 总数 | ||||||
(a) | (b) | (a) | (b) | (a) | (b) | (a) | (b) | (a) | (b) | (a) | (b) | |
2017年1月 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
2019年10月1日至15日 | ||||||||||||
2019年10月16日至31日 | ||||||||||||
2019年11月 | ||||||||||||
总数 |
月份 | (a) | (b) | ||
交易宗数 | 稅款 | 交易宗数 | 稅款 | |
2017年1月 | ||||
…… | ||||
2019年10月1日至15日 | ||||
2019年10月16日至31日 | ||||
2019年11月 | ||||
总数 |
文件 | 文件向市民公开的情况 | |||||
(a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | |
(i) | ||||||
…… | ||||||
(ix) |
组别 | 接种人数 | 接种率 |
6个月至6岁以下儿童 | ||
6岁至12岁以下儿童 | ||
12岁至50岁以下人士 | ||
50岁至65岁以下人士 | ||
65岁或以上人士 | ||
孕妇 | ||
有长期健康问题的人士 | ||
整体人口 |