文件編號 | 題目 | 發出日期 | ||
---|---|---|---|---|
IN06/2022 | 愛爾蘭和加拿大的減貧目標 | 2022.09.30 | ||
ISE25/20-21 | 選定亞洲地方的無家者支援措施 | 2021.08.26 | ||
IN15/20-21 | 選定地方促進社會和諧的財政再分配政策 | 2021.06.29 | ||
IN12/20-21 | 德國和日本的長者社區照顧服務 | 2021.06.16 | ||
RB02/20-21 | 自置居所對香港社會經濟的影響 | 2021.03.01 | ||
RB01/19-20 | 2020-2021年度財政預算案 | 2020.04.03 | ||
RB02/18-19 | 香港在職母親面對的機遇和挑戰 | 2019.07.16 | ||
IN08/18-19 | 選定地方的社會福利開支及其財政承擔能力 | 2019.03.15 | ||
IN16/17-18 | 選定地方的兒童儲蓄計劃 | 2018.10.03 | ||
IN09/17-18 | 選定地方的福利跨境可攜性安排 | 2018.03.29 | ||
ISSH16/17-18 | 綜援計劃及租金津貼 | 2018.03.23 | ||
IN07/17-18 | 選定地方推廣智能安老服務的政策措施 | 2018.02.28 | ||
ISSH04/17-18 | 為智障人士提供的康復服務 | 2017.11.17 | ||
ISSH22/16-17 | 長者住宿照顧服務 | 2017.03.14 | ||
ISSH10/16-17 | 綜合社會保障援助計劃 | 2016.11.25 | ||
RB01/16-17 | 香港家庭面對的財務挑戰 | 2016.11.21 | ||
ISE05/16-17 | 香港及英國的社會企業 | 2016.11.14 | ||
ISE04/16-17 | 為智障人士而設的公共信託服務 | 2016.11.14 | ||
ISE23/15-16 | 芬蘭和英國的照顧者津貼 | 2016.07.13 | ||
FS06/15-16 | 選定地方為社會保障設定的殘疾評估程序 | 2016.02.05 | ||
RB01/15-16 | 人口老化的挑戰 | 2015.12.15 | ||
ISE17/14-15 | 最低工資及基層工人的保障 | 2015.07.14 | ||
RB02/14-15 | 香港的社會流動 | 2015.01.12 | ||
RN24/10-11 | 社會福利用地規劃 | 2011.02.11 | ||
RN07/10-11 | 檢討安全網保障範疇 | 2010.11.12 | ||
IN22/08-09 | 為內地新來港人士及香港永久性居民提供的社會及福利服務 | 2009.07.07 | ||
IN15/08-09 | 選定地方的社會企業、滅貧及長者長期護理服務 | 2009.05.13 | ||
整筆撥款津助制度 | ||||
IN11/08-09 |
| 2009.04.06 | ||
IN14/07-08 |
| 2008.05.08 | ||
IN05/05-06 | 綜合社會保障援助家庭及低收入家庭所獲得的財政援助的比較 | 2005.12.08 | ||
選定地方扶助貧窮長者的社會保障制度 | ||||
IN02/05-06 |
| 2005.10.21 | ||
RP06/04-05 |
| 2005.06.01 | ||
RP13/95-96 | 香港與若干選定國家的社會援助水平決定因素的研究
本研究探討香港的綜合社會保障援助計劃(以下簡稱「綜援計劃」)及澳洲、丹麥、英國及美國同類計劃的援助金額水平。研究範圍包括綜觀各種社會保障制度的概念,香港的綜援計劃的援助金額水平,以及選定國家在釐定援助金額水平時所根據的原則。該等國家均設有無須供款,但須接受經濟狀況調查的社會保障計劃。 | 1996.06 |