2020 - 2021 年度 | |
2019 - 2020 年度 | |
2018 - 2019 年度 | |
2017 - 2018 年度 | |
2016 - 2017 年度 |
不擬具立法效力的議員議案(2016 - 2017 年度)
如欲查看議案(及其修正案)的措辭,請在"主題"欄的相關鏈路按下滑鼠鍵。 如欲查看個別議員就一項主席已命令進行點名表決的議題所作的表決取向,請在"表決結果"欄的相關鏈路按下滑鼠鍵。 |
2016 年 10 月 | 12*註釋符號代表此等會議將不設不擬具立法效力的議案辯論。 | 19 | 26 | ||
2016 年 11 月 | 2 | 9 及 10 | 16 及 17 | 23 及 24 | 30 及 2016 年 12 月 1 日 |
2016 年 12 月 | 7 及 8 | 14 及 15 | |||
2017 年 1 月 | 11 及 12 | 18*註釋符號代表此等會議將不設不擬具立法效力的議案辯論。 | 19*註釋符號代表此等會議將不設不擬具立法效力的議案辯論。 | ||
2017 年 2 月 | 8 及 9 | 15、 16 及 17 | 22*註釋符號代表此等會議將不設不擬具立法效力的議案辯論。 | ||
2017 年 3 月 | 1 及 2 | 22 及 23 | 29 及 30 | ||
2017 年 4 月 | 12 及 13*註釋符號代表此等會議將不設不擬具立法效力的議案辯論。 | 26 及 27*註釋符號代表此等會議將不設不擬具立法效力的議案辯論。 | |||
2017 年 5 月 | 10 及 11 | 17 及 18 | 24 及 25 | 31 及 2017 年 6 月 1 日 | |
2017 年 6 月 | 1*註釋符號代表此等會議將不設不擬具立法效力的議案辯論。 | 7 及 8 | 14 及 15 | 21 及 22 | 28 及 29 |
2017 年 7 月 | 5*註釋符號代表此等會議將不設不擬具立法效力的議案辯論。 | 5 及 6 | 12 及 13 |
立法會會議 | 主題 | 議案 | 動議議案/修正案 的議員 | 表決 結果 | 表決 次序 |
---|---|---|---|---|---|
2016年11月9日
及 2016年11月16日 |
取消強制性公積金對沖機制
(原訂於2016年10月19日的立法會會議上處理) |
原議案 | 黃國健議員 | 通過 | 7 |
原議案的修正案 | 吳永嘉議員 | 否決 | 1 | ||
原議案的修正案 | 蔣麗芸議員 | 否決 | 2 | ||
原議案的修正案 | 尹兆堅議員 | 否決 | 3 | ||
原議案的修正案 | 張超雄議員 | 否決 | 4 | ||
原議案的修正案 | 劉小麗議員 | 否決 | 5 | ||
原議案的修正案 | 田北辰議員 | 否決 | 6 | ||
已獲通過的議案措辭
進度報告 | |||||
2016年11月16日 | 規定初中中國歷史獨立成科
(原訂於2016年10月19日的立法會會議上處理) |
原議案 | 張國鈞議員 | - | - |
原議案的修正案 | 葉建源議員 | 否決 | 1 | ||
原議案的修正案 | 葉劉淑儀議員 | 通過 | 2 | ||
原議案的修正案 (撤回) |
姚松炎議員 | - | - | ||
原議案的修正案 (撤回) |
郭家麒議員 | - | - | ||
經修正的原議案 | - | 通過 | 3 | ||
已獲通過的議案措辭
進度報告 | |||||
2016年11月16日 | 促請政府修改《消防安全(建築物)條例》
(原訂於2016年10月26日的立法會會議上處理) |
原議案 | 梁美芬議員 | - | - |
原議案的修正案 | 陳恒鑌議員 | 通過 | 1 | ||
原議案的修正案 (撤回) |
姚松炎議員 | - | - | ||
經修正的原議案 | - | 通過 | 2 | ||
已獲通過的議案措辭
進度報告 | |||||
2016年11月23日 | 力促市場健康競爭,制衡領展獨大局面
(原訂於2016年10月26日的立法會會議上處理) |
原議案 | 容海恩議員 | - | - |
原議案的修正案 | 邵家輝議員 | 否決 | 1 | ||
原議案的修正案 | 尹兆堅議員 | 通過 | 2 | ||
原議案的修正案 | 柯創盛議員 | 否決 | 3 | ||
原議案的修正案 | 張超雄議員 | 否決 | 4 | ||
原議案的修正案 (撤回) |
郭家麒議員 | - | - | ||
經修正的原議案 | - | 通過 | 5 | ||
已獲通過的議案措辭
進度報告 | |||||
2016年11月23日 | 強化區議會的角色及職能
(原訂於2016年11月2日的立法會會議上處理) |
原議案 | 劉國勳議員 | - | - |
原議案的修正案 | 張超雄議員 | 否決 | 1 | ||
原議案的修正案 | 胡志偉議員 | 通過 | 2 | ||
原議案的修正案 | 許智峯議員 | 否決 | 3 | ||
經修正的原議案 | - | 通過 | 4 | ||
已獲通過的議案措辭
進度報告 | |||||
2016年11月30日 | 制訂全面上巿政策
(原訂於2016年11月2日的立法會會議上處理) |
原議案 | 張華峰議員 | - | - |
原議案的修正案 | 涂謹申議員 | 通過 | 1 | ||
經修正的原議案 | - | 通過 | 2 | ||
已獲通過的議案措辭
進度報告 | |||||
2016年11月30日 | 打擊'假難民' | 原議案 | 周浩鼎議員 | - | - |
原議案的修正案 | 何啟明議員 | 通過 | 1 | ||
原議案的修正案 (撤回) |
毛孟靜議員 | - | - | ||
原議案的修正案 | 容海恩議員 | 否決 | 2 | ||
原議案的修正案 (撤回) |
潘兆平議員 | - | - | ||
原議案的修正案 | 梁美芬議員 | 否決 | 3 | ||
原議案的修正案 (撤回) |
張超雄議員 | - | - | ||
原議案的修正案 (撤回) |
涂謹申議員 | - | - | ||
經修正的原議案 | - | 否決 | 4 | ||
議案被否決 | |||||
2016年12月7日 | 制訂房屋政策 紓緩殷切住屋需求 | 原議案 | 謝偉俊議員 | 通過 | 8 |
原議案的修正案 | 郭偉强議員 | 否決 | 1 | ||
原議案的修正案 | 梁耀忠議員 | 否決 | 2 | ||
原議案的修正案 | 柯創盛議員 | 否決 | 3 | ||
原議案的修正案 | 郭家麒議員 | 否決 | 4 | ||
原議案的修正案 | 姚松炎議員 | 否決 | 5 | ||
原議案的修正案 | 尹兆堅議員 | 否決 | 6 | ||
原議案的修正案 | 張超雄議員 | 否決 | 7 | ||
已獲通過的議案措辭
進度報告 | |||||
2016年12月7日 | 更新《香港規劃標準與準則》及增加社區設施以優化生活環境 | 原議案 | 陳恒鑌議員 | - | - |
原議案的修正案 | 麥美娟議員 | 通過 | 1 | ||
原議案的修正案 | 盧偉國議員 | 通過 | 2 | ||
原議案的修正案 | 易志明議員 | 通過 | 3 | ||
原議案的修正案 | 陳淑莊議員 | 否決 | 4 | ||
原議案的修正案 | 尹兆堅議員 | 通過 | 5 | ||
原議案的修正案 (撤回) |
梁耀忠議員 | - | - | ||
原議案的修正案 (撤回) |
姚松炎議員 | - | - | ||
經修正的原議案 | - | 通過 | 6 | ||
已獲通過的議案措辭
進度報告 | |||||
2016年12月14日 | 下任教育局局長須具備的條件 | 原議案 | 葉建源議員 | - | - |
原議案的修正案 | 張國鈞議員 | 通過 | 1 | ||
原議案的修正案 (撤回) |
莫乃光議員 | - | - | ||
原議案的修正案 (沒有動議) |
羅冠聰議員 (不在席) |
- | - | ||
經修正的原議案 | - | 通過 | 2 | ||
已獲通過的議案措辭
進度報告 | |||||
2016年12月14日 | 訂立全港性的長遠墟市政策 | 原議案 (沒有動議) |
劉小麗議員 (不在席) |
- | - |
原議案的修正案 | 邵家輝議員 | - | - | ||
原議案的修正案 | 何俊賢議員 | - | - | ||
原議案的修正案 | 許智峯議員 | - | - | ||
議案沒有動議 | |||||
2017年1月11日 | 爭取手語成為香港官方語言 | 原議案 | 梁耀忠議員 | 否決 | - |
議案被否決 | |||||
2017年1月11日 | 對下任行政長官的期望 | 原議案 | 郭偉强議員 | 否決 | 8 |
原議案的修正案 | 張華峰議員 | 否決 | 1 | ||
原議案的修正案 | 林卓廷議員 | 否決 | 2 | ||
原議案的修正案 | 梁耀忠議員 | 否決 | 3 | ||
原議案的修正案 | 羅冠聰議員 | 否決 | 4 | ||
原議案的修正案 | 葉建源議員 | 否決 | 5 | ||
原議案的修正案 | 楊岳橋議員 | 否決 | 6 | ||
原議案的修正案 | 李慧琼議員 | 否決 | 7 | ||
議案被否決 | |||||
2017年2月8日 | 促請政府加強規管放債人及財務中介公司 | 原議案 | 麥美娟議員 | - | - |
原議案的修正案 | 梁耀忠議員 | 通過 | 1 | ||
原議案的修正案 (沒有動議) |
胡志偉議員 (不在席) |
- | - | ||
原議案的修正案 | 梁繼昌議員 | 通過 | 2 | ||
經修正的原議案 | - | 通過 | 3 | ||
已獲通過的議案措辭
進度報告 | |||||
2017年2月8日 | 盡快全面檢討政府的服務外判制度 | 原議案 | 陸頌雄議員 | - | - |
原議案的修正案 | 何俊賢議員 | 通過 | 1 | ||
原議案的修正案 | 梁耀忠議員 | 通過 | 2 | ||
原議案的修正案 | 莫乃光議員 | 通過 | 3 | ||
原議案的修正案 | 潘兆平議員 | 否決 | 4 | ||
原議案的修正案 (撤回) |
郭家麒議員 | - | - | ||
經修正的原議案 | - | 通過 | 5 | ||
已獲通過的議案措辭
進度報告 | |||||
2017年2月15日 | 致謝議案 | 原議案 | 李慧琼議員 | 否決 | 4 |
原議案的修正案 | 胡志偉議員 | 否決 | 1 | ||
原議案的修正案 | 張超雄議員 | 否決 | 2 | ||
原議案的修正案 | 邵家臻議員 | 否決 | 3 | ||
議案被否決 | |||||
2017年3月1日 | 積極研究成立中產事務委員會 | 原議案 | 張宇人議員 | - | - |
原議案的修正案 | 易志明議員 | 通過 | 1 | ||
原議案的修正案 (撤回) |
盧偉國議員 | - | - | ||
原議案的修正案 | 許智峯議員 | 否決 | 2 | ||
原議案的修正案 | 郭偉强議員 | 通過 | 3 | ||
原議案的修正案 | 葛珮帆議員 | 通過 | 4 | ||
原議案的修正案 | 田北辰議員 | 否決 | 5 | ||
原議案的修正案 (撤回) |
郭家麒議員 | - | - | ||
經修正的原議案 | - | 通過 | 6 | ||
已獲通過的議案措辭
進度報告 | |||||
2017年3月1日 | 檢討及重組政府架構 | 原議案 | 梁繼昌議員 | 通過 | 5 |
原議案的修正案 | 姚思榮議員 | 否決 | 1 | ||
原議案的修正案 | 黃碧雲議員 | 否決 | 2 | ||
原議案的修正案 | 陳克勤議員 | 否決 | 3 | ||
原議案的修正案 | 盧偉國議員 | 否決 | 4 | ||
已獲通過的議案措辭
進度報告 | |||||
2017年3月22日 | 充分發揮本地旅遊資源的優勢 | 原議案 | 姚思榮議員 | 通過 | 8 |
原議案的修正案 | 葉劉淑儀議員 | 否決 | 1 | ||
原議案的修正案 | 胡志偉議員 | 否決 | 2 | ||
原議案的修正案 | 林健鋒議員 | 否決 | 3 | ||
原議案的修正案 | 郭家麒議員 | 否決 | 4 | ||
原議案的修正案 | 田北辰議員 | 否決 | 5 | ||
原議案的修正案 | 周浩鼎議員 | 否決 | 6 | ||
原議案的修正案 | 陸頌雄議員 | 否決 | 7 | ||
已獲通過的議案措辭
進度報告 | |||||
2017年3月22日 | 確保行政長官選舉公正進行 | 原議案 | 姚松炎議員 | 否決 | 6 |
原議案的修正案 | 莫乃光議員 | 否決 | 1 | ||
原議案的修正案 | 毛孟靜議員 | 否決 | 2 | ||
原議案的修正案 | 謝偉俊議員 | 否決 | 3 | ||
原議案的修正案 | 李慧琼議員 | 否決 | 4 | ||
原議案的修正案 | 楊岳橋議員 | 否決 | 5 | ||
議案被否決 | |||||
2017年3月29日 | 急切改善九龍東公營醫療服務 | 原議案 | 柯創盛議員 | - | - |
原議案的修正案 | 何啟明議員 | 通過 | 1 | ||
原議案的修正案 (撤回) |
陳沛然議員 | - | - | ||
原議案的修正案 | 郭家麒議員 | 通過 | 2 | ||
原議案的修正案 | 胡志偉議員 | 通過 | 3 | ||
原議案的修正案 (撤回) |
邵家臻議員 | - | - | ||
原議案的修正案 | 梁耀忠議員 | 通過 | 4 | ||
經修正的原議案 | - | 通過 | 5 | ||
已獲通過的議案措辭
進度報告 | |||||
2017年5月31日 | 促請下任行政長官重啟政改
(原訂於2017年3月29日的立法會會議上處理) |
原議案 | 郭家麒議員 | 否決 | 3 |
原議案的修正案 | 梁志祥議員 | 否決 | 1 | ||
原議案的修正案 | 黃碧雲議員 | 否決 | 2 | ||
議案被否決 | |||||
2017年5月31日 | 推動'港人港水',守護本地資源
(原訂於2017年5月10日的立法會會議上處理) |
原議案 | 毛孟靜議員 | 否決 | 4 |
原議案的修正案 | 黃碧雲議員 | 否決 | 1 | ||
原議案的修正案 | 劉國勳議員 | 否決 | 2 | ||
原議案的修正案 | 梁繼昌議員 | 否決 | 3 | ||
議案被否決 | |||||
2017年6月7日 | 毋忘六四
(原訂於2017年5月17日的立法會會議上處理) |
原議案 | 黃碧雲議員 | 否決 | - |
議案被否決 | |||||
2017年6月7日 | 打擊圍標,捍衞業主權益
(原訂於2017年5月17日的立法會會議上處理) |
原議案 | 林卓廷議員 | - | - |
原議案的修正案 | 劉國勳議員 | 通過 | 1 | ||
原議案的修正案 | 楊岳橋議員 | 通過 | 2 | ||
原議案的修正案 | 張超雄議員 | 通過 | 3 | ||
原議案的修正案 (撤回) |
郭偉强議員 | - | - | ||
經修正的原議案 | - | 通過 | 4 | ||
已獲通過的議案措辭
進度報告 | |||||
2017年6月14日 | 制訂單車友善政策,將單車定為交通運輸工具
(原訂於2017年5月24日的立法會會議上處理) |
原議案 | 許智峯議員 | - | - |
原議案的修正案 | 陸頌雄議員 | 通過 | 1 | ||
原議案的修正案 | 陳恒鑌議員 | 通過 | 2 | ||
原議案的修正案 (撤回) |
姚松炎議員 | - | - | ||
原議案的修正案 | 莫乃光議員 | 通過 | 3 | ||
經修正的原議案 | - | 通過 | 4 | ||
已獲通過的議案措辭
進度報告 | |||||
2017年6月14日 | 倡議成立'嬰兒基金'
(原訂於2017年5月24日的立法會會議上處理) |
原議案 | 蔣麗芸議員 | 否決 | 2 |
原議案的修正案 | 何啟明議員 | 否決 | 1 | ||
原議案的修正案 (沒有動議) |
邵家臻議員 (不在席) |
- | - | ||
議案被否決 | |||||
2017年6月28日 | 正視七一遊行市民的訴求
(原訂於2017年6月21日的立法會會議上處理) |
原議案 | 尹兆堅議員 | - | - |
原議案的修正案 (沒有動議) |
黃定光議員 (不在席) |
- | - | ||
原議案的修正案 | 張華峰議員 | 通過 | 1 | ||
經修正的原議案 | - | 通過 | 2 | ||
已獲通過的議案措辭
進度報告 | |||||
2017年6月28日 | 維護動物權益
(原訂於2017年6月21日的立法會會議上處理) |
原議案 | 鄺俊宇議員 | - | - |
原議案的修正案 | 毛孟靜議員 | 否決 | 1 | ||
原議案的修正案 | 梁美芬議員 | 通過 | 2 | ||
原議案的修正案 | 譚文豪議員 | 通過 | 3 | ||
原議案的修正案 | 葛珮帆議員 | 通過 | 4 | ||
原議案的修正案 | 陳克勤議員 | 通過 | 5 | ||
經修正的原議案 | - | 通過 | 6 | ||
已獲通過的議案措辭
進度報告 | |||||
2017年7月5日 | 革新過時法例,促進創新科技發展
(原訂於2017年6月28日的立法會會議上處理) |
原議案 | 莫乃光議員 | - | - |
原議案的修正案 | 容海恩議員 | 通過 | 1 | ||
原議案的修正案 | 盧偉國議員 | 通過 | 2 | ||
原議案的修正案 (撤回) |
毛孟靜議員 | - | - | ||
原議案的修正案 | 葛珮帆議員 | 通過 | 3 | ||
原議案的修正案 (撤回) |
姚思榮議員 | - | - | ||
原議案的修正案 (撤回) |
楊岳橋議員 | - | - | ||
原議案的修正案 | 梁繼昌議員 | 通過 | 4 | ||
經修正的原議案 | - | 通過 | 5 | ||
已獲通過的議案措辭
進度報告 | |||||
2017年7月5日 | 設立全民退休保障制度
(原訂於2017年6月28日的立法會會議上處理) |
原議案 | 梁國雄議員 | 否決 | 4 |
原議案的修正案 | 梁志祥議員 | 否決 | 1 | ||
原議案的修正案 | 郭偉强議員 | 否決 | 2 | ||
原議案的修正案 | 楊岳橋議員 | 否決 | 3 | ||
議案被否決 | |||||
將於下一會期的第一次立法會例行會議上處理 | 構建全方位'再工業化'政策體系
(原訂於2017年7月5日的立法會會議上處理) |
- | |||
將於下一會期的第一次立法會例行會議上處理 | 全面檢討勞工法例,改善勞工權益
(原訂於2017年7月5日的立法會會議上處理) |
- |