文件编号 | 题目 | 发出日期 | ||
---|---|---|---|---|
IN06/2022 | 爱尔兰和加拿大的减贫目标 | 2022.09.30 | ||
ISE25/20-21 | 选定亚洲地方的无家者支援措施 | 2021.08.26 | ||
IN15/20-21 | 选定地方促进社会和谐的财政再分配政策 | 2021.06.29 | ||
IN12/20-21 | 德国和日本的长者社区照顾服务 | 2021.06.16 | ||
RB02/20-21 | 自置居所对香港社会经济的影响 | 2021.03.01 | ||
RB01/19-20 | 2020-2021年度财政预算案 | 2020.04.03 | ||
RB02/18-19 | 香港在职母亲面对的机遇和挑战 | 2019.07.16 | ||
IN08/18-19 | 选定地方的社会福利开支及其财政承担能力 | 2019.03.15 | ||
IN16/17-18 | 选定地方的儿童储蓄计划 | 2018.10.03 | ||
IN09/17-18 | 选定地方的福利跨境可携性安排 | 2018.03.29 | ||
ISSH16/17-18 | 综援计划及租金津贴 | 2018.03.23 | ||
IN07/17-18 | 选定地方推广智能安老服务的政策措施 | 2018.02.28 | ||
ISSH04/17-18 | 为智障人士提供的康复服务 | 2017.11.17 | ||
ISSH22/16-17 | 长者住宿照顾服务 | 2017.03.14 | ||
ISSH10/16-17 | 综合社会保障援助计划 | 2016.11.25 | ||
RB01/16-17 | 香港家庭面对的财务挑战 | 2016.11.21 | ||
ISE05/16-17 | 香港及英国的社会企业 | 2016.11.14 | ||
ISE04/16-17 | 为智障人士而设的公共信托服务 | 2016.11.14 | ||
ISE23/15-16 | 芬兰和英国的照顾者津贴 | 2016.07.13 | ||
FS06/15-16 | 选定地方为社会保障设定的残疾评估程序 | 2016.02.05 | ||
RB01/15-16 | 人口老化的挑战 | 2015.12.15 | ||
ISE17/14-15 | 最低工资及基层工人的保障 | 2015.07.14 | ||
RB02/14-15 | 香港的社会流动 | 2015.01.12 | ||
RN24/10-11 | 社会福利用地规划 | 2011.02.11 | ||
RN07/10-11 | 检讨安全网保障范畴 | 2010.11.12 | ||
IN22/08-09 | 为內地新来港人士及香港永久性居民提供的社会及福利服务 | 2009.07.07 | ||
IN15/08-09 | 选定地方的社会企业、灭贫及长者长期护理服务 | 2009.05.13 | ||
整笔拨款津助制度 | ||||
IN11/08-09 |
| 2009.04.06 | ||
IN14/07-08 |
| 2008.05.08 | ||
IN05/05-06 | 综合社会保障援助家庭及低收入家庭所获得的财政援助的比较 | 2005.12.08 | ||
选定地方扶助贫穷长者的社会保障制度 | ||||
IN02/05-06 |
| 2005.10.21 | ||
RP06/04-05 |
| 2005.06.01 | ||
RP13/95-96 | 香港与若干选定国家的社会援助水平决定因素的研究
本研究探讨香港的综合社会保障援助计划(以下简称「综援计划」)及澳洲、丹麦、英国及美国同类计划的援助金额水平。研究范围包括综观各种社会保障制度的概念,香港的综援计划的援助金额水平,以及选定国家在厘定援助金额水平时所根据的原则。该等国家均设有无须供款,但须接受经济状况调查的社会保障计划。 | 1996.06 |