A 13/14-29
1. | 第104號 | - | 九廣鐵路公司
二零一三年年報 | |
(由財政司司長提交)
| ||||
2. | 第105號 | - | 證券及期貨事務監察委員會
2014/2015財政年度 核准收支預算 | |
(由財經事務及庫務局局長提交)
| ||||
3. | 內務委員會有關研究附屬法例及其他文書的第19/13-14號報告 | |||
(由內務委員會主席梁君彥議員提交)
|
(一) | 有否研究上述道路的路面狀況長期惡劣的原因;路政署會否盡快維修該道路路面,以保障駕駛者和行人的安全;
|
(二) | 過去3年,路政署接獲多少宗關於建築地盤出入口外道路路面狀況的投訴及其詳情;該署如何跟進該等投訴,包括有否檢控有關的承建商,並要求承建商修復有關的道路路面;如維修有關道路路面的工程由該署進行,路政署有否向有關承建商追討有關的費用;及
|
(三) | 現時有否機制監察建築地盤出入口外道路路面的狀況;若否,是否只會在有市民作出投訴後才採取行動,以及是否只會被動地等待有關的承建商主動維修有關的道路路面? |
(一) | 過去3年,當局接獲關於偷拍的舉報數目,以及當中利用航拍機進行偷拍的案件數目;
|
(二) | 鑒於香港法律改革委員會轄下性罪行檢討小組委員會於《強姦及其他未經同意下進行的性罪行》諮詢文件中指出," '裙底'攝影以外的涉及侵犯私隱行為,應否受刑事法所涵蓋,不在小組委員會的研究範圍之內",政府有否計劃規管"裙底"攝影以外的偷拍行為;若有,詳情為何;若否,原因為何;
|
(三) | 現時哪些偷拍行為屬刑事罪行,以及所涉罪行為何;
|
(四) | 除透過立法方式遏止應予取締的偷拍行為外,政府會否研究就微形攝錄器材的生產、進口和出售進行規管(例如設立發牌制度);若會,詳情為何;若否,原因為何;及
|
(五) | 有否研究航拍機日益普及對保障市民私隱的影響;若有,結果為何;若否,原因為何? |
(一) | 有否評估香港的各項設施和服務如何應付2017年將有超過7 000萬人次旅客訪港,以及2023年將有高達一億人次旅客訪港;若有評估,結果為何;若否,原因為何;
|
(二) | 上述的中央官員提出的要求的詳情為何;哪些決策局/政府部門或官員負責有關的跟進工作和編寫有關報告,以及預計何時完成有關的跟進工作;何時向中央提交報告,以及何時公布有關報告;
|
(三) | 有否評估隨著訪港內地旅客不斷增加,他們與本港居民的矛盾會否升溫及本港居民的怨氣會否加劇;若有評估而結果為會,當局有何紓緩措施;若否,原因為何;
|
(四) | 就近期有一連串本港居民騷擾訪港內地旅客的事件,當局有否跟進行動;若有,最新的進展為何;若否,原因為何;
|
(五) | 有否評估訪港內地旅客的上升對香港的(i)出入境管制 及(ii)環境衞生有甚麼影響;若有評估,結果為何;若否,原因為何;
|
(六) | 鑒於有行政會議成員認為,公共交通車廂擠迫並非自由行旅客數目增加造成,而是就業人數上升所致,當局會否重新評估內地旅客上升及就業人口上升分別對各種本地公共交通的載客量造成甚麼壓力,並制訂應對措施;
|
(七) | 有否評估訪港內地旅客持續增長對香港的(i)通脹率及(ii)零售店舖租金帶來的影響;若有評估,結果為何;若否,原因為何;
|
(八) | 有否評估本年"五一黃金周"期間訪港內地旅客人次下降的(i)原因,以及其對香港以下方面的影響:(ii)整體經濟、(iii)失業率、(iv)零售業營業額、(v)餐飲業營業額,及(vi)酒店入住率;若有評估,結果為何;若否,原因為何;
|
(九) | 有否與內地當局磋商,不再向內地居民發出的一年多次赴港"個人遊"簽注("一簽多行"),回復為"一簽一行"的可行性;若有,詳情為何;若否,原因為何;
|
(十) | 當局研究在鄰近邊境的地區興建大型購物設施的可行性的最新進展為何,以及預計何時落成有關設施;及
|
(十一) | 鑒於當局曾表示,會與18區區議會合作在各區發展新景點以分流旅客,該項工作的最新進展為何,包括(i)當局正與哪些區議會進行商討、(ii)哪些區議會已完成籌劃新景點,以及(iii)新景點的落成日期? |
(一) | 局長在發表上述的言論前,有沒有評估該等言論有否抵觸《基本法》第二十七條所載香港居民享有言論及集會自由的規定;若有評估而結果為有抵觸,為何局長仍作出上述言論;局長會否考慮收回上述言論;若不會,原因是甚麼;
|
(二) | 會不會向學校發出指引,要求學校禁止學生在校內就佔中或涉及違法行為的公民抗命行動進行討論和交流意見;若會,原因和理據是甚麼;
|
(三) | 鑒於佔中發起人已表明,只有年滿18歲的人士才可簽署佔中意向書以表示支持或"參與"該運動,根據政府的立場,中、小學生可否對佔中進行觀察、聲援或評論;若答案屬否,原因是甚麼;及
|
(四) | 教師參與佔中會抵觸《香港教育專業守則》的哪些條文;當局會否把因佔中而被定罪的教師的註冊事宜,交由教育人員專業操守議會處理;若會,該議會在過去5年處理關於教師因觸犯法例而被定罪的個案數目及其詳情,以及按教育局常任秘書長對有關教師採取的處分(包括暫時或永久取消其註冊教師資格)列出分項人數? |
(一) | 有否統計現時平均每日進出馬灣的人次,並按交通工具(包括市區的士、居民巴士及渡輪)列出分項數字;若有,結果為何;
|
(二) | 當局以何準則評估馬灣的對外交通服務能否滿足居民的需求;
|
(三) | 有否措施監察馬灣對外交通服務的班次及收費;若有,措施為何;珀客各次申請調整巴士/渡輪票價及班次的理據及當局批准該等申請所依據的準則為何;
|
(四) | 鑒於上述的居民巴士服務主要是接駁鐵路站的短程服務,馬灣居民乘搭巴士後仍需轉乘其他交通工具方可到達目的地,當局有否調查馬灣居民往返各區的交通需求;若有,結果為何;
|
(五) | 根據政府與珀麗灣發展商簽訂的協議,發展商是否擁有馬灣對外巴士服務的專營權;若是,專營權的年期及有關詳情為何;若否,沒有其他公司提供有關的巴士服務的原因為何;及
|
(六) | 根據第(五)項提及的協議,政府是否有權引入其他的馬灣對外交通服務(例如專營巴士及小巴服務),以及在珀麗灣範圍內設置更多的士站;若否,政府有何措施確保發展商提供的交通服務能滿足馬灣居民的需求;若是,政府會否引入往返馬灣的專營巴士及專線小巴服務;若會,詳情及時間表為何? |
(一) | 截至本月24日,元創方的130間創意工作室及8間商業單位中,分別有多少間的商戶已開業1個月或以上及仍未開業;有否評估,已開業商戶的數目是否太低,以致難以吸引可觀的人流,因而令已開業商戶的營業情況不理想;若有評估,結果為何;若否,原因為何;有否評估元創方何時才可達致八成商戶開業的目標;
|
(二) | 是否知悉,管理公司有何措施促使裝修工程已進行多時但仍未完成的單位的商戶盡快開業,以增加元創方的人流;
|
(三) | 儘管管理公司已因應實際情況決定在本月才開始收取創意工作室的租金,當局會否要求管理公司押後至本年7月或待八成或以上的商戶開業,以及場內的配套設施更臻完善後,才收取租金,以扶助及培育本港新進創意企業和達至該活化項目的原有目標;若否,原因為何;
|
(四) | 是否知悉,截至本月24日,元創方內兩間提供座位的純餐飲單位是否已開業;若已開業,每天的營業時間為何;若未,原因為何,以及何時開業及將會提供餐飲服務的類別為何;及
|
(五) | 鑒於管理公司表示,元創方現時仍在局部運作階段,暫時未有提供自助售賣機,政府有否向管理公司了解日後會否於每個樓層設置自助售賣機,以方便訪客及工作人員;若會設置自助售賣機,數目及所售貨品為何;若否,原因為何? |
(一) | 會否針對社會承受能力,重新對本港旅遊業的承受能力進行評估;若會,詳情為何;若否,原因為何;
|
(二) | 鑒於有報道指出,商務及經濟發展局局長最近表示,當局正與中央就訪港內地旅客的人數及結構進行溝通,以期找出既可惠及本港經濟,又能減少對民生影響的方案,該項工作的進展為何,以及預計何時公布具體結果;及
|
(三) | 鑒於香港旅遊發展局的數據顯示,在個人遊旅客中,"不過夜"旅客的比例由2004年的27.6%大幅上升至2013年的64.9%,而他們訪港的目的以購物為主,當局有何措施將該等旅客從購物區分流到其他地區,以減輕他們的購物活動對購物區的公共設施和商場,以及往返該等地區的公共交通系統造成的壓力? |
(一) | 當局規劃新行人路及改善現有行人路時,有否參考《公路容量手冊》("《手冊》");若有,在多大程度上參考《手冊》及其詳情為何(包括所採用的《手冊》的出版年期);
| |||||||||||||||||||||||||
(二) | 有否採用《手冊》載述的指標量度行人路的擠迫度;若有,有關指標詳情為何;
| |||||||||||||||||||||||||
(三) | 《手冊》載述有關行人路擠迫度的計算方法有否考慮下列因素:(i)步行中的行人數目、(ii)短暫停留的行人(例如候車或等候過馬路的行人)的數目、(iii)不同時段(包括繁忙時間、非繁忙時間)的差異,以及(iv)行人路上障礙物(例如:巴士站、樹、郵筒)的數量;若有,詳情為何;若否,原因為何;
| |||||||||||||||||||||||||
(四) | 有否定期就行人路的擠迫度進行統計;若有統計,首10位擠迫的行人路路段的位置及擠迫度分別為何,以及有否採取措施,紓緩該等行人路的擠迫情況;若沒有統計,原因為何,以及會否進行有關統計;及
| |||||||||||||||||||||||||
(五) | 鑒於有市民向本人反映,下表所列元朗區道路路段的行人路在大部分時間均十分擠迫,以致行人被迫在行車道上行走,有關路段的(i)設計行人容量、(ii)實際行人容量(繁忙時間)、(iii)實際行人容量(非繁忙時間),以及(iv)已進行或計劃中的改善措施(以下表列出)?
|
(一) | 是否知悉,該顧問根據甚麼基準、原則和假設進行上述的評估,以及該等評估涵蓋的年期為何;
|
(二) | 有否全面研究管理局的組成及其管理和營運的模式能否配合西九按有關建議進行的整體發展;若有研究,詳情和結果為何;若否,原因為何,以及會否進行研究;及
|
(三) | 有否全面檢討廣深港高速鐵路香港段建造工程的延誤會否影響上述評估的結果;若有檢討,詳情和結果為何,以及有何跟進行動;若否,原因為何,以及會否進行檢討? |
(一) | 2009年至今,積金局每年入稟法院向拖欠強積金供款的僱主提出民事申索的個案數目,以及當中成功追討供款的個案的數目及百分比為何;
|
(二) | 2009年至今,按僱主屬公司或個人劃分,當局向拖欠供款或沒有安排僱員參加強積金計劃的僱主提出刑事檢控的個案數目;當中分別有多少宗個案的僱主被檢控超過一次和被定罪;被定罪僱主被判處的最高、最低及平均的罰款金額及/或最長、最短及平均的監禁年期為何;及
|
(三) | 鑒於政府已於2012年修訂《強積金條例》,把僱主未有按法庭判令繳付所拖欠的強積金供款的行為定為刑事罪行,積金局有否研究自該項法例修訂實施以來,僱主拖欠供款的情況有否改善;會否研究採取新措施(例如賦予積金局更大權力、加強檢控力度等),以減少僱主拖欠供款的情況;有否計劃加重重犯的罰則;若有計劃,詳情為何;若沒有計劃,原因為何? |
(一) | 有否統計,現時全港共有多少條棄用天橋(包括由政府興建或由私人發展商按地契要求興建並開放予公眾使用的天橋),並按18個區議會分區表列該等天橋的地點;
|
(二) | 現時有否政策處理棄用天橋;若有,詳情及負責的政府部門為何;若否,會否檢討並從速制訂政策;
|
(三) | 過去5年,有否接獲市民就棄用天橋被濫用或用作非法用途(例如擺放私人物品、濫藥、露宿、賭博)作出的舉報或投訴;若有,舉報及投訴的數目為何,以及當局有否採取執法行動;若有,詳情為何;及
|
(四) | 過去5年,有否拆卸或要求私人發展商拆卸棄用天橋;若有,該等天橋的數目及地點為何;若否,會否採取措施(例如以木板圍封天橋的出入口),防止該等天橋被濫用或用作非法用途? |
(一) | 是否知悉,現時有多少條輕鐵及接駁巴士路線的尾班車從西鐵鐵路站開出的時間,較西鐵線尾班車到站時間為早;該等輕鐵及接駁巴士路線途經哪些主要的屋苑及屋邨;
|
(二) | 是否知悉,為何香港鐵路有限公司("港鐵公司")沒有安排所有接駁巴士路線尾班車從西鐵鐵路站開出的時間,與西鐵線尾班車到站時間配合;及
|
(三) | 會否要求港鐵公司延長所有有關的輕鐵及接駁巴士路線的服務時間,以配合西鐵線尾班車乘客的需要;若會,詳情為何;若否,原因為何? |
(一) | 儘管政府於今年5月7日回覆本會議員的質詢時表示,"滲漏地方的跟進工程及滲漏測試工作已大致完成",但據報碼頭大樓在翌日暴雨過後仍有滲漏情況,當局就滲漏進行的跟進工程及滲漏測試工作的詳情為何;可否清楚交待有關工程及測試何時完成,以及有否措施確保滲漏問題在本年雨季不會再出現;如有措施,詳情為何;如否,原因為何,以及有否制訂臨時的補救措施;
|
(二) | 鑒於政府於去年10月表示,碼頭已接獲59宗郵輪在去年10月至2016年底期間停泊的申請,而停泊總日數約為103日,是否知悉最新的數字為何;如數字有所下跌,原因為何;
|
(三) | 鑒於據報碼頭大樓的天台公園的設計有若干問題(例如花圃阻礙市民靠近圍欄欣賞海景、指示牌有欠清晰,以及一些指示牌左右倒轉),當局會否檢討天台公園的設計及制訂改善方案,以及有否全面檢查碼頭範圍內的指示牌;如否,原因為何;
|
(四) | 鑒於有市民指出,碼頭內的某些地點(例如天台公園)的無線上網(Wi-Fi)訊號較弱,政府有否測試"香港政府Wi-Fi通"免費Wi-Fi服務在碼頭內各地點的訊號強弱情況;如有測試,結果為何;如否,原因為何;
|
(五) | 鑒於現時每逢假日有不少本港市民參觀碼頭,但據報碼頭內仍未有餐廳和商店的設施,是否知悉碼頭內的餐廳及商店開業的時間表及詳情;
|
(六) | 鑒於據報有的士司機不滿碼頭營運商、船公司及購物商場提供的穿梭巴士服務與的士業搶客,因此不願駕的士到碼頭接載登岸旅客前往目的地,以致旅客需大排長龍等候的士,政府有否了解有關情況及與各方協調;
|
(七) | 鑒於碼頭的第二個泊位將於今年內啟用,政府有否具體的計劃,進一步改善往返碼頭的交通安排;如有,詳情為何;如否,原因為何;及
|
(八) | 鑒於據報碼頭的營運商曾建議政府在碼頭附近興建公眾碼頭,為旅客提供來往市區的渡輪服務,政府有否收到該營運商就該建議提交的文件;如有,當局研究該建議的進展為何;如否,政府現時對該建議所持立場為何? |
(一) | 是否知悉,港鐵公司調查上述事故的工作的進展、涉事系統及組件發生故障的原因、上述事故的成因有否涉及路由器以外的組件,以及後備系統未能自動啟動的原因(及當中是否涉及系統軟件出錯);
|
(二) | 鑒於有報道指出,港鐵公司要求有關路由器的澳洲供應商派員到港調查上述事故,是否知悉該調查的範圍、時間表及進展為何;
|
(三) | 是否知悉,可能導致港鐵傳送系統及後備系統雙重失靈的因素;鑒於港鐵公司於上月28日表示已安排更換有關的路由器,為何上月29日及本月2及3日仍然發生信號系統故障;該等故障是否與綜合控制及通訊系統的兩組主路由器或其他組件有關;涉事系統或其支系統最近有否進行軟硬件更新,以配合其他鐵路線(例如沙田至中環線)的發展需要;若有更新,詳情為何,以及港鐵公司有否評估此舉增加系統多少風險及有否計劃將有關軟件回復至原來版本;
|
(四) | 是否知悉,港鐵公司有否評估轄下鐵路線的信號系統受襲的風險,包括有關組件被破壞或在線攻擊的可能性;若有評估,結果為何;港鐵公司有否制訂應變方案,確保當信號系統受襲時仍可維持安全的列車服務;
|
(五) | 鑒於有報道指出,市區鐵路線的信號機組屬"分散式"配置,以各車站的信號機組合組聯網,當車務控制中心無法作出車務調動時,可改以車站機組控制,而若機組因通訊失效而無法聯網,最終可由各車站控制室的"綜合後備控制板",透過電路開關改動路軌方向,逐班列車放行,是否知悉過去5年,港鐵公司有否採用此方式維持列車服務;若有,詳情為何;
|
(六) | 鑒於有報道指出,非市區的鐵路線的信號機組採用"集中式"配置,當車務控制中心無法調度列車時,港鐵公司只能啟動後備電腦應付,是否知悉港鐵公司有否檢討"集中式"配置對現時鐵路運輸系統可靠性的影響;若有檢討,詳情為何;
|
(七) | 鑒於本人得悉,東鐵線曾因多次信號故障而加設後備系統,但在2010年增設的後備系統在上述事故中失效,是否知悉港鐵公司有何措施確保新增設的後備系統在有需要時能運作;
|
(八) | 鑒於本人得悉,在兩鐵合併前,當東鐵線的信號系統發生故障時,九廣鐵路公司可改用"臨時區間閉塞站運行法",即以旗號、燈號、直線電話等工具輔助確認列車位置,以維持鐵路服務,是否知悉港鐵公司現時能否採用該方法提供鐵路服務;若能夠,近期發生鐵路事故時有否採用該方法;若港鐵公司已棄用該方法,原因及理據為何;及
|
(九) | 有否計劃委託獨立專家及學者就上述事故進行詳細的調查並公布結果,以釋公眾疑慮;若有計劃,詳情為何? |
(一) | (i)在2013年第4季租住私人樓宇的住戶的總數,以及他們當中,(ii)當時的入息相等於或低於2013-2014年度輪候冊有關入息限額的住戶數目和百分比,以及(iii)當時的入息相等於或低於2014-2015年度輪候冊有關入息限額的住戶數目和百分比,並按住戶人數列出分項數字(按表一列出);及
表一
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二) | 第(一)項的住戶當時的每月入息的第10個百分位數,其後每隔10個百分點的百分位數至第90個百分位數,以及第25和75個百分位數,並按住戶人數列出分項數字(按表二列出)?
表二
|
(一) | 是否知悉,港鐵公司將高鐵工程分拆為20份主要土木工程合約並批予17間承建商的考慮因素及理據為何;鑒於有工程師指出,港鐵公司把工程分拆並批予不同承建商的安排,會增加工程項目的銜接和協調工作的困難,港鐵公司和當局有否檢討該安排有否導致承建商互相推卸責任,因而造成整體的工程延誤;若評估結果為該安排有導致工程延誤,當局有否就此作出相應的改善及補救措施;
|
(二) | 鑒於有傳媒早於去年5月報道,承建商禮頓-金門聯營早於去年3月已致函港鐵公司,指高鐵西九龍總站北端工程進度落後原定計劃310日,預計整項工程要延遲562日,並提出索償逾15億元,但上述政府文件顯示,港鐵公司在去年11月仍向政府表示,儘管西九龍總站和跨境隧道工程均遇到難題,高鐵工程仍有可能在2015年內完工並投入服務,當局有否檢討港鐵公司提供的資料有否失實之處,以及路政署又有否盡力履行監督和匯報高鐵工程進展的責任;長遠而言,當局會否加強大型基建工程的監管及匯報機制;
|
(三) | 有否檢討港鐵公司進行高鐵工程的前期籌備工作(包括地質勘探等)是否過於倉卒和草率,以及是否符合同類工務工程的標準或常規程序;當局會否為日後大型基建項目的前期籌備工作制訂更嚴謹的程序及監管措施;若會,詳情為何;
|
(四) | 是否知悉,至今有多少個高鐵工程的合約所訂最遲展開工程日期已過,但有關工程尚未展開;該等工程項目的詳情,以及各項工程按合約條款的規定,工程延誤會招致的每日額外開支或索償金額的估計數字為何;
|
(五) | 是否知悉,有多少個已批出合約的高鐵工程在合約中訂明工程須於今年年底之前展開但現已確定無法如期展開;該等工程項目的詳情,以及各項工程按合約條款的規定,工程延誤會招致的每日額外開支或索償金額的估計數字為何;
|
(六) | 是否知悉,至今有多少個工程承建商已就高鐵工程展開日期延誤向港鐵公司提出索償,以及涉及的金額和申索的理據為何;及
|
(七) | 鑒於政府在2009年11月提交小組委員會的文件顯示,港鐵公司在同年8月就西九龍總站/走線/軌道系統機電工程造價估算提供的應急款項率為20%,港鐵公司在2009年9月的更新估價把該百分率下調至15%,當局有否了解港鐵公司把該百分率下調的原因、每次相關改動時應急款項率的計算準則及方法;是否知悉,港鐵公司就上述工程造價估算訂定的最新應急款項率和應急款額及其佔整個高鐵工程應急款額的百分比,以及整個高鐵工程應急款項的分項數字為何;當局有否評估港鐵公司在高鐵工程較前階段下調該百分率是否反映該公司在風險管理方面一直掉以輕心;若有評估,詳情及結果為何? |
《2014年撥款條例草案》 | : | 財政司司長
|
全體委員會處理
《2014年撥款條例草案》預算總目的修正案 | ||
陳偉業議員、梁國雄議員、陳志全議員、毛孟靜議員、黃毓民議員、單仲偕議員、涂謹申議員、黃碧雲議員、范國威議員、胡志偉議員、李卓人議員、張超雄議員、張國柱議員及何秀蘭議員動議載於附錄的全體委員會審議階段修正案
| ||
(該等修正案並已分別於2014年4月17日、24日及30日
隨立法會CB(3) 566/13-14、CB(3) 573/13-14及 CB(3) 602/13-14號文件發出) | ||
(《2014年撥款條例草案》全體委員會審議階段修正案的辯論及表決安排(更新版於2014年5月5日隨立法會CB(3) 615/13-14(01)號文件發出))
| ||
出席全體委員會審議階段的其他政府官員 | : | 政務司司長
律政司司長 運輸及房屋局局長 民政事務局局長 勞工及福利局局長 財經事務及庫務局局長 商務及經濟發展局局長 政制及內地事務局局長 保安局局長 教育局局長 公務員事務局局長 食物及衞生局局長 環境局局長 發展局局長 民政事務局副局長 環境局副局長 運輸及房屋局副局長 保安局副局長 食物及衞生局副局長 教育局副局長 政制及內地事務局副局長 商務及經濟發展局副局長 財經事務及庫務局副局長 發展局副局長 |
二讀 (恢復辯論)、全體委員會審議階段及三讀
| ||
《2014年應課稅品(修訂)條例草案》 | : | 食物及衞生局局長 |
首讀
《2014年香港九龍塘基督教中華宣道會法團(修訂)條例草案》 二讀 (辯論中止待續) | ||
《2014年香港九龍塘基督教中華宣道會法團(修訂)條例草案》 | : | 梁美芬議員 |
1. | 根據《立法會(權力及特權)條例》動議的議案
范國威議員動議下列議案: 本會委任一個專責委員會,調查香港鐵路有限公司("港鐵公司")有否隱瞞廣深港高速鐵路("高鐵")香港段建造工程的進度和延誤原因,以及香港特別行政區政府和港鐵公司在高鐵香港段建造工程的監管及協調上是否出現問題;而該委員會在執行其職務時獲授權根據《立法會(權力及特權)條例》(第382章)第9(2)條行使該條例第9(1)條所賦予的權力。 就議案提出的修正案 毛孟靜議員動議下列修正案: 在"調查"之後加上"香港特別行政區政府及";及在"延誤原因,"之後加上"港鐵公司有否妥善完成西九龍總站土質勘探工作,以避免日後招致不必要工序及追加撥款,"。 出席的政府官員: 運輸及房屋局局長 |
2. | 根據《立法會(權力及特權)條例》動議的議案
陳家洛議員動議下列議案: 本會根據《立法會(權力及特權)條例》(第382章)第9(2)條,授權內務委員會行使該條例第9(1)條所授予的權力,以命令運輸及房屋局局長於本議案獲通過後的首個內務委員會會議的日期或以前到內務委員會席前,出示運輸及房屋局就2012年10月1日南丫島附近撞船事故對海事處人員行為的調查報告全文。 出席的政府官員: 運輸及房屋局局長 |