A 15/16-26
附屬法例/文書 | 法律公告編號 | |
---|---|---|
1. | 《稅務(關於收入稅項的雙重課稅寬免和防止逃稅)(羅馬尼亞)令》 | 61/2016 |
2. | 《稅務(關於收入稅項的雙重課稅寬免和防止逃稅)(俄羅斯聯邦)令》 | 62/2016 |
3. | 《2016年道路交通(泊車)(認可卡)(修訂)公告》 | 63/2016 |
(一) | 鑒於當局於本年4月向本會財務委員會提供的資料顯示,平均每名長者使用的醫療券金額在過去兩年均超過2,000元,而且去年的金額較前年的大幅上升,當局會否考慮調高每年的醫療券金額,以減輕長者的醫療開支負擔;如會,詳情為何;如否,原因為何;
|
(二) | 鑒於本人得悉,有不少長者有需要購置醫療輔助器材及在藥房購買藥物,但他們不可使用醫療券作該等用途,當局會否考慮放寬醫療券的許可用途限制;如會,詳情為何;如否,原因為何;及
|
(三) | 鑒於政府統計處在去年9月發表的人口推算顯示,65歲及以上長者佔人口的百分比預計將會急增,即由2014年的百分之十五分別上升至2024年及2034年的百分之二十三及三十,當局會否再次考慮把長者醫療券計劃的最低受惠年齡調低至65歲,讓更多長者受惠;如會,詳情為何;如否,原因為何? |
負責答覆的政府官員 | : | 食物及衞生局局長
食物及衞生局副局長 |
(一) | 至今在管理協議計劃下簽訂的協議數目,並按優先保育地點列出每份協議的管理機構名稱、獲批准的資助金額、保育土地的面積,以及協議的簽訂日期及有效日期;有多少宗申請被拒絕;又有多少宗申請獲批准但最終未有簽訂協議,以及有關的原因;
|
(二) | 當局至今在公私營界別合作試驗計劃下接獲多少宗申請,並按優先保育地點列出每宗申請的提交日期、建議發展規模、審批完成日期及結果;仍在審批中的申請數目為何;及
|
(三) | 過去3年,有否就上述兩項試驗計劃的具體推行情況、審批機制及成效等進行全面檢討;若有,檢討的結果、跟進工作,以及該兩項計劃以至新自然保育政策的整體成效(包括能否達致預期效果)為何;若沒有檢討,原因為何,以及會否進行有關檢討? |
負責答覆的政府官員 | : | 環境局局長
環境局副局長 |
(一) | 是否知悉,過去5年每年各公立醫院每個專科的下述資料:護士人數、住院病床佔用率,以及早、午、晚三更分別的護士與病床比例為何(按醫院名稱及專科以表列出);
|
(二) | 鑒於在最近的流感高峰期間,各急症醫院的住院病床佔用率普遍超過100%,醫院管理局(下稱"醫管局")為紓緩護士人手不足問題而在人手、資源調配及運作上採取了甚麼措施,以及有何措施長遠解決護士人手不足的問題;及
|
(三) | 鑒於政府在今年《施政報告》中提及,未來10年的醫院發展計劃合共會提供額外5 000多張公立醫院病床,當中專科病床的數目為何;預計需聘用的額外護士人手、該等新增病床的佔用率,以及早、午、晚三更的護士與病床比例分別為何(按醫院名稱列出該等資料);醫管局在未來10年的整體護士人手規劃詳情為何,以及預計每年增聘的護士人數為何(按護士職級列出分項數字)? |
負責答覆的政府官員 | : | 食物及衞生局局長
食物及衞生局副局長 |
(一) | 有否調查劇團成員的上述指稱是否屬實;如有調查而結果為是,為何康文署要求從場刊中刪去"國立"一詞;
|
(二) | 鑒於有報道指出,康文署過去主辦的一些活動(例如2014年香港文學節)的宣傳品曾刊登含"國立"一詞的台灣學府名稱,康文署有否就活動宣傳品內可否刊登含"國立"一詞的台灣機構名稱,制訂準則或內部指引,以供其職員依循;如有,詳情為何;如否,會否考慮制訂有關的準則或指引;及
|
(三) | 按當局的評估,上述事件對香港與台灣日後的文化交流活動會否造成影響;如評估結果為會,影響為何,以及當局會採取甚麼補救措施;如評估結果為否,原因為何? |
負責答覆的政府官員 | : | 民政事務局局長
民政事務局副局長 |
(一) | 去年約一千八百萬人次的非個人遊內地旅客按他們來自的城市劃分的細項數字,以及該等數字佔總數的百分比分別為何;
|
(二) | 有關當局在今明兩年推廣入境旅遊的策略,會否以非個人遊內地旅客作為主要推廣對象,並考慮向內地當局建議,在引入配額制的前提下,把更多內地城市納入個人遊計劃,以及在具潛力的內地城市加強宣傳工作,並提供旅遊優惠,以吸引有關城市的民眾訪港;如會,詳情為何;如否,原因為何;及
|
(三) | 鑒於部分內地民眾對香港抱有負面觀感,當局會採取甚麼補救措施? |
負責答覆的政府官員 | : | 商務及經濟發展局局長
商務及經濟發展局副局長 |
(一) | 有否研究拉布對香港一直實行的行政主導制度造成的影響;若有研究,結果為何;鑒於有意見指出拉布浪費每日255萬元公帑,當局有否計算自2014-2015財政年度至今,因拉布而招致的公帑開支金額;
|
(二) | 鑒於政務司司長在今年2月19日的立法會會議上指出,目前餘下的會期內,本會的財務委員會需要審批近50項撥款建議,而工務小組委員會和人事編制小組委員會分別需討論60和30項撥款建議(當中不少項目關乎發展經濟和改善民生),當局有否研究持續拉布的情況對經濟發展、基建工程和民生等方面所造成的影響;若有研究,結果為何;若否,原因為何;及
|
(三) | 有否研究財務委員會未能及時審批工務工程項目撥款申請對承建商、工程師、建築師及工人所造成的影響;若有研究,結果為何? |
負責答覆的政府官員 | : | 財經事務及庫務局局長
財經事務及庫務局副局長 |
(一) | 兩地當局就移交逃犯安排的商討的最新進展為何;過去3年,兩地當局就此舉行的會議數目、參與會議的兩地代表分別來自哪些政府部門,以及商討的方向為何;
|
(二) | 過去3年,內地當局有否與香港當局進行協商,以期香港當局把涉嫌曾於內地犯罪而身處香港的內地居民送回內地;如有,個案宗數為何;
|
(三) | 過去3年,香港當局與內地當局進行協商,以期內地當局把涉嫌曾於香港犯罪而身處內地的香港居民移送回港的個案宗數為何;
|
(四) | 香港當局根據甚麼準則和法理依據,向內地當局提出進行第(三)項所述的協商;
|
(五) | 是否知悉內地當局有何法理依據,酌情把一些涉嫌曾於香港犯罪的香港居民移送回港接受調查或審訊;
|
(六) | 過去3年,內地當局有否拒絕香港政府所提把香港居民移送回港的要求;如有,個案宗數為何,以及是否知悉拒絕的原因分別為何;及
|
(七) | "政治犯罪不引渡"及"死刑不引渡"這兩項在國際上獲認受及重視的引渡原則(i)是否適用於兩地目前的酌情移交逃犯做法及(ii)會否適用於商討中的兩地移交逃犯安排? |
(一) | 是否知悉,自計算機制開始運作以來,市建局有否檢討該機制的成效並作出改善;
|
(二) | 是否知悉,市建局會否考慮進行大型重建項目時,加入更多物業估價數據作參考,以期計算出更準確的賠償金額;
|
(三) | 是否知悉,市建局預留了哪些住宅項目的單位,供受環八項目影響的居民申請在樓換樓安排下購入,以及有關的詳情為何;及
|
(四) | 鑒於有報道指出,市建局會把重建後的前環字八街範圍打造成小社區,讓舊商戶重返該區經營,是否知悉,除了在項目的招標文件列明市建局擁有重建後該區商鋪控制權9年外,市建局有何措施協助舊商戶重返原區經營? |
(一) | 自2003年以來,每年持單程證來港定居的大陸居民人數,以及他們當中,其後因被法庭裁定透過非法途徑取得單程證而遭遣返的人數;
|
(二) | 有否向大陸當局了解大陸官員長期販賣單程證配額的情況;鑒於單程證申請的受理和審批由大陸當局負責,政府有否主動調查來港定居的大陸居民所持單程證是否以非法途徑取得;
|
(三) | 自2003年,每年分別透過優秀人才入境計劃、資本投資者入境計劃、輸入內地人才計劃及非本地畢業生留港/回港就業安排(i)申請留港、(ii)獲准留港並(iii)最終取得香港居留權的人士數目分別為何,以及當中大陸居民的人數及百分比;
|
(四) | 有否制訂措施以改善各項入境計劃的審核程序,以確保外地勞工不會影響本地勞工的就業及薪酬水平;
|
(五) | 自零分娩配額政策推行至今,每年雙非孕婦在本港公立及私家醫院所生的活產嬰兒("雙非嬰兒")的數字分別為何;及
|
(六) | 鑒於據悉在零分娩配額政策下仍有大陸孕婦臨盤闖關來港生子因而佔用本地醫療資源的個案,當局會否研究出現此情況的原因,以及考慮修改《基本法》第二十四條,使日後出生的雙非嬰兒不會享有香港居留權? |
(一) | 過去3年,(i)警方處理涉及在公眾地方管有攻擊性武器的案件數目,並按攻擊性武器的種類(例如槍械、利器或腐蝕性液體等)列出分項數目,以及(ii)該等案件當中,有多少宗有人受傷或死亡,以及傷亡總數為何;有否評估該類罪行有否惡化的趨勢;若有評估而結果如此,詳情為何;
|
(二) | 警方有否就如何界定"攻擊性武器"制訂統一準則,供前線警務人員參考,以判斷從可疑人士身上搜獲的物品是否屬攻擊性武器;
|
(三) | 當局會否採取特別措施(例如在治安較差、人流稀疏和有較多通宵營業店鋪的地區,加派警務人員巡邏及搜查可疑人士的物品),以打擊管有攻擊性武器的罪行;若會,詳情為何;若否,原因為何;及
|
(四) | 有否考慮採取特別措施(例如在該等街道安裝足夠的閉路電視,以及鼓勵所有通宵營業的店鋪安裝與警署連接的警鐘),以加強保障人流稀疏街道的行人及通宵營業店鋪人員的人身安全;若有,詳情為何;若否,原因為何? |
(一) | 過去3年,當局(i)在保護雀鳥、(ii)促進養魚業及農業的發展,以及(iii)協助該等行業預防雀鳥捕食養殖魚產和農作物的工作,每年開支分別為何,以及有關工作的詳情及成效;
|
(二) | 過去3年,當局(i)接獲多少宗關於養魚戶及農戶涉嫌使用不合法防雀措施的投訴、(ii)處理該等個案平均及最長的時間、(iii)就違反第170章提出檢控的個案宗數,以及(iv)當中被定罪的個案宗數;
|
(三) | 過去3年,有否評估養魚戶及農戶(i)因採取防雀措施而招致的開支,以及(ii)因雀鳥捕食養殖魚產和農作物而蒙受的金錢損失;如有,詳情為何;如否,會否作出評估;
|
(四) | 過去3年,當局如何補償養魚戶及農戶關於第(三)項提及的開支及金錢損失;當局有何措施協助減少他們的有關開支及金錢損失;及
|
(五) | 會否檢討保護雀鳥的政策並推行有效的措施,使養魚戶及農戶無需承擔因配合該政策而招致的開支及金錢損失,讓養魚業及農業得以持續發展;如會,詳情為何;如否,原因為何? |
(一) | 是否知悉,委員長此行除了出席上述論壇外,有沒有其他的訪港目的;若有,詳情為何;若否,原因為何;
|
(二) | 是否知悉,委員長此行會否代表中央公布或落實一些關於香港的新政策;若會,政策的內容為何;若否,原因為何;
|
(三) | 有否建議委員長落區探訪市民,以了解基層及中產市民面對的各項民生問題;若有,詳情為何;若否,原因為何;
|
(四) | 有否建議委員長參觀大專院校,並與師生見面;若有,詳情為何;若否,原因為何;
|
(五) | 有否建議委員長會見工商界團體,以了解香港經濟的最新情況;若有,詳情為何;若否,原因為何;
|
(六) | 有否建議委員長會見來自各黨各派的本會議員,包括獨立的議員;若有,詳情為何;若否,原因為何;
|
(七) | 有否檢討過往接待訪港國家領導人的經驗;若有,詳情為何,以及有否按所得經驗加強委員長訪港期間的保安措施(例如增派警員維持秩序);若有,詳情為何;若否,原因為何;
|
(八) | 有否評估在委員長訪港期間,會否出現類似旺角暴亂的事件;若有,詳情為何;若否,原因為何;
|
(九) | 有否如實向委員長匯報關於香港近期的民情民意,以及近期發生而較觸目的事件(包括有人鼓吹香港獨立("港獨")的言論、銅鑼灣書店事件、旺角暴亂);若有,詳情為何;若否,原因為何,以及會否作出匯報;
|
(十) | 有否藉此機會向委員長了解中央治港方針有沒有改變;若有,詳情為何;若否,原因為何,以及會否作出了解;
|
(十一) | 有否向委員長交代香港方面籌備深港通的工作,以及向委員長了解公布落實深港通的時間表;若有,詳情為何;若否,原因為何,以及會否作出交代和了解;及
|
(十二) | 有否建議委員長表達中央對港獨言論的意見和立場;若有,詳情為何;若否,原因為何? |
(一) | 現時在中學負責統籌及推行生涯規劃教育的教師需否持有任何特別資格或學歷;如需要,詳情為何;如否,原因為何,以及會否考慮規定該等教師須持有指定資格或曾接受相關培訓;
|
(二) | 有否措施提升生涯規劃教育的師資培訓的質素,使其專業化;如有,詳情為何;如否,原因為何;及
|
(三) | 有否訂立目標、準則及時限等量化指標,用以檢討生涯規劃教育的成效,以免有關的津貼被用於不相關用途;如有,詳情為何;如否,原因為何? |
(一) | 現時根據《社團條例》的規定註冊的社團數目為何,並以登記地址的處所所屬類別(例如住宅、商業樓宇、學校)以表列出分項數字;
|
(二) | 過去5年,社團事務主任收到多少個註冊社團已自行解散的通知;
|
(三) | 社團事務主任有否抽樣核實社團註冊申請的資料是否真確;如有,過去5年,核實了多少宗申請;如否,原因為何;
|
(四) | 過去5年,社團事務主任根據《社團條例》的規定取消了多少個社團的註冊;
|
(五) | 過去5年,社團事務處有否發現有人在提交社團註冊申請時虛報登記地址的個案;如有,涉及的人數及該等人士有否被檢控;如有,被定罪人士被判處的一般懲罰為何;及
|
(六) | 鑒於社團事務處現時只公開已註冊或獲豁免註冊的社團或其分支機構的名稱和登記地址,社團事務處會否考慮公開更多關於該等社團的註冊資料,例如註冊日期、幹事姓名等? |
(一) | 是否知悉,現時的已註冊醫務化驗師按職級劃分的人數及職責範圍為何;
|
(二) | 是否知悉,現時分別在衞生署、公立醫院、私家醫院及私營化驗所任職的各級醫務化驗師的人數為何;
|
(三) | 是否知悉,過去3年,每年公立醫院和衞生署進行的醫務化驗總數,以及平均每名化驗師每日處理的化驗數目為何;及
|
(四) | 除了在2016-2017至2018-2019學年增加54個醫務化驗科學學位課程學額外,當局有否計劃進一步增加有關的培訓學額,以應付日益增加的醫務化驗服務需求;如有,詳情為何;如否,原因為何? |
(一) | 是否知悉,過去5年,每間資助院校每年(i)由轄下社區學院開辦自資課程而累積的盈餘、(ii)減免學生學費總額,以及(iii)向清貧學生提供獎學金或助學金總額(以表列出);及
|
(二) | 上述《施政報告》所提要求的最新進展及成效為何? |
(一) | 過去3年,每年香港女性居民的生育率及分娩人數,並按產婦的年齡、工作狀況(即全職/兼職/非在職/其他)、職業,以及她們的僱主的類別(即公營/私營)列出後者的分項數字;
|
(二) | 是否知悉鄰近司法管轄區就法定產假日數及產假薪酬的現行規定詳情為何;及
|
(三) | 鑒於公務員目前可享有10星期的全薪產假,該項規定至今已實施了多久,以及過去3年,每年放取產假的公務員人數及有關期間的薪酬開支為何;會否參考該項規定,立法訂明全港的僱主須給予其女性僱員全薪產假;若會,詳情為何;若否,原因為何? |
(一) | 當局會否考慮製作有關申請臨時牌照的"懶人包",內容包括消防安全(例如場地佈置物料的防火規格)、構築物結構安全、電力裝置、環保條例及人流管理等要求,供活動主辦機構和公眾參考;若會,落實時間表為何;若否,原因為何;
|
(二) | 鑒於有多名專程遠道而來欣賞首場演唱會的旅客失望而回,當局有否評估該事件對香港旅遊業的影響;若有,評估結果為何,以及有否採取補救措施;若否,原因為何;及
|
(三) | 鑒於台灣新北市八仙水上樂園去年6月發生造成15人喪生及484人受傷的粉塵爆燃事故,當局有否從該事故中汲取經驗,並就大型公眾娛樂活動引入更嚴格的消防安全規定;若有,詳情為何;若否,原因為何? |
(一) | 每所資助院校在過去5年內曾擁有股份的本地及非本地註冊公司的數目分別為何;每間公司的資料(包括公司名稱、成立日期、註冊地點、董事名單、主要業務、主要股東和設立公司的目的),以及有關院校有否在年報和財務報表中披露該等公司的主要資料;如知悉,詳情為何;
|
(二) | 除了審視各資助院校定期呈交的財務報表外,教資會有否透過其他渠道監察各資助院校使用公帑的情況;如有,有關的渠道為何;如否,原因為何;
|
(三) | 教資會現時有否設立機制和制訂指引,以規管資助院校如何運用公帑作投資活動,以及設立公司以從事商業活動的事宜;如有,有關的機制及指引為何;如否,原因為何;
|
(四) | 鑒於有資助院校未有在其財務報表詳盡交代非本地註冊公司的資料,教資會有否計劃要求該等院校公布有關資料,方便公眾監察;如有,計劃詳情為何;如否,原因為何;及
|
(五) | 教資會有否計劃檢討和劃一各資助院校申報從事商業活動的機制,以提高院校管治的透明度;如有,計劃詳情為何;如否,原因為何? |
(一) | 會否考慮以下因素,以決定是否批准有關申請:市民對上述申請表達的質疑、申請人在擔任警務處處長期間接觸過不少敏感資料,以及高層警務工作涉及社會不同範疇;若否,原因為何;
|
(二) | 會否就首長級公務員離職後從事外間工作的安排適時作出檢討,特別是職權範圍甚廣和工作性質較敏感的高級公務員(例如警務處處長),並訂立更清晰和更嚴謹的規管機制(例如延長管制期及訂明可批准從事的外間工作的種類);及
|
(三) | 會否考慮與即將離職的首長級公務員訂立協議,訂明他們離職後可從事的外間工作的性質,以免他們出任新職位令政府尷尬或損害公務員隊伍的形象;若會,詳情為何;若否,原因為何? |
(一) | 過去5年,每年政府自行或撥款資助其他機構進行有關非華語學生教育的研究項目的詳情,並以表列出每個項目的(i)名稱、(ii)研究主題、(iii)負責部門/機構、(iv)開始日期、(v)結束日期、(vi)開支總額、(vii)研究結 果、(viii)研究結果公布日期(如不作公布,原因是甚麼,以及(ix)政府如何讓各持份者得悉研究結果並參與討論有關的政策議題);
|
(二) | 政府會否考慮在全面推行15年免費教育政策前,舉辦論壇、研討會或其他公眾參與活動,以收集不同持份者就該政策下對非華語學生學習的支援的意見,從而按有關意見制訂所需支援措施;若會,詳情是甚麼;若否,原因是甚麼;
|
(三) | 關於"校本專業支援計劃"下的"大學-學校支援計劃",當局如何監察該計劃的推行,以及採取甚麼標準評估該計劃對錄取非華語學生的幼稚園所提供的支援的成效;及
|
(四) | 政府會否考慮增撥資源,以就完善對非華語學生的支援進行更多研究及推行相關措施(例如向錄取非華語學生的學校及有關教師提供更多資源,以進一步完善非華語學生的學習環境及師資培訓);若會,詳情是甚麼;若否,原因是甚麼? |
(一) | 現時每個受影響屋邨的更換公用喉管工程的進展,包括(i)展開工程的日期、(ii)公用喉管的總長度、(iii)需更換的喉管總長度,以及當中已更換的喉管長度及其佔總長度的百分比、(iv)原先的預計完工日期,及(v)最新的預計完工日期;
|
(二) | 房委會有否與有關承建商就更換公用喉管工程商定完工期限;若有,期限為何,以及未能在期限前完工的罰則為何;若否,房委會如何監察有關工程的進度;
|
(三) | 房委會預計承建商最快何時可展開更換單位喉管工程;就樓宇座數較少及更換公用喉管工程所需時間較短的屋邨,房委會會否要求有關承建商盡早展開更換單位喉管工程;及
|
(四) | 是否知悉,由政府成立獨立的食水含鉛超標調查委員會公布調查結果的確實日期;政府有否計劃對受影響屋邨的居民作出金錢補償? |
二讀 (恢復辯論)、全體委員會審議階段及三讀
| |||||||||||||
1. | 《2016年香港教育學院(修訂)條例草案》 | : | 教育局局長
| ||||||||||
2. | 《2015年東區海底隧道法例(修訂)條例草案》 | : | 運輸及房屋局局長
| ||||||||||
| |||||||||||||
(《2015年東區海底隧道法例(修訂)條例草案》全體委員會審議階段的辯論及表決安排(於2016年5月17日隨立法會CB(3) 598/15-16(01)號文件發出))
| |||||||||||||
3. | 《2016年稅務(修訂)(第2號)條例草案》 | : | 財經事務及庫務局局長
財經事務及庫務局副局長 | ||||||||||
黃毓民議員動議全體委員會審議階段修正案
(修正案已於2016年5月13日 隨立法會CB(3) 593/15-16號文件發出) | |||||||||||||
(《2016年稅務(修訂)(第2號)條例草案》全體委員會審議階段的辯論及表決安排(於2016年5月17日隨立法會CB(3) 599/15-16(01)號文件發出))
| |||||||||||||
4. | 《2015年強制性公積金計劃(修訂)條例草案》 | : | 財經事務及庫務局局長
財經事務及庫務局副局長 | ||||||||||
| |||||||||||||
5. | 《物業管理服務條例草案》 | : | 民政事務局局長
| ||||||||||
民政事務局局長動議全體委員會審議階段修正案
(修正案已於2016年1月29日 隨立法會CB(3) 345/15-16號文件發出) | |||||||||||||
(《物業管理服務條例草案》全體委員會審議階段的辯論及表決安排(於2016年3月1日隨立法會CB(3) 435/15-16(01)號文件發出))
| |||||||||||||
6. | 《2015年華人永遠墳場(修訂)條例草案》 | : | 民政事務局局長
| ||||||||||
| |||||||||||||
7. | 《2015年稅務(修訂)(第4號)條例草案》 | : | 財經事務及庫務局局長
財經事務及庫務局副局長 | ||||||||||
財經事務及庫務局局長動議全體委員會審議階段修正案
(修正案已於2016年4月13日 隨立法會CB(3) 516/15-16號文件發出) | |||||||||||||
8. | 《2015年促進循環再造及妥善處置(產品容器)(修訂)條例草案》 | : | 環境局局長
| ||||||||||
環境局局長動議全體委員會審議階段修正案
(修正案已於2016年4月13日 隨立法會CB(3) 514/15-16號文件發出) | |||||||||||||
9. | 《2015年公司(清盤及雜項條文)(修訂)條例草案》 | : | 財經事務及庫務局局長
財經事務及庫務局副局長 | ||||||||||
財經事務及庫務局局長動議全體委員會審議階段修正案
(修正案已於2016年4月13日 隨立法會CB(3) 513/15-16號文件發出) | |||||||||||||
10. | 《2015年選舉法例(雜項修訂)(第2號)條例草案》 | : | 政制及內地事務局局長
| ||||||||||
11. | 《2016年司法機構(五天工作周)(雜項修訂)條例草案》 | : | 政務司司長
| ||||||||||
12. | 《啟德郵輪碼頭條例草案》 | : | 商務及經濟發展局局長
| ||||||||||
商務及經濟發展局局長動議全體委員會審議階段修正案
(修正案已於2016年4月22日 隨立法會CB(3) 543/15-16號文件發出) | |||||||||||||
13. | 《2015年截取通訊及監察(修訂)條例草案》 | : | 保安局局長
| ||||||||||
|
1. | 根據《道路交通條例》動議的擬議決議案
運輸及房屋局局長動議下列議案: 議決將已藉2011年第54號法律公告延展至2016年6月20日的、及《公共小巴(數目限定)公告》(第374章,附屬法例K)指明的可獲登記為公共小巴的車輛數目的限制的有效期,再延展至2021年6月20日。 |
2. | 根據《公共巴士服務條例》動議的擬議決議案
運輸及房屋局局長動議下列議案: 議決於2015年9月22日根據《公共巴士服務條例》(第230章)第5條批予城巴有限公司(Citybus Limited)的、以2015年第7692號政府公告於憲報刊登的專營權,在其整段有效期內,不受該條例第27、28、29及31條的規限。 |
3. | 根據《公共巴士服務條例》動議的擬議決議案
運輸及房屋局局長動議下列議案: 議決於2015年9月22日根據《公共巴士服務條例》(第230章)第5條批予新大嶼山巴士(1973)有限公司(New Lantao Bus Company (1973) Limited)的、以2015年第7693號政府公告於憲報刊登的專營權,在其整段有效期內,不受該條例第27、28、29及31條的規限。 |
4. | 根據《刑事事宜相互法律協助條例》動議的擬議決議案
保安局局長動議下列議案: 議決批准行政長官會同行政會議於2016年2月16日作出的《刑事事宜相互法律協助(瑞典)令》。 |
(該令載於附錄I,並已於2016年4月14日
隨立法會CB(3) 518/15-16號文件發出) | |
5. | 根據《刑事事宜相互法律協助條例》動議的擬議決議案
保安局局長動議下列議案: 議決批准行政長官會同行政會議於2016年2月16日作出的《刑事事宜相互法律協助(阿根廷)令》。 |
(該令載於附錄II,並已於2016年4月14日
隨立法會CB(3) 518/15-16號文件發出) |
首讀
《交通銀行(香港)有限公司(合併)條例草案》 二讀 (辯論中止待續) | ||
《交通銀行(香港)有限公司(合併)條例草案》 | : | 吳亮星議員
|
出席的政府官員: 財經事務及庫務局局長
二讀 (恢復辯論)、全體委員會審議階段及三讀 | ||
《2014年香港九龍塘基督教中華宣道會法團(修訂)條例草案》 | : | 梁美芬議員
|
1. | 根據《立法會(權力及特權)條例》動議的議案
黃毓民議員動議下列議案: 本會委任一個專責委員會,以調查2016年2月8日晚上至2月9日清晨的旺角警民衝突造成多人受傷的事件及其他相關事宜;而該委員會在執行其職務時獲授權根據《立法會(權力及特權)條例》(第382章)第9(2)條行使該條例第9(1)條所賦予的權力。 出席的政府官員: 保安局局長 | ||||
2. | 根據《立法會(權力及特權)條例》動議的議案
黃毓民議員動議下列議案: 本會委任一個專責委員會,調查2016年3月27日晚上至3月28日凌晨行政長官梁振英的家人涉嫌違反機場安全檢查的事件及其他相關事宜;而該委員會在執行其職務時獲授權根據《立法會(權力及特權)條例》(第382章)第9(2)條行使該條例第9(1)條所賦予的權力。 出席的政府官員: 保安局局長 | ||||
3. | 積極研究成立中產事務委員會
張宇人議員動議下列議案: 本會要求政府積極研究成立中產事務委員會。 就議案提出的修正案 | ||||
(i) | 易志明議員動議下列修正案:
在"本會"之前加上"中產向來是維繫社會穩定和推動經濟發展的重要力量,但近年外圍經濟環境隱憂長存、香港產業發展嚴重傾斜、房屋供不應求、貧富兩極化及政治爭拗無日無之,令中產面對住屋、稅務、教育及醫療等問題,以及形成中產向下流動的趨勢;政府一貫對中產的支援只是提供退稅、增加免稅額、寬免差餉或提供電費補貼等一次性紓困措施,但這些措施對中產只屬杯水車薪,實際上沒有紓解他們的困境;此外,由於現時沒有明確的中產定義,而政府亦沒有定期提供針對中產的統計數據及資料,因此若當局或民間組織以該些資料制訂支援中產的政策或措施,往往會令有關政策或措施失焦、偏頗及流於表面;就此,";及在緊接句號之前加上",從針對性及更高層次的角度全面檢討與中產相關的政策或措施,以紓緩中產面對的種種問題,以及鞏固中產的力量,以重新推動經濟發展及強化整體社會向上流動的動力;有關措施應包括:定義(一) 為中產訂立一個清晰和明確的定義,並就該定義定期公布相關的統計數據;產業發展(二) 採取多管齊下方式促進本港的產業多元化發展,以增加更多不同行業及專業的中、高層職位和創業機會;(三) 進一步加強區域經濟發展,以融入內地不同地區的經濟發展圈,讓中產專業人士在境內或境外有更多及更好的事業發展機會;住屋(四) 加快覓地拓展新發展區、善用岩洞及在維港以外作適量填海,以全方位增加住宅土地的供應量;以及增加未來10年房屋計劃及住宅土地供求的透明度,並每5年就有關計劃作出中期策略檢討和相應調整;(五) 積極研究開拓綠化地帶及'棕地'作興建住宅用途;(六) 為邊緣中產設立租金免稅額;稅務(七) 調減薪俸稅,特別要擴闊薪俸稅稅階和調低邊際稅率,以着力減輕邊緣中產的負擔;(八) 放寬供養父母或供養祖父母或外祖父母免稅額的限制,由須居於同一單位內,放寬至居於同一屋苑亦符合資格;教育(九) 設立子女教育免稅額,以減輕中產家庭的子女教育開支的負擔;(十) 大幅提高薪俸稅個人進修開支扣除額及持續進修基金受惠金額;醫療(十一) 提供醫療保險供款扣稅額;及(十二) 提供健康檢查扣稅額,以鼓勵中產定期進行檢查"。 | ||||
(ii) | 單仲偕議員動議下列修正案:
在"本會"之前加上"鑒於政府多年來漠視中產的需要,";在"研究"之後刪除"成立";及在緊接句號之前刪除"事務委員會",並以"關注的事項,包括:(一) 調高各項免稅額,包括個人基本免稅額、已婚人士免稅額及供養父母免稅額,並擴闊薪俸稅稅階及取消薪俸稅的標準稅率,讓市民按邊際稅率交稅,減輕中產的稅務負擔;(二) 重設夾心階層住屋計劃,以增加中產的置業機會;(三) 增加有薪產假及侍產假的日數,以及設立彈性上下班時間,以完善家庭友善政策及推動工作與生活平衡的文化;(四) 檢討官立及津貼學校的教學質素,並增撥資源予該些學校,以採納直接資助計劃學校的教學模式及國際文憑課程的優點,讓中產家庭的子女能享優質教育;(五) 維護本地的核心價值及打擊貪污腐敗,以重建廉潔公平的社會,為中產提供公平競爭的環境;及(六) 以公開、公平及公正的方式,制訂具備平等提名權、選舉權及被選權的普選行政長官和立法會的方案,以便為推進民主凝聚共識,從而增強中產對香港的歸屬感"代替。 | ||||
(iii) | 張華峰議員動議下列修正案:
在"本會"之前加上"中產是香港社會的中流砥柱,卻要承受日益沉重的生活和財政負擔,以及面對向下流動的壓力;就此,";在"政府"之後刪除"積極研究",並以"盡快"代替;及在緊接句號之前加上",以制訂恆常和具針對性的政策措施,從而紓緩中產的生活和財政負擔,並為中產提供更多向上流動機會和發展空間"。 | ||||
(iv) | 郭家麒議員動議下列修正案:
在"本會"之前加上"鑒於近年政府協助中產的措施乏善可陳,以致中產無法解決生活困難;就此,";在"政府"之後刪除"積極研究",並以"盡快"代替;及在緊接句號之前加上",其職能包括研究下列事項:(一) 立即於閒置政府土地興建資助房屋,以及增加資助出售房屋的數目,以便為中產提供置業階梯,並讓中產以合理價錢購買自住單位;(二) 盡快落實15年免費教育,並加強直接資助計劃學校的監管,以確保該些學校的學費訂於合理水平,從而減輕中產家庭的子女教育開支的負擔;(三) 不應以薪金為基礎的方式界定標準工時的適用範圍,以確保中產有更多閒暇享受生活;及(四) 加強規管私營醫院、提升公營醫院的服務質素、增撥土地興建私營醫院,以及立即取消藥物名冊制度,以減輕中產的醫療負擔"。 | ||||
(v) | 李慧琼議員動議下列修正案:
