群組 | 接種人數 | 接種率 |
6個月至5歲兒童 | ||
6至11歲兒童 | ||
12至49歲人士 | ||
50至64歲人士 | ||
65歲或以上人士 | ||
孕婦 | ||
有長期健康問題的人士 | ||
整體人口 |
年份 | (a) | (b) | (c) | (d) | ||||
(i) | (ii) | (i) | (ii) | (i) | (ii) | (i) | (ii) | |
2014 | ||||||||
2015 | ||||||||
2016 | ||||||||
2017 | ||||||||
2018 |
退出原因 | 人數 | |
(i) | 沒有合適的服務提供者/服務組合 | |
(ii) | 服務期結束 | |
(iii) | 將會/已經獲編配資助社區照顧服務或資助/私營院舍照顧服務,或將會/正在接受該等服務 | |
(iv) | 離世 | |
(v) | 已有家人或家傭等照顧者 | |
(vi) | 其他(包括入院、離港等) | |
總計: |
服務項目 | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | |
a. | 護送服務(外出/陪診) | ||||
b. | 膳食服務(送飯) | ||||
c. | 個人照顧 | ||||
d. | 簡單護理 | ||||
e. | 健康運動 | ||||
f. | 家務料理 | ||||
g. | 家居安全評估及健康管理 | ||||
h. | 購買及送遞必需品服務 | ||||
i. | 其他服務(例如護老者支援) | ||||
總使用人次: |
政務職系 | 行政主任職系 | |||||||||||
財政年度 | 退休 | 其他原因 | 總數 | 退休 | 其他原因 | 總數 | ||||||
(a) | (b) | (a) | (b) | (a) | (b) | (a) | (b) | (a) | (b) | (a) | (b) | |
2015-2016 | ||||||||||||
2016-2017 | ||||||||||||
2017-2018 |