地區 | 2015 | 2017 | 2019 | |||||||||
(i) | (ii) | (iii) | (iv) | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | |
總數 |
總辦事處/聯網 | 專科 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
總辦事處 | (不適用) | |||||
(聯網名稱) | 急症科 | |||||
麻醉科 | ||||||
家庭醫學科 | ||||||
深切治療部 | ||||||
內科 | ||||||
神經外科 | ||||||
婦產科 | ||||||
眼科 | ||||||
骨科 | ||||||
兒科 | ||||||
病理科 | ||||||
精神科 | ||||||
放射科 | ||||||
外科 | ||||||
其他 | ||||||
小計 | ||||||
…… | ||||||
總數 |
國家/地區 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | |||||
(i) | (ii) | (i) | (ii) | (i) | (ii) | (i) | (ii) | (i) | (ii) | |
英國 | ||||||||||
澳洲/新西蘭 | ||||||||||
美國 | ||||||||||
加拿大 | ||||||||||
內地 | ||||||||||
其他 |