職級 | 完成課程人員 | 按培訓機構劃分的人數 | |||||
數目 | 百分比 | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) | |
見習督察/督察或以上 | |||||||
警長/警署警長 | |||||||
高級警員 | |||||||
警員 | |||||||
總計 |
日期 | 地點 | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) |
警區 | 部門/組別 | 逾時工作 | |||
警務人員數目及職級 | 總時數 | 津貼總額 | 平均每人獲發津貼額 | ||
警區 | 部門/組別 | 上班候命 | |||
警務人員數目及職級 | 總時數 | 津貼總額 | 平均每人獲發津貼額 | ||
紀律部隊 | 委任人數 | 委任期限 | 獲委任人員 | 開支款額 | |
本身的職級和職位 | 負責的特務警察職務 | ||||
懲教署 | |||||
...... |
年齡組別 | 重聘人數 |
45至51歲以下 | |
51至56歲以下 | |
56至61歲以下 | |
61至65歲以下 | |
65歲或以上 |
申請日期 | 案件類別 | 截取通訊或秘密監察 的對象人數及範圍 | 申請是否獲批 (如被拒,請註明原因) |
付款渠道 (如同一渠道有多於一個營運商,而 各營運商有不同安排,請逐一列出) | 費用計算方式 | 費用水平 |
繳費靈 | ||
轉數快 | ||
網上銀行 | ||
電話理財 | ||
電子支票 | ||
便利店 | ||
其他(請註明) |