年齡組別 | 性別 | 2010 | 2011 | …… | 2019 |
0至4歲 | 男 | ||||
女 | |||||
5至14歲 | 男 | ||||
女 | |||||
…… | |||||
55至64歲 | 男 | ||||
女 | |||||
65歲或以上 | 男 | ||||
女 | |||||
總數 | 男 | ||||
女 | |||||
合計 |
入境人士是香港居民的 | 2010 | 2011 | …… | 2019 |
父/母 | ||||
分隔10年或以上的配偶 | ||||
分隔少於10年的配偶 | ||||
子女(持居留權證明書) | ||||
子女(無居留權證明書) | ||||
其他(請註明) | ||||
總數 |
年齡組別 | 性別 | 2015 | 2016 | …… | 2019 |
0至4歲 | 男 | ||||
女 | |||||
5至14歲 | 男 | ||||
女 | |||||
…… | |||||
55至64歲 | 男 | ||||
女 | |||||
65歲或以上 | 男 | ||||
女 | |||||
總數 | 男 | ||||
女 | |||||
合計 |
入境人士是保證人的 | 2010 | 2011 | …… | 2019 |
父/母 | ||||
配偶 | ||||
子女 | ||||
其他(請註明) | ||||
總數 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
(i)接獲申請宗數 | ||||||
(ii)批准申請宗數 | ||||||
(iii)拒絕申請宗數 | 未能提供合理的關係證明 | |||||
有已知的不良紀錄 | ||||||
保證人未能符合為受養人提供居所及有關生活條件的要求 | ||||||
其他(請註明) | ||||||
總數 |
合約數目 | 潔淨服務 | 保安服務 | 總計 | ||||||||
(i) | (ii) | (iii) | (iv) | 小計 | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | 小計 | ||
(a) | |||||||||||
(b) | |||||||||||
(c) |
時薪 | 潔淨服務 | 保安服務 | ||||||
(i) | (ii) | (iii) | (iv) | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | |
(a) | ||||||||
(b) | ||||||||
(c) |
時薪 | 潔淨服務 | 保安服務 | 總計 | ||||||||
(i) | (ii) | (iii) | (iv) | 小計 | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | 小計 | ||
(a) | |||||||||||
…… | |||||||||||
(o) | |||||||||||
總計 |
服務類別 | 時薪 | ||
(a) | …… | (o) | |
(i) | |||
(ii) | |||
總計 |
服務類別 | 採購部門 | 承諾時薪範圍(元) | 總計 | ||||||
37.5 | 37.6至39.5 | 39.6至41.5 | 41.6至43.5 | 43.6至45.5 | 45.6至47.5 | 47.6或以上 | |||
(a) | (i) | ||||||||
(ii) | |||||||||
(iii) | |||||||||
(iv) | |||||||||
小計 | |||||||||
…… | |||||||||
所有類別 | (i) | ||||||||
(ii) | |||||||||
(iii) | |||||||||
(iv) | |||||||||
總計 |
服務類別 | 採購部門 | 員工人數 | |||
(A) | (B) | (C) | (D) | ||
(a) | (i) | ||||
(ii) | |||||
(iii) | |||||
(iv) | |||||
小計 | |||||
…… | |||||
所有類別 | (i) | ||||
(ii) | |||||
(iii) | |||||
(iv) | |||||
總計 |
服務類別 | 採購部門 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
(A) | (B) | (A) | (B) | (A) | (B) | ||
(a) | (i) | ||||||
(ii) | |||||||
(iii) | |||||||
(iv) | |||||||
小計 | |||||||
…… | |||||||
所有類別 | (i) | ||||||
(ii) | |||||||
(iii) | |||||||
(iv) | |||||||
總計 |