財政年度 | 分目 | (i) | (ii) | (iii) |
2015-2016 | 000 | |||
...... | ||||
總額 | ||||
...... |
財政年度 | (i) | (ii) |
2015-2016 | ||
...... |
財政年度 | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) |
2015-2016 | |||||
總額 | |||||
... |
財政年度 | (i) | (ii) | (iii) | (iv) |
2015-2016 | ||||
總額 | ||||
...... |
財政年度 | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) | (vi) |
2015-2016 | ||||||
總額 | ||||||
…… |
年份及月份 | 急症室求診人次 | ||||
第I類別(危殆) | 第II類別(危急) | 第III類別(緊急) | 第IV類別(次緊急) | 第V類別(非緊急) | |
財政年度 | 潔淨服務 | 保安服務 | 總計 | ||||||||
(i) | (ii) | (iii) | (iv) | 小計 | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | 小計 | ||
(a) | |||||||||||
(b) | |||||||||||
總計 |
財政年度 | 潔淨服務 | 保安服務 | 總計 | ||||||||
(i) | (ii) | (iii) | (iv) | 小計 | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | 小計 | ||
(a) | |||||||||||
(b) | |||||||||||
(c) | |||||||||||
(d) | |||||||||||
總計 |
措施 | 潔淨服務 | 保安服務 | 總計 | ||||||||
(i) | (ii) | (iii) | (iv) | 小計 | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | 小計 | ||
(A) | |||||||||||
(B) | |||||||||||
(C) |