年份 | 溫室氣體排放量(千公噸二氧化碳當量) | ||||||
能源 | 廢棄物 | 工業過程及產品使用 | 農業、林業及其他土地利用 | 總數 | |||
發電 | 運輸 | 其他燃料耗用 | |||||
2018 | |||||||
2019 |
住戶類別 | 1991 | 1996 | 2001 | 2006 | 2011 | 2016 | |
(i) | (a) | ||||||
(b) | |||||||
(ii) | (a) | ||||||
(b) | |||||||
(iii) | (a) | ||||||
(b) | |||||||
(iv) | (a) | ||||||
(b) | |||||||
(v) | (a) | ||||||
(b) | |||||||
(vi) | (a) | ||||||
(b) | |||||||
(vii) | (a) | ||||||
(b) |
實候時間 | 人數 | 百分比 |
1年以下 | ||
1年至3年以下 | ||
3年至5年以下 | ||
5年至10年以下 | ||
10年或以上 | ||
總數 | 100% |
2015-2016 | ...... | 2019-2020 | ||||
配屋限額 | ...... | |||||
年齡組別 | 申請者人數 | 平均輪候時間 | ...... | ...... | 申請者人數 | 平均輪候時間 |
30歲以下 | ||||||
30至39歲 | ||||||
40至49歲 | ||||||
50歲或以上 | ||||||
整體 |