註: | 是次會議只有5項(而不是6項)口頭質詢及15項(而不是16項)書面質詢,因為: | |
(a) | 政府於2020年11月11日宣布,郭家麒先生(他早前已作預告提出一項口頭質詢) 喪失立法會議員資格;及 | |
(b) | 早前已作預告提出一項書面質詢的毛孟靜議員辭任立法會議員一職,由2020年 11月13日起生效。 |
年齡組別 | 大灣區其他城市 | ||||||||||
廣州 | 深圳 | 珠海 | 佛山 | 東莞 | 肇慶 | 中山 | 江門 | 惠州 | 澳門 | ||
15至 20歲 | (i) | ||||||||||
(ii) | |||||||||||
21至 25歲 | (i) | ||||||||||
(ii) | |||||||||||
26至 30歲 | (i) | ||||||||||
(ii) | |||||||||||
31至 35歲 | (i) | ||||||||||
(ii) | |||||||||||
36至 40歲 | (i) | ||||||||||
(ii) | |||||||||||
總數 | (i) | ||||||||||
(ii) |
政府部門 | 公司 名稱 | 現有合約的名稱、價值、 生效日期和屆滿日期 | 磋商中 合約的名稱和價值 |
民航處 | 雷神 | ||
…… | …… |
組別 | 接種人數 | 接種覆蓋率 |
6個月至6歲以下兒童 | ||
6歲至12歲以下兒童 | ||
12歲至50歲以下人士 | ||
50歲至65歲以下人士 | ||
65歲或以上人士 | ||
孕婦 | ||
有長期健康問題的人士 | ||
整體人口 |