(i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) | (vi) |
就學計劃 | |||||
1. | |||||
2. | |||||
…… | |||||
就業計劃 | |||||
1. | |||||
2. | |||||
…… | |||||
創業計劃 | |||||
1. | |||||
2. | |||||
…… |
年份 | 新投保人的數目 | |||||
保費額組別 | ||||||
(i) | (ii) | 50萬元 以下 | 50萬至 100萬元以下 | 100萬至 200萬元以下 | 200萬至 300萬元 | |
2018 (7月至12月) | - | - | ||||
2019 | ||||||
2020 | ||||||
2021 (截至3月) | ||||||
總數: |
發展項目 | 最新目標日期 | |||
(i) | (ii) | (iii) | (iv) | |
古洞北/粉嶺北新發展區 | ||||
東涌新市鎮擴展 | ||||
洪水橋/厦村新發展區 | ||||
元朗南發展 | ||||
錦田南公營房屋發展 |