|
本條例草案 旨在
本條例旨在將一筆不超過$205,490,145,000的款項
,撥作截至1999年3月31日為止的財政年度的政府
服務開支。
[1998年3月27日]
由臨時立法會制定。
1. 簡稱
本條例可引稱為《1998年撥款條例》。
2. 授權撥款
現授權按附表所列分配方式從政府一般收入撥出一筆
不超過$205,490,145,000的款項,供作自1998年4月1日
起至1999年3月31日止的財政年度政府服務開支之用。
附表 [第2條]
撥款編號 | 開支總目
| 撥款額 $
|
---|
21 | 行政長官辦公室 | 48,266,000
| 22 | 漁農處 | 689,177,000
| 23 | 醫療輔助隊 | 58,787,000
| 24 | 審計署 | 121,366,000
| 25 | 建築署 | 1,379,324,000
| 26 | 政府統計處 | 479,339,000
| 27 | 民眾安全服務處 | 73,702,000
| 28 | 民航處 | 782,528,000
| 29 | 公務員培訓處 | 144,670,000
| 30 | 懲教署 | 2,564,580,000
| 31 | 香港海關 | 1,750,104,000
| 37 | 衞生署 | 3,179,535,000
| 39 | 渠務署 | 1,289,768,000
| 40 | 教育署 | 26,223,535,000
| 42 | 機電工程署 | 216,003,000
| 43 | 土木工程署 | 894,824,000
| 44 | 環境保護署 | 2,170,787,000
| 45 | 消防處 | 2,813,018,000
| 46 | 公務員一般開支 | 4,561,081,000
| 47 | 資訊科技署 | 604,453,000
| 48 | 政府化驗所 | 195,460,000
| 50 | 政府車輛管理處 | 246,677,000
| 51 | 政府產業署 | 2,265,483,000
| 53 | 政府總部:民政事務局 | 89,317,000
| 55 | 政府總部:文康廣播局 | 88,771,000
| 56 | 政府總部:規劃環境地政局 及工務局 | 339,266,000
| 58 | 政府物料供應處 | 161,075,000
| 60 | 路政署 | 1,747,582,000
| 61 | 醫院事務署 | 18,496,000
| 62 | 房屋署 | 530,064,000
| 63 | 民政事務總署 | 978,484,000
| 70 | 入境事務處 | 2,075,148,000
| 72 | 廉政公署 | 657,992,000
| 73 | 工業署 | 502,782,000
| 74 | 政府新聞處 | 305,742,000
| 76 | 稅務局 | 1,135,565,000
| 78 | 知識產權署 | 71,477,000
| 80 | 司法機構 | 913,046,000
| 82 | 屋宇署 | 462,247,000
| 90 | 勞工處 | 707,993,000
| 91 | 地政總署 | 1,475,157,000
| 92 | 律政司 | 908,164,000
| 94 | 法律援助署 | 872,932,000
| 96 | 政府總部:駐海外辦事處 | 255,200,000
| 98 | 管理參議署 | 59,387,000
| 100 | 海事處 | 1,002,242,000
| 106 | 雜項服務 | 14,331,436,000
| 110 | 拓展署 | 201,227,000
| 112 | 立法會行政管理委員會 | 319,367,000
| 114 | 申訴專員公署 | 52,094,000
| 115 | 法定語文事務署 | 124,551,000
| 116 | 破產管理署 | 112,494,000
| 118 | 規劃署 | 406,922,000
| 120 | 退休金 | 9,093,480,000
| 121 | 投訴警方獨立監察委員會 | 12,964,000
| 122 | 香港警務處 | 11,785,140,000
| 130 | 政府印務局 | 258,330,000
| 136 | 公務員敍用委員會 | 18,479,000
| 142 | 政府總部:政務司司長 辦公室及財政司司長 辦公室 | 306,213,000
| 143 | 政府總部:公務員事務局 | 208,761,000
| 144 | 政府總部:政制事務局 | 39,004,000
| 145 | 政府總部:經濟局 | 68,367,000
| 146 | 政府總部:教育統籌局 | 89,730,000
| 147 | 政府總部:庫務局 | 108,992,000
| 148 | 政府總部:財經事務局 | 155,894,000
| 149 | 政府總部:衞生福利局 | 58,761,000
| 150 | 政府總部:房屋局 | 37,729,000
| 151 | 政府總部:保安局 | 112,757,000
| 152 | 政府總部:工商局 | 84,567,000
| 153 | 政府總部:運輸局 | 70,844,000
| 160 | 香港電台 | 521,218,000
| 162 | 差餉物業估價署 | 348,078,000
| 163 | 選舉事務處 | 368,381,000
| 166 | 政府飛行服務隊 | 212,305,000
| 168 | 香港天文台 | 209,494,000
| 170 | 社會福利署 | 23,570,379,000
| 173 | 學生資助辦事處 | 2,326,861,000
| 174 | 公務員薪俸及服務條件 常務委員會 | 28,157,000
| 175 | 紀律人員薪俸及服務條件 常務委員會 | 6,109,000
| 176 | 資助金:雜項 | 288,420,000
| 177 | 資助金:非政府部門 的公共機構 | 29,451,230,000
| 178 | 工業教育及訓練署 | 1,047,000
| 180 | 影視及娛樂事務管理處 | 73,087,000
| 181 | 貿易署 | 282,089,000
| 186 | 運輸署 | 874,493,000
| 188 | 庫務署 | 302,940,000
| 190 | 大學教育資助委員會 | 12,497,844,000
| 194 | 水務署 | 4,950,314,000
|
|
| ------------------
|
|
| 182,481,145,000
| 184 | 轉撥各基金的款項 | 23,009,000,000
|
|
| ------------------
|
| 總額 | 205,490,145,000
|
|
| ------------------
|
|
|
|
|