逾時工作時數 | 人數 | |||||
6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |
1-20 | ||||||
21-40 | ||||||
41-60 | ||||||
61-80 | ||||||
81-100 | ||||||
101-119 | ||||||
120 |
逾時工作津貼(元) | 人數 | |||||
6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |
1-10,000 | ||||||
10,001-20,000 | ||||||
…… |
月份 | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) | 總數 |
2017年1月 | ||||||
…… | ||||||
2019年10月1日至15日 | ||||||
2019年10月16日至31日 | ||||||
2019年11月 | ||||||
總數 |
月份 | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) | 總數 | ||||||
(a) | (b) | (a) | (b) | (a) | (b) | (a) | (b) | (a) | (b) | (a) | (b) | |
2017年1月 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
2019年10月1日至15日 | ||||||||||||
2019年10月16日至31日 | ||||||||||||
2019年11月 | ||||||||||||
總數 |
月份 | (a) | (b) | ||
交易宗數 | 稅款 | 交易宗數 | 稅款 | |
2017年1月 | ||||
…… | ||||
2019年10月1日至15日 | ||||
2019年10月16日至31日 | ||||
2019年11月 | ||||
總數 |
文件 | 文件向市民公開的情況 | |||||
(a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | |
(i) | ||||||
…… | ||||||
(ix) |
組別 | 接種人數 | 接種率 |
6個月至6歲以下兒童 | ||
6歲至12歲以下兒童 | ||
12歲至50歲以下人士 | ||
50歲至65歲以下人士 | ||
65歲或以上人士 | ||
孕婦 | ||
有長期健康問題的人士 | ||
整體人口 |