體育團體 名稱 | 學校名稱 (地區) | 活動數目 | 運動項目 | 租用的 學校設施 | 參與活動 人次 |
總數: | 總數: | 總數: | 總數: | 總數: | 總數: |
區議會分區 | 學校名稱 | 學校類別 (官立/資助) | 停辦學年 和級別 | 停辦原因 |
年份 | (i) | (ii) | (iii) | (iv) |
2016 | ||||
…… | ||||
2020 |
年份 | (i) | (ii) | (iii) | (iv) |
2016 | ||||
…… | ||||
2020 |
住戶人數 | 居所類別 | 住戶 總數 | |||||||
私人 樓宇 | 工廈 單位 | 商廈 單位 | 單身人 士宿舍 | 臨時 房屋 | 船艇 | 無家者 | 其他 | ||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6或以上 | |||||||||
總數: |
住戶人數 | A | B | A/B (%) |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6或以上 | |||
所有住戶: | - | - |
住戶人數 | C | D | C/D (%) |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6或以上 | |||
所有住戶: | - | - |